2013 Week 7
2013 Week 7 |
Day | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr |
Thursday | AIR | SDST | home | 20-27 | 4.0 | -7 | -3.0 | L | L |
Thursday | LOU | RUT | home | 24-10 | -18.0 | 14 | -4.0 | W | L |
Thursday | USC | ARZ | home | 38-31 | -6.0 | 7 | 1.0 | W | W |
Friday | CIN | TEM | home | 38-20 | -20.5 | 18 | -2.5 | W | L |
Saturday | AKST | IDA | home | 48-24 | -26.5 | 24 | -2.5 | W | L |
Saturday | ARK | SCAR | home | 7-52 | 6.0 | -45 | -39.0 | L | L |
Saturday | ARMY | EMCH | home | 50-25 | -9.0 | 25 | 16.0 | W | W |
Saturday | AUB | WCAR | home | 62-3 | -42.0 | 59 | 17.0 | W | W |
Saturday | AZST | COLO | home | 54-13 | -27.5 | 41 | 13.5 | W | W |
Saturday | BALL | KEST | home | 27-24 | -14.0 | 3 | -11.0 | W | L |
Saturday | BYU | GTCH | home | 38-20 | -7.5 | 18 | 10.5 | W | W |
Saturday | CLEM | BCOL | home | 24-14 | -23.5 | 10 | -13.5 | W | L |
Saturday | CON | SFL | home | 10-13 | -4.5 | -3 | -7.5 | L | L |
Saturday | COST | SJST | home | 27-34 | -3.5 | -7 | -10.5 | L | L |
Saturday | DUKE | NAVY | home | 35-7 | -3.5 | 28 | 24.5 | W | W |
Saturday | FATL | MRSH | home | 23-24 | 10.0 | -1 | 9.0 | L | W |
Saturday | FINT | UAB | home | 24-27 | 6.0 | -3 | 3.0 | L | W |
Saturday | GAST | TROY | home | 28-35 | 16.5 | -7 | 9.5 | L | W |
Saturday | GEO | MIZ | home | 26-41 | -7.5 | -15 | -22.5 | L | L |
Saturday | HOU | MEM | home | 25-15 | -10.0 | 10 | 0.0 | W | P |
Saturday | KAST | BAY | home | 25-35 | 17.0 | -10 | 7.0 | L | W |
Saturday | KTKY | ALA | home | 7-48 | 27.0 | -41 | -14.0 | L | L |
Saturday | LSU | FLA | home | 17-6 | -7.5 | 11 | 3.5 | W | W |
Saturday | MARY | VIR | home | 27-26 | -5.0 | 1 | -4.0 | W | L |
Saturday | MAS | MIAO | home | 17-10 | -5.0 | 7 | 2.0 | W | W |
Saturday | MCST | IND | home | 42-28 | -10.0 | 14 | 4.0 | W | W |
Saturday | MIS | TXAM | home | 38-41 | 6.0 | -3 | 3.0 | L | W |
Saturday | MSST | BOWL | home | 21-20 | -11.0 | 1 | -10.0 | W | L |
Saturday | NCST | SYR | home | 10-24 | -5.5 | -14 | -19.5 | L | L |
Saturday | NIL | AKR | home | 27-20 | -23.0 | 7 | -16.0 | W | L |
Saturday | NTX | MTEN | home | 34-7 | -6.5 | 27 | 20.5 | W | W |
Saturday | OHU | CMCH | home | 23-26 | -18.0 | -3 | -21.0 | L | L |
Saturday | PNST | MICH | home | 43-40 | 2.0 | 3 | 5.0 | W | W |
Saturday | PUR | NEB | home | 7-44 | 14.0 | -37 | -23.0 | L | L |
Saturday | TCU | KAN | home | 27-17 | -24.5 | 10 | -14.5 | W | L |
Saturday | OKLA | TEX | neutral | 20-36 | -12.5 | -16 | -28.5 | L | L |
Saturday | TLN | ECAR | home | 36-33 | 10.5 | 3 | 13.5 | W | W |
Saturday | TXST | LMON | home | 14-21 | -6.0 | -7 | -13.0 | L | L |
Saturday | TXT | IWST | home | 42-35 | -14.5 | 7 | -7.5 | W | L |
Saturday | UCLA | CAL | home | 37-10 | -26.0 | 27 | 1.0 | W | W |
Saturday | UNLV | HAW | home | 39-37 | -7.5 | 2 | -5.5 | W | L |
Saturday | UTAH | STAN | home | 27-21 | 7.5 | 6 | 13.5 | W | W |
Saturday | UTEP | TLS | home | 20-34 | 10.0 | -14 | -4.0 | L | L |
Saturday | UTSA | RICE | home | 21-27 | 1.0 | -6 | -5.0 | L | L |
Saturday | UTST | BOIS | home | 23-34 | 6.0 | -11 | -5.0 | L | L |
Saturday | VTCH | PIT | home | 19-9 | -8.0 | 10 | 2.0 | W | W |
Saturday | WAS | ORE | home | 24-45 | 13.5 | -21 | -7.5 | L | L |
Saturday | WAST | ORST | home | 24-52 | 1.0 | -28 | -27.0 | L | L |
Saturday | WIS | NORW | home | 35-6 | -10.5 | 29 | 18.5 | W | W |
Saturday | WMCH | BUF | home | 0-33 | 11.0 | -33 | -22.0 | L | L |
Saturday | WYO | NMX | home | 38-31 | -13.5 | 7 | -6.5 | W | L |
AIR vs. SDST
AIR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-10 | AIR | SDST | home | 20-27 | 4.0 | -7 | -3.0 | L | L | 1-6-0 | 2-5-0 | 28.57143 |
10-05 | AIR | NAVY | away | 10-28 | 13.0 | -18 | -5.0 | L | L | 1-5-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
09-28 | AIR | NEV | away | 42-45 | 10.5 | -3 | 7.5 | L | W | 1-4-0 | 2-3-0 | 40 |
09-21 | AIR | WYO | home | 23-56 | 4.5 | -33 | -28.5 | L | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 25 |
09-13 | AIR | BOIS | away | 20-42 | 23.0 | -22 | 1.0 | L | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | AIR | UTST | home | 20-52 | 9.0 | -32 | -23.0 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0 |
08-31 | AIR | CLG | home | 38-13 | -26.5 | 25 | -1.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
SDST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-10 | SDST | AIR | away | 27-20 | -4.0 | 7 | 3.0 | W | W | 3-3-0 | 3-3-0 | 50 |
10-04 | SDST | NEV | home | 51-44 | -6.0 | 7 | 1.0 | W | W | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
09-28 | SDST | NMST | away | 26-16 | -17.0 | 10 | -7.0 | W | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 25 |
09-21 | SDST | ORST | home | 30-34 | 8.0 | -4 | 4.0 | L | W | 0-3-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | SDST | OHST | away | 7-42 | 28.0 | -35 | -7.0 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0 |
08-31 | SDST | EIL | home | 19-40 | -13.5 | -21 | -34.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
AIR vs. SDST Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | AIR | SDST | home | 20-27 | 4.0 | -7 | -3.0 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2012 | AIR | SDST | away | 9-28 | 8.0 | -19 | -11.0 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2011 | AIR | SDST | home | 27-41 | -6.5 | -14 | -20.5 | L | L | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
2010 | AIR | SDST | away | 25-27 | -1.0 | -2 | -3.0 | L | L | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
2009 | AIR | SDST | home | 26-14 | -17.0 | 12 | -5.0 | W | L | 1-4-0 | 0-5-0 | 1-2-0 | 0-3-0 |
2008 | AIR | SDST | away | 35-10 | -10.5 | 25 | 14.5 | W | W | 2-4-0 | 1-5-0 | 1-2-0 | 0-3-0 |
2007 | AIR | SDST | home | 55-23 | -13.0 | 32 | 19.0 | W | W | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-2-0 | 1-3-0 |
2006 | AIR | SDST | away | 12-19 | -13.5 | -7 | -20.5 | L | L | 3-5-0 | 2-6-0 | 2-2-0 | 1-3-0 |
2005 | AIR | SDST | home | 41-29 | -7.0 | 12 | 5.0 | W | W | 4-5-0 | 3-6-0 | 3-2-0 | 2-3-0 |
2004 | AIR | SDST | home | 31-37 | -6.0 | -6 | -12.0 | L | L | 4-6-0 | 3-7-0 | 3-3-0 | 2-4-0 |
2003 | AIR | SDST | away | 3-24 | -4.0 | -21 | -25.0 | L | L | 4-7-0 | 3-8-0 | 3-3-0 | 2-4-0 |
2002 | AIR | SDST | home | 34-38 | -16.5 | -4 | -20.5 | L | L | 4-8-0 | 3-9-0 | 3-4-0 | 2-5-0 |
2001 | AIR | SDST | away | 45-21 | 3.5 | 24 | 27.5 | W | W | 5-8-0 | 4-9-0 | 3-4-0 | 2-5-0 |
2000 | AIR | SDST | home | 45-24 | -9.5 | 21 | 11.5 | W | W | 6-8-0 | 5-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
1999 | AIR | SDST | away | 23-22 | -1.5 | 1 | -0.5 | W | L | 7-8-0 | 5-10-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
1997 | AIR | SDST | home | 24-18 | -7.0 | 6 | -1.0 | W | L | 8-8-0 | 5-11-0 | 5-4-0 | 3-6-0 |
1996 | AIR | SDST | away | 23-28 | 1.0 | -5 | -4.0 | L | L | 8-9-0 | 5-12-0 | 5-4-0 | 3-6-0 |
1994 | AIR | SDST | away | 36-35 | 9.5 | 1 | 10.5 | W | W | 9-9-0 | 6-12-0 | 5-4-0 | 3-6-0 |
1993 | AIR | SDST | home | 31-38 | 4.0 | -7 | -3.0 | L | L | 9-10-0 | 6-13-0 | 5-5-0 | 3-7-0 |
1992 | AIR | SDST | away | 20-17 | 13.5 | 3 | 16.5 | W | W | 10-10-0 | 7-13-0 | 5-5-0 | 3-7-0 |
1991 | AIR | SDST | home | 21-20 | -2.0 | 1 | -1.0 | W | L | 11-10-0 | 7-14-0 | 6-5-0 | 3-8-0 |
1990 | AIR | SDST | away | 18-48 | 3.5 | -30 | -26.5 | L | L | 11-11-0 | 7-15-0 | 6-5-0 | 3-8-0 |
1989 | AIR | SDST | home | 52-36 | -11.5 | 16 | 4.5 | W | W | 12-11-0 | 8-15-0 | 7-5-0 | 4-8-0 |
1988 | AIR | SDST | away | 36-39 | -8.5 | -3 | -11.5 | L | L | 12-12-0 | 8-16-0 | 7-5-0 | 4-8-0 |
1987 | AIR | SDST | home | 49-7 | 1.0 | 42 | 43.0 | W | W | 13-12-0 | 9-16-0 | 8-5-0 | 5-8-0 |
1986 | AIR | SDST | away | 22-10 | -3.0 | 12 | 9.0 | W | W | 14-12-0 | 10-16-0 | 8-5-0 | 5-8-0 |
1985 | AIR | SDST | home | 31-10 | -19.0 | 21 | 2.0 | W | W | 15-12-0 | 11-16-0 | 9-5-0 | 6-8-0 |
1984 | AIR | SDST | home | 34-16 | -19.0 | 18 | -1.0 | W | L | 16-12-0 | 11-17-0 | 10-5-0 | 6-9-0 |
1983 | AIR | SDST | away | 38-7 | -12.5 | 31 | 18.5 | W | W | 17-12-0 | 12-17-0 | 10-5-0 | 6-9-0 |
1982 | AIR | SDST | home | 44-32 | | 12 | | W | | 18-12-0 | 12-17-0 | 11-5-0 | 6-9-0 |
1981 | AIR | SDST | neutral | 21-16 | 7.0 | 5 | 12.0 | W | W | 19-12-0 | 13-17-0 | 11-5-0 | 6-9-0 |
1980 | AIR | SDST | home | 10-13 | 14.5 | -3 | 11.5 | L | W | 19-13-0 | 14-17-0 | 11-6-0 | 7-9-0 |
LOU vs. RUT
LOU Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-18 | LOU | CFL | home | | -10.5 | | | | | 6-0-0 | 3-3-0 | 50 |
10-10 | LOU | RUT | home | 24-10 | -18.0 | 14 | -4.0 | W | L | 6-0-0 | 3-3-0 | 50 |
10-05 | LOU | TEM | away | 30-7 | -32.5 | 23 | -9.5 | W | L | 5-0-0 | 3-2-0 | 60 |
09-21 | LOU | FINT | home | 72-0 | -42.0 | 72 | 30.0 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-14 | LOU | KTKY | away | 27-13 | -13.5 | 14 | 0.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-07 | LOU | EKY | home | 44-7 | -40.5 | 37 | -3.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | LOU | OHU | home | 49-7 | -21.0 | 42 | 21.0 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
RUT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-10 | RUT | LOU | away | 10-24 | 18.0 | -14 | 4.0 | L | W | 4-2-0 | 3-3-0 | 50 |
10-05 | RUT | SMU | away | 55-52 | -4.0 | 3 | -1.0 | W | L | 4-1-0 | 2-3-0 | 40 |
09-21 | RUT | ARK | home | 28-24 | -2.0 | 4 | 2.0 | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 50 |
09-14 | RUT | EMCH | home | 28-10 | -27.5 | 18 | -9.5 | W | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | RUT | NFST | home | 38-0 | -39.5 | 38 | -1.5 | W | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
08-29 | RUT | FRES | away | 51-52 | 10.5 | -1 | 9.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
LOU vs. RUT Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | LOU | RUT | home | 24-10 | -18.0 | 14 | -4.0 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2012 | LOU | RUT | away | 20-17 | 3.0 | 3 | 6.0 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2011 | LOU | RUT | home | 16-14 | 0.0 | 2 | 2.0 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2010 | LOU | RUT | away | 40-13 | -3.5 | 27 | 23.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2009 | LOU | RUT | home | 14-34 | 3.5 | -20 | -16.5 | L | L | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2008 | LOU | RUT | away | 14-63 | 11.5 | -49 | -37.5 | L | L | 4-2-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2007 | LOU | RUT | home | 41-38 | -2.5 | 3 | 0.5 | W | W | 5-2-0 | 4-3-0 | 3-1-0 | 2-2-0 |
2006 | LOU | RUT | away | 25-28 | -5.5 | -3 | -8.5 | L | L | 5-3-0 | 4-4-0 | 3-1-0 | 2-2-0 |
2005 | LOU | RUT | home | 56-5 | -21.5 | 51 | 29.5 | W | W | 6-3-0 | 5-4-0 | 4-1-0 | 3-2-0 |
1986 | LOU | RUT | home | 0-41 | 15.5 | -41 | -25.5 | L | L | 6-4-0 | 5-5-0 | 4-2-0 | 3-3-0 |
1984 | LOU | RUT | away | 21-38 | 17.0 | -17 | 0.0 | L | P | 6-5-0 | 5-5-1 | 4-2-0 | 3-3-0 |
USC vs. ARZ
USC Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | USC | NOTD | away | | 2.5 | | | | | 4-2-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
10-10 | USC | ARZ | home | 38-31 | -6.0 | 7 | 1.0 | W | W | 4-2-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
09-28 | USC | AZST | away | 41-62 | 4.5 | -21 | -16.5 | L | L | 3-2-0 | 1-4-0 | 20 |
09-21 | USC | UTST | home | 17-14 | -6.5 | 3 | -3.5 | W | L | 3-1-0 | 1-3-0 | 25 |
09-14 | USC | BCOL | home | 35-7 | -15.5 | 28 | 12.5 | W | W | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | USC | WAST | home | 7-10 | -15.5 | -3 | -18.5 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0 |
08-29 | USC | HAW | away | 30-13 | -23.5 | 17 | -6.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
ARZ Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | ARZ | UTAH | home | | -5.5 | | | | | 3-2-0 | 2-2-1 | 50 |
10-10 | ARZ | USC | away | 31-38 | 6.0 | -7 | -1.0 | L | L | 3-2-0 | 2-2-1 | 50 |
09-28 | ARZ | WAS | away | 13-31 | 9.5 | -18 | -8.5 | L | L | 3-1-0 | 2-1-1 | 62.5 |
09-14 | ARZ | UTSA | home | 38-13 | -25.0 | 25 | 0.0 | W | P | 3-0-0 | 2-0-1 | 83.33333 |
09-07 | ARZ | UNLV | away | 58-13 | -13.0 | 45 | 32.0 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
08-30 | ARZ | NAZ | home | 35-0 | -33.0 | 35 | 2.0 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
USC vs. ARZ Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | USC | ARZ | home | 38-31 | -6.0 | 7 | 1.0 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2012 | USC | ARZ | away | 36-39 | -6.0 | -3 | -9.0 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2011 | USC | ARZ | home | 48-41 | -12.5 | 7 | -5.5 | W | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2010 | USC | ARZ | away | 24-21 | 4.5 | 3 | 7.5 | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2009 | USC | ARZ | home | 17-21 | -7.0 | -4 | -11.0 | L | L | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2008 | USC | ARZ | away | 17-10 | -15.0 | 7 | -8.0 | W | L | 4-2-0 | 2-4-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2007 | USC | ARZ | home | 20-13 | -21.0 | 7 | -14.0 | W | L | 5-2-0 | 2-5-0 | 3-1-0 | 1-3-0 |
2006 | USC | ARZ | away | 20-3 | -21.0 | 17 | -4.0 | W | L | 6-2-0 | 2-6-0 | 3-1-0 | 1-3-0 |
2005 | USC | ARZ | home | 42-21 | -38.5 | 21 | -17.5 | W | L | 7-2-0 | 2-7-0 | 4-1-0 | 1-4-0 |
2004 | USC | ARZ | home | 49-9 | -35.0 | 40 | 5.0 | W | W | 8-2-0 | 3-7-0 | 5-1-0 | 2-4-0 |
2003 | USC | ARZ | away | 45-0 | -28.5 | 45 | 16.5 | W | W | 9-2-0 | 4-7-0 | 5-1-0 | 2-4-0 |
2001 | USC | ARZ | away | 41-34 | -6.5 | 7 | 0.5 | W | W | 10-2-0 | 5-7-0 | 5-1-0 | 2-4-0 |
2000 | USC | ARZ | home | 15-31 | -7.0 | -16 | -23.0 | L | L | 10-3-0 | 5-8-0 | 5-2-0 | 2-5-0 |
1999 | USC | ARZ | away | 24-31 | 1.0 | -7 | -6.0 | L | L | 10-4-0 | 5-9-0 | 5-2-0 | 2-5-0 |
1996 | USC | ARZ | home | 14-7 | -8.5 | 7 | -1.5 | W | L | 11-4-0 | 5-10-0 | 6-2-0 | 2-6-0 |
1995 | USC | ARZ | away | 31-10 | -6.0 | 21 | 15.0 | W | W | 12-4-0 | 6-10-0 | 6-2-0 | 2-6-0 |
1994 | USC | ARZ | home | 45-28 | -4.0 | 17 | 13.0 | W | W | 13-4-0 | 7-10-0 | 7-2-0 | 3-6-0 |
1993 | USC | ARZ | away | 7-38 | 1.5 | -31 | -29.5 | L | L | 13-5-0 | 7-11-0 | 7-2-0 | 3-6-0 |
1992 | USC | ARZ | home | 14-7 | -2.0 | 7 | 5.0 | W | W | 14-5-0 | 8-11-0 | 8-2-0 | 4-6-0 |
1991 | USC | ARZ | away | 14-31 | -9.0 | -17 | -26.0 | L | L | 14-6-0 | 8-12-0 | 8-2-0 | 4-6-0 |
1990 | USC | ARZ | home | 26-35 | -13.0 | -9 | -22.0 | L | L | 14-7-0 | 8-13-0 | 8-3-0 | 4-7-0 |
1989 | USC | ARZ | away | 24-3 | -7.0 | 21 | 14.0 | W | W | 15-7-0 | 9-13-0 | 8-3-0 | 4-7-0 |
1988 | USC | ARZ | away | 38-15 | -7.0 | 23 | 16.0 | W | W | 16-7-0 | 10-13-0 | 8-3-0 | 4-7-0 |
1987 | USC | ARZ | home | 12-10 | -10.0 | 2 | -8.0 | W | L | 17-7-0 | 10-14-0 | 9-3-0 | 4-8-0 |
1986 | USC | ARZ | away | 20-13 | 5.0 | 7 | 12.0 | W | W | 18-7-0 | 11-14-0 | 9-3-0 | 4-8-0 |
1984 | USC | ARZ | home | 17-14 | -1.0 | 3 | 2.0 | W | W | 19-7-0 | 12-14-0 | 10-3-0 | 5-8-0 |
1982 | USC | ARZ | away | 48-41 | -4.5 | 7 | 2.5 | W | W | 20-7-0 | 13-14-0 | 10-3-0 | 5-8-0 |
1981 | USC | ARZ | home | 10-13 | -21.5 | -3 | -24.5 | L | L | 20-8-0 | 13-15-0 | 10-4-0 | 5-9-0 |
1980 | USC | ARZ | away | 27-10 | -11.0 | 17 | 6.0 | W | W | 21-8-0 | 14-15-0 | 10-4-0 | 5-9-0 |
CIN vs. TEM
CIN Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | CIN | CON | home | | -16.0 | | | | | 4-2-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
10-11 | CIN | TEM | home | 38-20 | -20.5 | 18 | -2.5 | W | L | 4-2-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
10-05 | CIN | SFL | away | 20-26 | -11.0 | -6 | -17.0 | L | L | 3-2-0 | 2-3-0 | 40 |
09-21 | CIN | MIAO | away | 14-0 | -23.5 | 14 | -9.5 | W | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 50 |
09-14 | CIN | NOST | home | 66-9 | -29.5 | 57 | 27.5 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-07 | CIN | ILL | away | 17-45 | -8.5 | -28 | -36.5 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | CIN | PUR | home | 42-7 | -10.5 | 35 | 24.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
TEM Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | TEM | ARMY | home | | -3.0 | | | | | 0-6-0 | 3-3-0 | 50 |
10-11 | TEM | CIN | away | 20-38 | 20.5 | -18 | 2.5 | L | W | 0-6-0 | 3-3-0 | 50 |
10-05 | TEM | LOU | home | 7-30 | 32.5 | -23 | 9.5 | L | W | 0-5-0 | 2-3-0 | 40 |
09-28 | TEM | IDA | away | 24-26 | -7.5 | -2 | -9.5 | L | L | 0-4-0 | 1-3-0 | 25 |
09-14 | TEM | FORD | home | 29-30 | -21.5 | -1 | -22.5 | L | L | 0-3-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | TEM | HOU | home | 13-22 | 3.0 | -9 | -6.0 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | TEM | NOTD | away | 6-28 | 28.0 | -22 | 6.0 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
CIN vs. TEM Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | CIN | TEM | home | 38-20 | -20.5 | 18 | -2.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2012 | CIN | TEM | away | 34-10 | -9.5 | 24 | 14.5 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2003 | CIN | TEM | home | 30-24 | -13.5 | 6 | -7.5 | W | L | 3-0-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
2002 | CIN | TEM | away | 35-22 | -4.5 | 13 | 8.5 | W | W | 4-0-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
1985 | CIN | TEM | home | 16-28 | 11.0 | -12 | -1.0 | L | L | 4-1-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 0-3-0 |
1984 | CIN | TEM | away | 10-42 | 13.5 | -32 | -18.5 | L | L | 4-2-0 | 2-4-0 | 2-1-0 | 0-3-0 |
1983 | CIN | TEM | home | 31-16 | -3.5 | 15 | 11.5 | W | W | 5-2-0 | 3-4-0 | 3-1-0 | 1-3-0 |
1982 | CIN | TEM | away | 7-41 | | -34 | | L | | 5-3-0 | 3-4-0 | 3-1-0 | 1-3-0 |
1981 | CIN | TEM | home | 13-24 | | -11 | | L | | 5-4-0 | 3-4-0 | 3-2-0 | 1-3-0 |
1980 | CIN | TEM | home | 7-23 | | -16 | | L | | 5-5-0 | 3-4-0 | 3-3-0 | 1-3-0 |
AKST vs. IDA
AKST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-12 | AKST | IDA | home | 48-24 | -26.5 | 24 | -2.5 | W | L | 3-3-0 | 1-4-1 | 25 |
09-28 | AKST | MIZ | away | 19-41 | 22.0 | -22 | 0.0 | L | P | 2-3-0 | 1-3-1 | 30 |
09-21 | AKST | MEM | away | 7-31 | -4.0 | -24 | -28.0 | L | L | 2-2-0 | 1-3-0 | 25 |
09-12 | AKST | TROY | home | 41-34 | -7.5 | 7 | -0.5 | W | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | AKST | AUB | away | 9-38 | 12.0 | -29 | -17.0 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | AKST | AKPB | home | 62-11 | -32.5 | 51 | 18.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
IDA Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-12 | IDA | AKST | away | 24-48 | 26.5 | -24 | 2.5 | L | W | 1-6-0 | 3-4-0 | 42.85714 |
10-05 | IDA | FRES | home | 14-61 | 27.5 | -47 | -19.5 | L | L | 1-5-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
09-28 | IDA | TEM | home | 26-24 | 7.5 | 2 | 9.5 | W | W | 1-4-0 | 2-3-0 | 40 |
09-21 | IDA | WAST | away | 0-42 | 31.5 | -42 | -10.5 | L | L | 0-4-0 | 1-3-0 | 25 |
09-14 | IDA | NIL | home | 35-45 | 28.0 | -10 | 18.0 | L | W | 0-3-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | IDA | WYO | away | 10-42 | 28.5 | -32 | -3.5 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0 |
08-31 | IDA | NTX | away | 6-40 | 16.0 | -34 | -18.0 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
AKST vs. IDA Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | AKST | IDA | home | 48-24 | -26.5 | 24 | -2.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2004 | AKST | IDA | away | 31-45 | -2.5 | -14 | -16.5 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2003 | AKST | IDA | home | 24-23 | 1.5 | 1 | 2.5 | W | W | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2002 | AKST | IDA | away | 38-29 | 3.5 | 9 | 12.5 | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2001 | AKST | IDA | home | 34-31 | 5.5 | 3 | 8.5 | W | W | 4-1-0 | 3-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
2000 | AKST | IDA | away | 25-42 | 12.0 | -17 | -5.0 | L | L | 4-2-0 | 3-3-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
1999 | AKST | IDA | home | 24-30 | 7.5 | -6 | 1.5 | L | W | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
1998 | AKST | IDA | home | 14-52 | 3.0 | -38 | -35.0 | L | L | 4-4-0 | 4-4-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
ARK vs. SCAR
ARK Season |
