WMCH vs. BUF
WMCH Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | WMCH | BALL | home | | 19.0 | | | | | 0-7-0 | 2-5-0 | 28.57143 |
10-12 | WMCH | BUF | home | 0-33 | 11.0 | -33 | -22.0 | L | L | 0-7-0 | 2-5-0 | 28.57143 |
10-05 | WMCH | TOL | away | 20-47 | 23.0 | -27 | -4.0 | L | L | 0-6-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
09-28 | WMCH | KEST | home | 14-32 | 0.0 | -18 | -18.0 | L | L | 0-5-0 | 2-3-0 | 40 |
09-21 | WMCH | IOWA | away | 3-59 | 17.0 | -56 | -39.0 | L | L | 0-4-0 | 2-2-0 | 50 |
09-14 | WMCH | NORW | away | 17-38 | 30.5 | -21 | 9.5 | L | W | 0-3-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-07 | WMCH | NICH | home | 23-27 | -28.5 | -4 | -32.5 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 50 |
08-30 | WMCH | MCST | away | 13-26 | 27.5 | -13 | 14.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
BUF Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | BUF | MAS | home | | -20.5 | | | | | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-12 | BUF | WMCH | away | 33-0 | -11.0 | 33 | 22.0 | W | W | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-05 | BUF | EMCH | home | 42-14 | -13.5 | 28 | 14.5 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-28 | BUF | CON | home | 41-12 | 1.0 | 29 | 30.0 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-14 | BUF | STBR | home | 26-23 | -12.0 | 3 | -9.0 | W | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | BUF | BAY | away | 13-70 | 28.5 | -57 | -28.5 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | BUF | OHST | away | 20-40 | 34.0 | -20 | 14.0 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
WMCH vs. BUF Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | WMCH | BUF | home | 0-33 | 11.0 | -33 | -22.0 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2012 | WMCH | BUF | away | 24-29 | -3.0 | -5 | -8.0 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2009 | WMCH | BUF | home | 34-31 | -4.5 | 3 | -1.5 | W | L | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
2008 | WMCH | BUF | away | 34-28 | 1.0 | 6 | 7.0 | W | W | 2-2-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
2005 | WMCH | BUF | home | 31-21 | -11.0 | 10 | -1.0 | W | L | 3-2-0 | 1-4-0 | 2-1-0 | 0-3-0 |
2002 | WMCH | BUF | away | 31-17 | -11.0 | 14 | 3.0 | W | W | 4-2-0 | 2-4-0 | 2-1-0 | 0-3-0 |
1999 | WMCH | BUF | home | 45-17 | -33.0 | 28 | -5.0 | W | L | 5-2-0 | 2-5-0 | 3-1-0 | 0-4-0 |