UTSA vs. RICE
UTSA Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-12 | UTSA | RICE | home | 21-27 | 1.0 | -6 | -5.0 | L | L | 2-5-0 | 3-3-1 | 50 |
10-05 | UTSA | MRSH | away | 10-34 | 15.0 | -24 | -9.0 | L | L | 2-4-0 | 3-2-1 | 58.33333 |
09-28 | UTSA | HOU | home | 28-59 | 0.0 | -31 | -31.0 | L | L | 2-3-0 | 3-1-1 | 70 |
09-21 | UTSA | UTEP | away | 32-13 | -2.5 | 19 | 16.5 | W | W | 2-2-0 | 3-0-1 | 87.5 |
09-14 | UTSA | ARZ | away | 13-38 | 25.0 | -25 | 0.0 | L | P | 1-2-0 | 2-0-1 | 83.33333 |
09-07 | UTSA | OKST | home | 35-56 | 26.5 | -21 | 5.5 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
08-31 | UTSA | NMX | away | 21-13 | 3.5 | 8 | 11.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
RICE Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | RICE | NMST | away | | -20.0 | | | | | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-12 | RICE | UTSA | away | 27-21 | -1.0 | 6 | 5.0 | W | W | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-05 | RICE | TLS | away | 30-27 | 3.0 | 3 | 6.0 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-28 | RICE | FATL | home | 18-14 | -13.0 | 4 | -9.0 | W | L | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-21 | RICE | HOU | neutral | 26-31 | 3.0 | -5 | -2.0 | L | L | 1-2-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-14 | RICE | KAN | home | 23-14 | -6.0 | 9 | 3.0 | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
08-31 | RICE | TXAM | away | 31-52 | 28.0 | -21 | 7.0 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
UTSA vs. RICE Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | UTSA | RICE | home | 21-27 | 1.0 | -6 | -5.0 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2012 | UTSA | RICE | away | 14-34 | 3.0 | -20 | -17.0 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |