LOU vs. RUT
LOU Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-18 | LOU | CFL | home | | -10.5 | | | | | 6-0-0 | 3-3-0 | 50 |
10-10 | LOU | RUT | home | 24-10 | -18.0 | 14 | -4.0 | W | L | 6-0-0 | 3-3-0 | 50 |
10-05 | LOU | TEM | away | 30-7 | -32.5 | 23 | -9.5 | W | L | 5-0-0 | 3-2-0 | 60 |
09-21 | LOU | FINT | home | 72-0 | -42.0 | 72 | 30.0 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-14 | LOU | KTKY | away | 27-13 | -13.5 | 14 | 0.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-07 | LOU | EKY | home | 44-7 | -40.5 | 37 | -3.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | LOU | OHU | home | 49-7 | -21.0 | 42 | 21.0 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
RUT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-10 | RUT | LOU | away | 10-24 | 18.0 | -14 | 4.0 | L | W | 4-2-0 | 3-3-0 | 50 |
10-05 | RUT | SMU | away | 55-52 | -4.0 | 3 | -1.0 | W | L | 4-1-0 | 2-3-0 | 40 |
09-21 | RUT | ARK | home | 28-24 | -2.0 | 4 | 2.0 | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 50 |
09-14 | RUT | EMCH | home | 28-10 | -27.5 | 18 | -9.5 | W | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | RUT | NFST | home | 38-0 | -39.5 | 38 | -1.5 | W | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
08-29 | RUT | FRES | away | 51-52 | 10.5 | -1 | 9.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
LOU vs. RUT Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | LOU | RUT | home | 24-10 | -18.0 | 14 | -4.0 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2012 | LOU | RUT | away | 20-17 | 3.0 | 3 | 6.0 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2011 | LOU | RUT | home | 16-14 | 0.0 | 2 | 2.0 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2010 | LOU | RUT | away | 40-13 | -3.5 | 27 | 23.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2009 | LOU | RUT | home | 14-34 | 3.5 | -20 | -16.5 | L | L | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2008 | LOU | RUT | away | 14-63 | 11.5 | -49 | -37.5 | L | L | 4-2-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2007 | LOU | RUT | home | 41-38 | -2.5 | 3 | 0.5 | W | W | 5-2-0 | 4-3-0 | 3-1-0 | 2-2-0 |
2006 | LOU | RUT | away | 25-28 | -5.5 | -3 | -8.5 | L | L | 5-3-0 | 4-4-0 | 3-1-0 | 2-2-0 |
2005 | LOU | RUT | home | 56-5 | -21.5 | 51 | 29.5 | W | W | 6-3-0 | 5-4-0 | 4-1-0 | 3-2-0 |
1986 | LOU | RUT | home | 0-41 | 15.5 | -41 | -25.5 | L | L | 6-4-0 | 5-5-0 | 4-2-0 | 3-3-0 |
1984 | LOU | RUT | away | 21-38 | 17.0 | -17 | 0.0 | L | P | 6-5-0 | 5-5-1 | 4-2-0 | 3-3-0 |