GEO vs. MIZ
GEO Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | GEO | VAN | away | | -9.5 | | | | | 4-2-0 | 1-5-0 | 16.66667 |
10-12 | GEO | MIZ | home | 26-41 | -7.5 | -15 | -22.5 | L | L | 4-2-0 | 1-5-0 | 16.66667 |
10-05 | GEO | TEN | away | 34-31 | -12.0 | 3 | -9.0 | W | L | 4-1-0 | 1-4-0 | 20 |
09-28 | GEO | LSU | home | 44-41 | -3.5 | 3 | -0.5 | W | L | 3-1-0 | 1-3-0 | 25 |
09-21 | GEO | NTX | home | 45-21 | -32.0 | 24 | -8.0 | W | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | GEO | SCAR | home | 41-30 | -3.5 | 11 | 7.5 | W | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | GEO | CLEM | away | 35-38 | -2.0 | -3 | -5.0 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
MIZ Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | MIZ | FLA | home | | 3.0 | | | | | 6-0-0 | 4-1-1 | 75 |
10-12 | MIZ | GEO | away | 41-26 | 7.5 | 15 | 22.5 | W | W | 6-0-0 | 4-1-1 | 75 |
10-05 | MIZ | VAN | away | 51-28 | -1.0 | 23 | 22.0 | W | W | 5-0-0 | 3-1-1 | 70 |
09-28 | MIZ | AKST | home | 41-19 | -22.0 | 22 | 0.0 | W | P | 4-0-0 | 2-1-1 | 62.5 |
09-21 | MIZ | IND | away | 45-28 | -3.0 | 17 | 14.0 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-07 | MIZ | TOL | home | 38-23 | -15.5 | 15 | -0.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | MIZ | MUR | home | 58-14 | -38.0 | 44 | 6.0 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
GEO vs. MIZ Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | GEO | MIZ | home | 26-41 | -7.5 | -15 | -22.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2012 | GEO | MIZ | away | 41-20 | -2.0 | 21 | 19.0 | W | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |