CLEM vs. BCOL
CLEM Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-19 | CLEM | FLST | home | | 3.0 | | | | | 6-0-0 | 3-3-0 | 50 |
10-12 | CLEM | BCOL | home | 24-14 | -23.5 | 10 | -13.5 | W | L | 6-0-0 | 3-3-0 | 50 |
10-05 | CLEM | SYR | away | 49-14 | -13.5 | 35 | 21.5 | W | W | 5-0-0 | 3-2-0 | 60 |
09-28 | CLEM | WAKE | home | 56-7 | -28.5 | 49 | 20.5 | W | W | 4-0-0 | 2-2-0 | 50 |
09-19 | CLEM | NCST | away | 26-14 | -13.0 | 12 | -1.0 | W | L | 3-0-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | CLEM | SCST | home | 52-13 | -52.5 | 39 | -13.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | CLEM | GEO | home | 38-35 | 2.0 | 3 | 5.0 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
BCOL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-12 | BCOL | CLEM | away | 14-24 | 23.5 | -10 | 13.5 | L | W | 3-3-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-05 | BCOL | ARMY | home | 48-27 | -13.0 | 21 | 8.0 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-28 | BCOL | FLST | home | 34-48 | 23.0 | -14 | 9.0 | L | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-14 | BCOL | USC | away | 7-35 | 15.5 | -28 | -12.5 | L | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-06 | BCOL | WAKE | home | 24-10 | -3.0 | 14 | 11.0 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
08-31 | BCOL | VIL | home | 24-14 | -15.5 | 10 | -5.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
CLEM vs. BCOL Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2013 | CLEM | BCOL | home | 24-14 | -23.5 | 10 | -13.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2012 | CLEM | BCOL | away | 45-31 | -8.5 | 14 | 5.5 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2011 | CLEM | BCOL | home | 36-14 | -21.0 | 22 | 1.0 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2010 | CLEM | BCOL | away | 10-16 | -7.0 | -6 | -13.0 | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2009 | CLEM | BCOL | home | 25-7 | -8.0 | 18 | 10.0 | W | W | 4-1-0 | 3-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
2008 | CLEM | BCOL | away | 27-21 | 3.0 | 6 | 9.0 | W | W | 5-1-0 | 4-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
2007 | CLEM | BCOL | home | 17-20 | -6.5 | -3 | -9.5 | L | L | 5-2-0 | 4-3-0 | 3-1-0 | 2-2-0 |
2006 | CLEM | BCOL | away | 33-34 | -2.5 | -1 | -3.5 | L | L | 5-3-0 | 4-4-0 | 3-1-0 | 2-2-0 |
2005 | CLEM | BCOL | home | 13-16 | -3.5 | -3 | -6.5 | L | L | 5-4-0 | 4-5-0 | 3-2-0 | 2-3-0 |
1983 | CLEM | BCOL | away | 16-31 | -5.0 | -15 | -20.0 | L | L | 5-5-0 | 4-6-0 | 3-2-0 | 2-3-0 |
1982 | CLEM | BCOL | home | 17-17 | -12.5 | 0 | -12.5 | P | L | 5-5-1 | 4-7-0 | 3-2-1 | 2-4-0 |