2012 Week 6
2012 Week 6 |
Day | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr |
Thursday | CFL | ECAR | home | 40-20 | -13 | 20 | 7 | W | W |
Thursday | FINT | AKST | home | 20-34 | 1.5 | -14 | -12.5 | L | L |
Thursday | UTAH | USC | home | 28-38 | 13.5 | -10 | 3.5 | L | W |
Friday | BYU | UTST | home | 6-3 | -6.5 | 3 | -3.5 | W | L |
Friday | SYR | PIT | home | 14-13 | -1 | 1 | 0 | W | P |
Saturday | AIR | NAVY | home | 21-28 | -8.5 | -7 | -15.5 | L | L |
Saturday | AKR | BOWL | home | 10-24 | 5.5 | -14 | -8.5 | L | L |
Saturday | ARMY | BCOL | home | 34-31 | 8 | 3 | 11 | W | W |
Saturday | AUB | ARK | home | 7-24 | -8 | -17 | -25 | L | L |
Saturday | BALL | NIL | home | 23-35 | 3 | -12 | -9 | L | L |
Saturday | CAL | UCLA | home | 43-17 | 2 | 26 | 28 | W | W |
Saturday | CIN | MIAO | home | 52-14 | -20 | 38 | 18 | W | W |
Saturday | CLEM | GTCH | home | 47-31 | -11 | 16 | 5 | W | W |
Saturday | COST | FRES | home | 7-28 | 17 | -21 | -4 | L | L |
Saturday | DUKE | VIR | home | 42-17 | -1.5 | 25 | 23.5 | W | W |
Saturday | EMCH | KEST | home | 14-41 | 3.5 | -27 | -23.5 | L | L |
Saturday | FLA | LSU | home | 14-6 | 2 | 8 | 10 | W | W |
Saturday | HOU | NTX | home | 44-21 | -12.5 | 23 | 10.5 | W | W |
Saturday | IDA | NMST | home | 26-18 | -9 | 8 | -1 | W | L |
Saturday | IND | MCST | home | 27-31 | 15 | -4 | 11 | L | W |
Saturday | KAST | KAN | home | 56-16 | -25 | 40 | 15 | W | W |
Saturday | KTKY | MSST | home | 14-27 | 10 | -13 | -3 | L | L |
Saturday | LLAF | TLN | home | 41-13 | -27.5 | 28 | 0.5 | W | W |
Saturday | LTCH | UNLV | home | 58-31 | -27 | 27 | 0 | W | P |
Saturday | MARY | WAKE | home | 19-14 | -5.5 | 5 | -0.5 | W | L |
Saturday | MEM | RICE | home | 14-10 | 5.5 | 4 | 9.5 | W | W |
Saturday | MIS | TXAM | home | 27-30 | 12.5 | -3 | 9.5 | L | W |
Saturday | MIZ | VAN | home | 15-19 | -7 | -4 | -11 | L | L |
Saturday | MRSH | TLS | home | 38-45 | 4 | -7 | -3 | L | L |
Saturday | MTEN | LMON | home | 17-31 | 3.5 | -14 | -10.5 | L | L |
Saturday | NCAR | VTCH | home | 48-34 | -5.5 | 14 | 8.5 | W | W |
Saturday | NCST | FLST | home | 17-16 | 16 | 1 | 17 | W | W |
Saturday | NEV | WYO | home | 35-28 | -18 | 7 | -11 | W | L |
Saturday | NMX | TXST | home | 35-14 | -3.5 | 21 | 17.5 | W | W |
Saturday | MIAF | NOTD | neutral | 3-41 | 14 | -38 | -24 | L | L |
Saturday | OHST | NEB | home | 63-38 | -4 | 25 | 21 | W | W |
Saturday | OHU | BUF | home | 38-31 | -14 | 7 | -7 | W | L |
Saturday | ORE | WAS | home | 52-21 | -25 | 31 | 6 | W | W |
Saturday | ORST | WAST | home | 19-6 | -14.5 | 13 | -1.5 | W | L |
Saturday | PNST | NORW | home | 39-28 | -3 | 11 | 8 | W | W |
Saturday | PUR | MICH | home | 13-44 | 3 | -31 | -28 | L | L |
Saturday | RUT | CON | home | 19-3 | -8.5 | 16 | 7.5 | W | W |
Saturday | SCAR | GEO | home | 35-7 | -1.5 | 28 | 26.5 | W | W |
Saturday | SDST | HAW | home | 52-14 | -21.5 | 38 | 16.5 | W | W |
Saturday | SMIS | BOIS | home | 14-40 | 10.5 | -26 | -15.5 | L | L |
Saturday | STAN | ARZ | home | 54-48 | -10 | 6 | -4 | W | L |
Saturday | TCU | IWST | home | 23-37 | -7.5 | -14 | -21.5 | L | L |
Saturday | TEM | SFL | home | 37-28 | 4 | 9 | 13 | W | W |
Saturday | TEX | WVA | home | 45-48 | -7 | -3 | -10 | L | L |
Saturday | TOL | CMCH | home | 50-35 | -12.5 | 15 | 2.5 | W | W |
Saturday | TXT | OKLA | home | 20-41 | 4.5 | -21 | -16.5 | L | L |
Saturday | UAB | SELA | home | 52-3 | -19.5 | 49 | 29.5 | W | W |
Saturday | UTEP | SMU | home | 0-17 | -1.5 | -17 | -18.5 | L | L |
Saturday | WIS | ILL | home | 31-14 | -15 | 17 | 2 | W | W |
Saturday | WMCH | MAS | home | 52-14 | -17 | 38 | 21 | W | W |
CFL vs. ECAR
CFL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | CFL | SMIS | home | | -15 | | | | | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
10-04 | CFL | ECAR | home | 40-20 | -13 | 20 | 7 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-29 | CFL | MIZ | home | 16-21 | -1.5 | -5 | -6.5 | L | L | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | CFL | FINT | home | 33-20 | -16 | 13 | -3 | W | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | CFL | OHST | away | 16-31 | 17.5 | -15 | 2.5 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
08-30 | CFL | AKR | away | 56-14 | -24 | 42 | 18 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
ECAR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | ECAR | MEM | home | | -18 | | | | | 3-3-0 | 3-3-0 | 50 |
10-04 | ECAR | CFL | away | 20-40 | 13 | -20 | -7 | L | L | 3-3-0 | 3-3-0 | 50 |
09-29 | ECAR | UTEP | home | 28-18 | -4 | 10 | 6 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | ECAR | NCAR | away | 6-27 | 16 | -21 | -5 | L | L | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | ECAR | SMIS | away | 24-14 | 7.5 | 10 | 17.5 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | ECAR | SCAR | away | 10-48 | 22.5 | -38 | -15.5 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | ECAR | APP | home | 35-13 | -18.5 | 22 | 3.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
CFL vs. ECAR Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | CFL | ECAR | home | 40-20 | -13 | 20 | 7 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2011 | CFL | ECAR | away | 31-38 | -7.0 | -7 | -14.0 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | CFL | ECAR | home | 49-35 | -8.0 | 14 | 6.0 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2009 | CFL | ECAR | away | 14-19 | 10.0 | -5 | 5.0 | L | W | 2-2-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2008 | CFL | ECAR | home | 10-13 | 3.5 | -3 | 0.5 | L | W | 2-3-0 | 4-1-0 | 2-1-0 | 3-0-0 |
2007 | CFL | ECAR | away | 38-52 | -3.5 | -14 | -17.5 | L | L | 2-4-0 | 4-2-0 | 2-1-0 | 3-0-0 |
2006 | CFL | ECAR | home | 10-33 | 5.5 | -23 | -17.5 | L | L | 2-5-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 3-1-0 |
2005 | CFL | ECAR | away | 30-20 | 1.5 | 10 | 11.5 | W | W | 3-5-0 | 5-3-0 | 2-2-0 | 3-1-0 |
1996 | CFL | ECAR | away | 7-28 | | -21 | | L | | 3-6-0 | 5-3-0 | 2-2-0 | 3-1-0 |
1994 | CFL | ECAR | away | 20-23 | | -3 | | L | | 3-7-0 | 5-3-0 | 2-2-0 | 3-1-0 |
1993 | CFL | ECAR | away | 17-41 | | -24 | | L | | 3-8-0 | 5-3-0 | 2-2-0 | 3-1-0 |
1991 | CFL | ECAR | home | 25-47 | | -22 | | L | | 3-9-0 | 5-3-0 | 2-3-0 | 3-1-0 |
FINT vs. AKST
FINT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-04 | FINT | AKST | home | 20-34 | 1.5 | -14 | -12.5 | L | L | 1-5-0 | 2-4-0 | 33.33333 |
09-29 | FINT | LLAF | away | 20-48 | 7 | -28 | -21 | L | L | 1-4-0 | 2-3-0 | 40 |
09-22 | FINT | LOU | home | 21-28 | 13.5 | -7 | 6.5 | L | W | 1-3-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | FINT | CFL | away | 20-33 | 16 | -13 | 3 | L | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | FINT | AKR | home | 41-38 | -24 | 3 | -21 | W | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0 |
09-01 | FINT | DUKE | away | 26-46 | 3 | -20 | -17 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
AKST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | AKST | SALA | home | | -19.5 | | | | | 3-3-0 | 3-3-0 | 50 |
10-04 | AKST | FINT | away | 34-20 | -1.5 | 14 | 12.5 | W | W | 3-3-0 | 3-3-0 | 50 |
09-29 | AKST | WKY | home | 13-26 | 2 | -13 | -11 | L | L | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
09-22 | AKST | ALCN | home | 56-0 | -41 | 56 | 15 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | AKST | NEB | away | 13-42 | 24 | -29 | -5 | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | AKST | MEM | home | 33-28 | -22.5 | 5 | -17.5 | W | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | AKST | ORE | away | 34-57 | 37 | -23 | 14 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
FINT vs. AKST Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | FINT | AKST | home | 20-34 | 1.5 | -14 | -12.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2011 | FINT | AKST | away | 16-34 | 3.5 | -18 | -14.5 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | FINT | AKST | home | 31-24 | -5.5 | 7 | 1.5 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2009 | FINT | AKST | away | 10-27 | 11.5 | -17 | -5.5 | L | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | FINT | AKST | home | 22-21 | 2.5 | 1 | 3.5 | W | W | 2-3-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2007 | FINT | AKST | away | 24-27 | 16.5 | -3 | 13.5 | L | W | 2-4-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2006 | FINT | AKST | home | 6-31 | -7.5 | -25 | -32.5 | L | L | 2-5-0 | 3-4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2005 | FINT | AKST | away | 24-66 | 7.5 | -42 | -34.5 | L | L | 2-6-0 | 3-5-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
UTAH vs. USC
UTAH Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | UTAH | UCLA | away | | 6.5 | | | | | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
10-04 | UTAH | USC | home | 28-38 | 13.5 | -10 | 3.5 | L | W | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
09-22 | UTAH | AZST | away | 7-37 | 7 | -30 | -23 | L | L | 2-2-0 | 1-3-0 | 25 |
09-15 | UTAH | BYU | home | 24-21 | 3.5 | 3 | 6.5 | W | W | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-07 | UTAH | UTST | away | 20-27 | -7 | -7 | -14 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0 |
08-30 | UTAH | NCOL | home | 41-0 | -42.5 | 41 | -1.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
USC Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | USC | WAS | away | | -13.5 | | | | | 4-1-0 | 1-4-0 | 20 |
10-04 | USC | UTAH | away | 38-28 | -13.5 | 10 | -3.5 | W | L | 4-1-0 | 1-4-0 | 20 |
09-22 | USC | CAL | home | 27-9 | -16 | 18 | 2 | W | W | 3-1-0 | 1-3-0 | 25 |
09-15 | USC | STAN | away | 14-21 | -8 | -7 | -15 | L | L | 2-1-0 | 0-3-0 | 0 |
09-08 | USC | SYR | neutral | 42-29 | -25 | 13 | -12 | W | L | 2-0-0 | 0-2-0 | 0 |
09-01 | USC | HAW | home | 49-10 | -42 | 39 | -3 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
UTAH vs. USC Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | UTAH | USC | home | 28-38 | 13.5 | -10 | 3.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2011 | UTAH | USC | away | 14-23 | 9.0 | -9 | 0.0 | L | P | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2001 | UTAH | USC | neutral | 10-6 | 3.5 | 4 | 7.5 | W | W | 1-2-0 | 2-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 |
1993 | UTAH | USC | neutral | 21-28 | 17.0 | -7 | 10.0 | L | W | 1-3-0 | 3-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 |
BYU vs. UTST
BYU Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | BYU | ORST | home | | -3 | | | | | 4-2-0 | 3-3-0 | 50 |
10-05 | BYU | UTST | home | 6-3 | -6.5 | 3 | -3.5 | W | L | 4-2-0 | 3-3-0 | 50 |
09-28 | BYU | HAW | home | 47-0 | -27 | 47 | 20 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-20 | BYU | BOIS | away | 6-7 | 6 | -1 | 5 | L | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | BYU | UTAH | away | 21-24 | -3.5 | -3 | -6.5 | L | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | BYU | WEB | home | 45-13 | -38.5 | 32 | -6.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
08-30 | BYU | WAST | home | 30-6 | -13.5 | 24 | 10.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
UTST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | UTST | SJST | away | | 1.5 | | | | | 4-2-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
10-05 | UTST | BYU | away | 3-6 | 6.5 | -3 | 3.5 | L | W | 4-2-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | UTST | UNLV | home | 35-13 | -20.5 | 22 | 1.5 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | UTST | COST | away | 31-19 | -12.5 | 12 | -0.5 | W | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | UTST | WIS | away | 14-16 | 13.5 | -2 | 11.5 | L | W | 2-1-0 | 3-0-0 | 100 |
09-07 | UTST | UTAH | home | 27-20 | 7 | 7 | 14 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
08-30 | UTST | SUT | home | 34-3 | -21 | 31 | 10 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
BYU vs. UTST Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | BYU | UTST | home | 6-3 | -6.5 | 3 | -3.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2011 | BYU | UTST | home | 27-24 | -7.5 | 3 | -4.5 | W | L | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
2010 | BYU | UTST | away | 16-31 | -4.0 | -15 | -19.0 | L | L | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
2009 | BYU | UTST | home | 35-17 | -24.0 | 18 | -6.0 | W | L | 3-1-0 | 0-4-0 | 3-0-0 | 0-3-0 |
2008 | BYU | UTST | away | 34-14 | -28.5 | 20 | -8.5 | W | L | 4-1-0 | 0-5-0 | 3-0-0 | 0-3-0 |
2006 | BYU | UTST | home | 38-0 | -29.0 | 38 | 9.0 | W | W | 5-1-0 | 1-5-0 | 4-0-0 | 1-3-0 |
2002 | BYU | UTST | away | 35-34 | -17.5 | 1 | -16.5 | W | L | 6-1-0 | 1-6-0 | 4-0-0 | 1-3-0 |
2001 | BYU | UTST | home | 54-34 | -19.5 | 20 | 0.5 | W | W | 7-1-0 | 2-6-0 | 5-0-0 | 2-3-0 |
2000 | BYU | UTST | home | 38-14 | -20.0 | 24 | 4.0 | W | W | 8-1-0 | 3-6-0 | 6-0-0 | 3-3-0 |
1999 | BYU | UTST | away | 34-31 | -17.0 | 3 | -14.0 | W | L | 9-1-0 | 3-7-0 | 6-0-0 | 3-3-0 |
1997 | BYU | UTST | home | 42-35 | -14.5 | 7 | -7.5 | W | L | 10-1-0 | 3-8-0 | 7-0-0 | 3-4-0 |
1996 | BYU | UTST | away | 45-17 | -14.5 | 28 | 13.5 | W | W | 11-1-0 | 4-8-0 | 7-0-0 | 3-4-0 |
1994 | BYU | UTST | home | 34-6 | -24.5 | 28 | 3.5 | W | W | 12-1-0 | 5-8-0 | 8-0-0 | 4-4-0 |
1993 | BYU | UTST | away | 56-58 | -7.5 | -2 | -9.5 | L | L | 12-2-0 | 5-9-0 | 8-0-0 | 4-4-0 |
1992 | BYU | UTST | home | 30-9 | -24.5 | 21 | -3.5 | W | L | 13-2-0 | 5-10-0 | 9-0-0 | 4-5-0 |
1991 | BYU | UTST | home | 38-10 | -24.0 | 28 | 4.0 | W | W | 14-2-0 | 6-10-0 | 10-0-0 | 5-5-0 |
1990 | BYU | UTST | home | 45-10 | -35.0 | 35 | 0.0 | W | P | 15-2-0 | 6-10-1 | 11-0-0 | 5-5-1 |
1989 | BYU | UTST | away | 37-10 | | 27 | | W | | 16-2-0 | 6-10-1 | 11-0-0 | 5-5-1 |
1988 | BYU | UTST | home | 38-3 | | 35 | | W | | 17-2-0 | 6-10-1 | 12-0-0 | 5-5-1 |
1987 | BYU | UTST | home | 45-24 | -26.0 | 21 | -5.0 | W | L | 18-2-0 | 6-11-1 | 13-0-0 | 5-6-1 |
1986 | BYU | UTST | home | 52-0 | -26.5 | 52 | 25.5 | W | W | 19-2-0 | 7-11-1 | 14-0-0 | 6-6-1 |
1985 | BYU | UTST | away | 44-0 | -29.0 | 44 | 15.0 | W | W | 20-2-0 | 8-11-1 | 14-0-0 | 6-6-1 |
1984 | BYU | UTST | home | 38-13 | | 25 | | W | | 21-2-0 | 8-11-1 | 15-0-0 | 6-6-1 |
1983 | BYU | UTST | home | 38-34 | | 4 | | W | | 22-2-0 | 8-11-1 | 16-0-0 | 6-6-1 |
1982 | BYU | UTST | away | 17-20 | | -3 | | L | | 22-3-0 | 8-11-1 | 16-0-0 | 6-6-1 |
1981 | BYU | UTST | home | 32-26 | -15.0 | 6 | -9.0 | W | L | 23-3-0 | 8-12-1 | 17-0-0 | 6-7-1 |
1980 | BYU | UTST | away | 70-46 | -14.0 | 24 | 10.0 | W | W | 24-3-0 | 9-12-1 | 17-0-0 | 6-7-1 |
SYR vs. PIT
SYR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | SYR | RUT | away | | 7.5 | | | | | 2-3-0 | 1-3-1 | 30 |
10-05 | SYR | PIT | home | 14-13 | -1 | 1 | 0 | W | P | 2-3-0 | 1-3-1 | 30 |
09-22 | SYR | MIN | away | 10-17 | 0 | -7 | -7 | L | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 25 |
09-15 | SYR | STBR | home | 28-17 | -22.5 | 11 | -11.5 | W | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | SYR | USC | neutral | 29-42 | 25 | -13 | 12 | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | SYR | NORW | home | 41-42 | 0 | -1 | -1 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
PIT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | PIT | LOU | home | | 1.5 | | | | | 2-3-0 | 2-2-1 | 50 |
10-05 | PIT | SYR | away | 13-14 | 1 | -1 | 0 | L | P | 2-3-0 | 2-2-1 | 50 |
09-22 | PIT | GWU | home | 55-10 | -41 | 45 | 4 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | PIT | VTCH | home | 35-17 | 10.5 | 18 | 28.5 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-06 | PIT | CIN | away | 10-34 | 5 | -24 | -19 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0 |
09-01 | PIT | YST | home | 17-31 | -18.5 | -14 | -32.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
SYR vs. PIT Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | SYR | PIT | home | 14-13 | -1 | 1 | 0 | W | P | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
2011 | SYR | PIT | away | 20-33 | 10.5 | -13 | -2.5 | L | L | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
2010 | SYR | PIT | home | 14-45 | 1.0 | -31 | -30.0 | L | L | 1-2-0 | 0-2-1 | 1-1-0 | 0-1-1 |
2009 | SYR | PIT | away | 10-37 | 21.0 | -27 | -6.0 | L | L | 1-3-0 | 0-3-1 | 1-1-0 | 0-1-1 |
2008 | SYR | PIT | home | 24-34 | 15.0 | -10 | 5.0 | L | W | 1-4-0 | 1-3-1 | 1-2-0 | 1-1-1 |
2007 | SYR | PIT | away | 17-20 | 12.5 | -3 | 9.5 | L | W | 1-5-0 | 2-3-1 | 1-2-0 | 1-1-1 |
2006 | SYR | PIT | home | 11-21 | 7.0 | -10 | -3.0 | L | L | 1-6-0 | 2-4-1 | 1-3-0 | 1-2-1 |
2005 | SYR | PIT | away | 17-34 | 11.0 | -17 | -6.0 | L | L | 1-7-0 | 2-5-1 | 1-3-0 | 1-2-1 |
2004 | SYR | PIT | home | 38-31 | -4.0 | 7 | 3.0 | W | W | 2-7-0 | 3-5-1 | 2-3-0 | 2-2-1 |
2003 | SYR | PIT | away | 14-34 | 6.5 | -20 | -13.5 | L | L | 2-8-0 | 3-6-1 | 2-3-0 | 2-2-1 |
2002 | SYR | PIT | home | 24-48 | -2.0 | -24 | -26.0 | L | L | 2-9-0 | 3-7-1 | 2-4-0 | 2-3-1 |
2001 | SYR | PIT | away | 42-10 | -3.5 | 32 | 28.5 | W | W | 3-9-0 | 4-7-1 | 2-4-0 | 2-3-1 |
2000 | SYR | PIT | home | 24-17 | -6.0 | 7 | 1.0 | W | W | 4-9-0 | 5-7-1 | 3-4-0 | 3-3-1 |
1999 | SYR | PIT | away | 24-17 | -10.0 | 7 | -3.0 | W | L | 5-9-0 | 5-8-1 | 3-4-0 | 3-3-1 |
1998 | SYR | PIT | home | 45-28 | -24.0 | 17 | -7.0 | W | L | 6-9-0 | 5-9-1 | 4-4-0 | 3-4-1 |
1997 | SYR | PIT | away | 32-27 | -19.0 | 5 | -14.0 | W | L | 7-9-0 | 5-10-1 | 4-4-0 | 3-4-1 |
1996 | SYR | PIT | home | 55-7 | -32.0 | 48 | 16.0 | W | W | 8-9-0 | 6-10-1 | 5-4-0 | 4-4-1 |
1995 | SYR | PIT | away | 42-10 | -5.0 | 32 | 27.0 | W | W | 9-9-0 | 7-10-1 | 5-4-0 | 4-4-1 |
1994 | SYR | PIT | home | 31-7 | -10.0 | 24 | 14.0 | W | W | 10-9-0 | 8-10-1 | 6-4-0 | 5-4-1 |
1993 | SYR | PIT | away | 24-21 | -22.5 | 3 | -19.5 | W | L | 11-9-0 | 8-11-1 | 6-4-0 | 5-4-1 |
1992 | SYR | PIT | home | 41-10 | -19.5 | 31 | 11.5 | W | W | 12-9-0 | 9-11-1 | 7-4-0 | 6-4-1 |
1991 | SYR | PIT | away | 31-27 | -2.5 | 4 | 1.5 | W | W | 13-9-0 | 10-11-1 | 7-4-0 | 6-4-1 |
1990 | SYR | PIT | home | 20-20 | -1.5 | 0 | -1.5 | P | L | 13-9-1 | 10-12-1 | 7-4-1 | 6-5-1 |
1989 | SYR | PIT | away | 23-30 | 2.0 | -7 | -5.0 | L | L | 13-10-1 | 10-13-1 | 7-4-1 | 6-5-1 |
1988 | SYR | PIT | home | 24-7 | -3.5 | 17 | 13.5 | W | W | 14-10-1 | 11-13-1 | 8-4-1 | 7-5-1 |
1987 | SYR | PIT | away | 24-10 | -3.5 | 14 | 10.5 | W | W | 15-10-1 | 12-13-1 | 8-4-1 | 7-5-1 |
1986 | SYR | PIT | home | 24-20 | 8.0 | 4 | 12.0 | W | W | 16-10-1 | 13-13-1 | 9-4-1 | 8-5-1 |
1985 | SYR | PIT | away | 12-0 | 5.0 | 12 | 17.0 | W | W | 17-10-1 | 14-13-1 | 9-4-1 | 8-5-1 |
1984 | SYR | PIT | home | 13-7 | -3.5 | 6 | 2.5 | W | W | 18-10-1 | 15-13-1 | 10-4-1 | 9-5-1 |
1983 | SYR | PIT | away | 10-13 | 18.5 | -3 | 15.5 | L | W | 18-11-1 | 16-13-1 | 10-4-1 | 9-5-1 |
1982 | SYR | PIT | home | 0-14 | 22.0 | -14 | 8.0 | L | W | 18-12-1 | 17-13-1 | 10-5-1 | 10-5-1 |
1981 | SYR | PIT | away | 10-23 | 24.0 | -13 | 11.0 | L | W | 18-13-1 | 18-13-1 | 10-5-1 | 10-5-1 |
1980 | SYR | PIT | home | 6-43 | 12.0 | -37 | -25.0 | L | L | 18-14-1 | 18-14-1 | 10-6-1 | 10-6-1 |
AIR vs. NAVY
AIR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | AIR | WYO | away | | -3.5 | | | | | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
10-06 | AIR | NAVY | home | 21-28 | -8.5 | -7 | -15.5 | L | L | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
09-29 | AIR | COST | home | 41-21 | -14.5 | 20 | 5.5 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-22 | AIR | UNLV | away | 35-38 | -10.5 | -3 | -13.5 | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | AIR | MICH | away | 25-31 | 21.5 | -6 | 15.5 | L | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | AIR | IDST | home | 49-21 | -32 | 28 | -4 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
NAVY Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-12 | NAVY | CMCH | away | | -2.5 | | | | | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
10-06 | NAVY | AIR | away | 28-21 | 8.5 | 7 | 15.5 | W | W | 2-3-0 | 2-3-0 | 40 |
09-29 | NAVY | SJST | home | 0-12 | 2.5 | -12 | -9.5 | L | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 25 |
09-22 | NAVY | VMI | home | 41-3 | -36.5 | 38 | 1.5 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
