Team Full Seasons by ATSp
FRES Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | FRES | BOIS | away | | 7 | | | | | 4-2-0 | 6-0-0 | 100 |
10-06 | FRES | COST | away | 28-7 | -17 | 21 | 4 | W | W | 4-2-0 | 6-0-0 | 100 |
09-29 | FRES | SDST | home | 52-40 | -7.5 | 12 | 4.5 | W | W | 3-2-0 | 5-0-0 | 100 |
09-22 | FRES | TLS | away | 26-27 | 6 | -1 | 5 | L | W | 2-2-0 | 4-0-0 | 100 |
09-15 | FRES | COLO | home | 69-14 | -15 | 55 | 40 | W | W | 2-1-0 | 3-0-0 | 100 |
09-08 | FRES | ORE | away | 25-42 | 34 | -17 | 17 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | FRES | WEB | home | 37-10 | -21.5 | 27 | 5.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
LMON Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | LMON | FATL | home | | -23 | | | | | 3-2-0 | 5-0-0 | 100 |
10-06 | LMON | MTEN | away | 31-17 | -3.5 | 14 | 10.5 | W | W | 3-2-0 | 5-0-0 | 100 |
09-29 | LMON | TLN | away | 63-10 | -19.5 | 53 | 33.5 | W | W | 2-2-0 | 4-0-0 | 100 |
09-21 | LMON | BAY | home | 42-47 | 7 | -5 | 2 | L | W | 1-2-0 | 3-0-0 | 100 |
09-15 | LMON | AUB | away | 28-31 | 15.5 | -3 | 12.5 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
09-08 | LMON | ARK | home | 34-31 | 30.5 | 3 | 33.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
DUKE Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | DUKE | VTCH | away | | 9 | | | | | 5-1-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
10-06 | DUKE | VIR | home | 42-17 | -1.5 | 25 | 23.5 | W | W | 5-1-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | DUKE | WAKE | away | 34-27 | 2 | 7 | 9 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | DUKE | MEM | home | 38-14 | -23.5 | 24 | 0.5 | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | DUKE | NCC | home | 54-17 | -36.5 | 37 | 0.5 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | DUKE | STAN | away | 13-50 | 16 | -37 | -21 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | DUKE | FINT | home | 46-26 | -3 | 20 | 17 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
MIS Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | MIS | AUB | home | | -3.5 | | | | | 3-3-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
10-06 | MIS | TXAM | home | 27-30 | 12.5 | -3 | 9.5 | L | W | 3-3-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | MIS | ALA | away | 14-33 | 30 | -19 | 11 | L | W | 3-2-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | MIS | TLN | away | 39-0 | -17.5 | 39 | 21.5 | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | MIS | TEX | home | 31-66 | 11 | -35 | -24 | L | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | MIS | UTEP | home | 28-10 | -8 | 18 | 10 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | MIS | CARK | home | 49-27 | -20.5 | 22 | 1.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
PNST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-06 | PNST | NORW | home | 39-28 | -3 | 11 | 8 | W | W | 4-2-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | PNST | ILL | away | 35-7 | 1.5 | 28 | 29.5 | W | W | 3-2-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | PNST | TEM | home | 24-13 | -7.5 | 11 | 3.5 | W | W | 2-2-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | PNST | NAVY | home | 34-7 | -7 | 27 | 20 | W | W | 1-2-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | PNST | VIR | away | 16-17 | 9.5 | -1 | 8.5 | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | PNST | OHU | home | 14-24 | -6 | -10 | -16 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
SCAR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | SCAR | LSU | away | | 3 | | | | | 6-0-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
10-06 | SCAR | GEO | home | 35-7 | -1.5 | 28 | 26.5 | W | W | 6-0-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | SCAR | KTKY | away | 38-17 | -20.5 | 21 | 0.5 | W | W | 5-0-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | SCAR | MIZ | home | 31-10 | -10.5 | 21 | 10.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | SCAR | UAB | home | 49-6 | -33.5 | 43 | 9.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | SCAR | ECAR | home | 48-10 | -22.5 | 38 | 15.5 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
08-30 | SCAR | VAN | away | 17-13 | -6.5 | 4 | -2.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
TOL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | TOL | EMCH | away | | -13.5 | | | | | 5-1-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
10-06 | TOL | CMCH | home | 50-35 | -12.5 | 15 | 2.5 | W | W | 5-1-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | TOL | WMCH | away | 37-17 | 1.5 | 20 | 21.5 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | TOL | CSTC | home | 38-28 | -30 | 10 | -20 | W | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | TOL | BOWL | home | 27-15 | -4 | 12 | 8 | W | W | 2-1-0 | 3-0-0 | 100 |
09-08 | TOL | WYO | away | 34-31 | 3 | 3 | 6 | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | TOL | ARZ | away | 17-24 | 10.5 | -7 | 3.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
UTST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | UTST | SJST | away | | 1.5 | | | | | 4-2-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
10-05 | UTST | BYU | away | 3-6 | 6.5 | -3 | 3.5 | L | W | 4-2-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | UTST | UNLV | home | 35-13 | -20.5 | 22 | 1.5 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | UTST | COST | away | 31-19 | -12.5 | 12 | -0.5 | W | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | UTST | WIS | away | 14-16 | 13.5 | -2 | 11.5 | L | W | 2-1-0 | 3-0-0 | 100 |
09-07 | UTST | UTAH | home | 27-20 | 7 | 7 | 14 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
08-30 | UTST | SUT | home | 34-3 | -21 | 31 | 10 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
NORW Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | NORW | MIN | away | | -3.5 | | | | | 5-1-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
10-06 | NORW | PNST | away | 28-39 | 3 | -11 | -8 | L | L | 5-1-0 | 5-1-0 | 83.33333 |
09-29 | NORW | IND | home | 44-29 | -12.5 | 15 | 2.5 | W | W | 5-0-0 | 5-0-0 | 100 |
09-22 | NORW | USD | home | 38-7 | -29.5 | 31 | 1.5 | W | W | 4-0-0 | 4-0-0 | 100 |
09-15 | NORW | BCOL | home | 22-13 | -4 | 9 | 5 | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 100 |
09-08 | NORW | VAN | home | 23-13 | 3 | 10 | 13 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | NORW | SYR | away | 42-41 | 0 | 1 | 1 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
FLA Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | FLA | VAN | away | | -8 | | | | | 5-0-0 | 4-1-0 | 80 |
10-06 | FLA | LSU | home | 14-6 | 2 | 8 | 10 | W | W | 5-0-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | FLA | KTKY | home | 38-0 | -24.5 | 38 | 13.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | FLA | TEN | away | 37-20 | 3 | 17 | 20 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | FLA | TXAM | away | 20-17 | -1 | 3 | 2 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | FLA | BOWL | home | 27-14 | -29.5 | 13 | -16.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
KAST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | KAST | IWST | away | | -7 | | | | | 5-0-0 | 4-1-0 | 80 |
10-06 | KAST | KAN | home | 56-16 | -25 | 40 | 15 | W | W | 5-0-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | KAST | OKLA | away | 24-19 | 15.5 | 5 | 20.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | KAST | NTX | home | 35-21 | -27.5 | 14 | -13.5 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | KAST | MIAF | home | 52-13 | -7 | 39 | 32 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | KAST | SWMS | home | 51-9 | -34 | 42 | 8 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
LLAF Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-06 | LLAF | TLN | home | 41-13 | -27.5 | 28 | 0.5 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-29 | LLAF | FINT | home | 48-20 | -7 | 28 | 21 | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | LLAF | OKST | away | 24-65 | 23.5 | -41 | -17.5 | L | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | LLAF | TROY | away | 37-24 | 0 | 13 | 13 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | LLAF | LAMA | home | 40-0 | -34 | 40 | 6 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
TXT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | TXT | WVA | home | | 5.5 | | | | | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
10-06 | TXT | OKLA | home | 20-41 | 4.5 | -21 | -16.5 | L | L | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-29 | TXT | IWST | away | 24-13 | -2.5 | 11 | 8.5 | W | W | 4-0-0 | 4-0-0 | 100 |
09-15 | TXT | NMX | home | 49-14 | -33 | 35 | 2 | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 100 |
09-08 | TXT | TXST | away | 58-10 | -19 | 48 | 29 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | TXT | NOST | home | 44-6 | -34.5 | 38 | 3.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
KEST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | KEST | ARMY | away | | 1.5 | | | | | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
10-06 | KEST | EMCH | away | 41-14 | -3.5 | 27 | 23.5 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-29 | KEST | BALL | home | 45-43 | 2 | 2 | 4 | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-19 | KEST | BUF | away | 23-7 | 3.5 | 16 | 19.5 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | KEST | KTKY | away | 14-47 | 6.5 | -33 | -26.5 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
08-30 | KEST | TWSN | home | 41-21 | -7 | 20 | 13 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
NOTD Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | NOTD | STAN | home | | -10 | | | | | 5-0-0 | 4-1-0 | 80 |
10-06 | NOTD | MIAF | neutral | 41-3 | -14 | 38 | 24 | W | W | 5-0-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | NOTD | MICH | home | 13-6 | -6 | 7 | 1 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | NOTD | MCST | away | 20-3 | 4.5 | 17 | 21.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | NOTD | PUR | home | 20-17 | -14 | 3 | -11 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | NOTD | NAVY | neutral | 50-10 | -16 | 40 | 24 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
CIN Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-06 | CIN | MIAO | home | 52-14 | -20 | 38 | 18 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-29 | CIN | VTCH | neutral | 27-24 | 6.5 | 3 | 9.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-15 | CIN | DEL | home | 23-7 | -45 | 16 | -29 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-06 | CIN | PIT | home | 34-10 | -5 | 24 | 19 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
ORST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | ORST | BYU | away | | 3 | | | | | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
10-06 | ORST | WAST | home | 19-6 | -14.5 | 13 | -1.5 | W | L | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-29 | ORST | ARZ | away | 38-35 | 2.5 | 3 | 5.5 | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 100 |
09-22 | ORST | UCLA | away | 27-20 | 8 | 7 | 15 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-08 | ORST | WIS | home | 10-7 | 6.5 | 3 | 9.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
LTCH Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | LTCH | TXAM | neutral | | 6.5 | | | | | 5-0-0 | 3-1-1 | 70 |
10-06 | LTCH | UNLV | home | 58-31 | -27 | 27 | 0 | W | P | 5-0-0 | 3-1-1 | 70 |
09-29 | LTCH | VIR | away | 44-38 | -3.5 | 6 | 2.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-22 | LTCH | ILL | away | 52-24 | 2.5 | 28 | 30.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-15 | LTCH | RICE | home | 56-37 | -20.5 | 19 | -1.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-08 | LTCH | HOU | away | 56-49 | -3.5 | 7 | 3.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
IWST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | IWST | KAST | home | | 7 | | | | | 4-1-0 | 3-1-1 | 70 |
10-06 | IWST | TCU | away | 37-23 | 7.5 | 14 | 21.5 | W | W | 4-1-0 | 3-1-1 | 70 |
09-29 | IWST | TXT | home | 13-24 | 2.5 | -11 | -8.5 | L | L | 3-1-0 | 2-1-1 | 62.5 |
09-15 | IWST | WIL | home | 37-3 | -34 | 34 | 0 | W | P | 3-0-0 | 2-0-1 | 83.33333 |
09-08 | IWST | IOWA | away | 9-6 | 4 | 3 | 7 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | IWST | TLS | home | 38-23 | 1.5 | 15 | 16.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
BALL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | BALL | WMCH | home | | -2 | | | | | 3-3-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-06 | BALL | NIL | home | 23-35 | 3 | -12 | -9 | L | L | 3-3-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
09-29 | BALL | KEST | away | 43-45 | -2 | -2 | -4 | L | L | 3-2-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | BALL | SFL | home | 31-27 | 9 | 4 | 13 | W | W | 3-1-0 | 4-0-0 | 100 |
09-15 | BALL | IND | away | 41-39 | 2.5 | 2 | 4.5 | W | W | 2-1-0 | 3-0-0 | 100 |
09-08 | BALL | CLEM | away | 27-52 | 27 | -25 | 2 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
08-30 | BALL | EMCH | home | 37-26 | -3.5 | 11 | 7.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
CLEM Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-06 | CLEM | GTCH | home | 47-31 | -11 | 16 | 5 | W | W | 5-1-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
09-29 | CLEM | BCOL | away | 45-31 | -8.5 | 14 | 5.5 | W | W | 4-1-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | CLEM | FLST | away | 37-49 | 14 | -12 | 2 | L | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | CLEM | FUR | home | 41-7 | -39 | 34 | -5 | W | L | 3-0-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | CLEM | BALL | home | 52-27 | -27 | 25 | -2 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | CLEM | AUB | neutral | 26-19 | -3 | 7 | 4 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
NCAR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | NCAR | MIAF | away | | -6.5 | | | | | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-06 | NCAR | VTCH | home | 48-34 | -5.5 | 14 | 8.5 | W | W | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
09-29 | NCAR | IDA | home | 66-0 | -27 | 66 | 39 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | NCAR | ECAR | home | 27-6 | -16 | 21 | 5 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | NCAR | LOU | away | 34-39 | 3.5 | -5 | -1.5 | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | NCAR | WAKE | away | 27-28 | -9 | -1 | -10 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | NCAR | ELON | home | 62-0 | -32.5 | 62 | 29.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
NMX Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | NMX | HAW | away | | -3 | | | | | 3-3-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-06 | NMX | TXST | home | 35-14 | -3.5 | 21 | 17.5 | W | W | 3-3-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
09-29 | NMX | BOIS | home | 29-32 | 25.5 | -3 | 22.5 | L | W | 2-3-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | NMX | NMST | away | 27-14 | 5.5 | 13 | 18.5 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | NMX | TXT | away | 14-49 | 33 | -35 | -2 | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | NMX | TEX | away | 0-45 | 39.5 | -45 | -5.5 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | NMX | SOU | home | 66-21 | -25 | 45 | 20 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
NIL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | NIL | BUF | home | | -14 | | | | | 5-1-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-06 | NIL | BALL | away | 35-23 | -3 | 12 | 9 | W | W | 5-1-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
09-29 | NIL | CMCH | home | 55-24 | -11 | 31 | 20 | W | W | 4-1-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | NIL | KAN | home | 30-23 | -8 | 7 | -1 | W | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | NIL | ARMY | away | 41-40 | -3 | 1 | -2 | W | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | NIL | TMAR | home | 35-7 | -24.5 | 28 | 3.5 | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | NIL | IOWA | neutral | 17-18 | 8.5 | -1 | 7.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
UCLA Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | UCLA | UTAH | home | | -6.5 | | | | | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-06 | UCLA | CAL | away | 17-43 | -2 | -26 | -28 | L | L | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
09-29 | UCLA | COLO | away | 42-14 | -19.5 | 28 | 8.5 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 80 |
09-22 | UCLA | ORST | home | 20-27 | -8 | -7 | -15 | L | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | UCLA | HOU | home | 37-6 | -17 | 31 | 14 | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 100 |
09-08 | UCLA | NEB | home | 36-30 | 4.5 | 6 | 10.5 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
08-30 | UCLA | RICE | away | 49-24 | -16.5 | 25 | 8.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
CFL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | CFL | SMIS | home | | -15 | | | | | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
10-04 | CFL | ECAR | home | 40-20 | -13 | 20 | 7 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-29 | CFL | MIZ | home | 16-21 | -1.5 | -5 | -6.5 | L | L | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | CFL | FINT | home | 33-20 | -16 | 13 | -3 | W | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | CFL | OHST | away | 16-31 | 17.5 | -15 | 2.5 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
08-30 | CFL | AKR | away | 56-14 | -24 | 42 | 18 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
MTEN Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-06 | MTEN | LMON | home | 17-31 | 3.5 | -14 | -10.5 | L | L | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-29 | MTEN | GTCH | away | 49-28 | 25.5 | 21 | 46.5 | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | MTEN | MEM | away | 48-30 | -5 | 18 | 13 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | MTEN | FATL | home | 31-17 | -7.5 | 14 | 6.5 | W | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
08-30 | MTEN | MNEE | home | 21-27 | -7 | -6 | -13 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
PUR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | PUR | WIS | home | | 1 | | | | | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
10-06 | PUR | MICH | home | 13-44 | 3 | -31 | -28 | L | L | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-29 | PUR | MRSH | home | 41-31 | -16 | 10 | -6 | W | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | PUR | EMCH | home | 54-16 | -24 | 38 | 14 | W | W | 2-1-0 | 3-0-0 | 100 |
09-08 | PUR | NOTD | away | 17-20 | 14 | -3 | 11 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | PUR | EKY | home | 48-6 | -20.5 | 42 | 21.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
RUT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | RUT | SYR | home | | -7.5 | | | | | 5-0-0 | 3-2-0 | 60 |
10-06 | RUT | CON | home | 19-3 | -8.5 | 16 | 7.5 | W | W | 5-0-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | RUT | ARK | away | 35-26 | 7.5 | 9 | 16.5 | W | W | 4-0-0 | 2-2-0 | 50 |
09-13 | RUT | SFL | away | 23-13 | 8 | 10 | 18 | W | W | 3-0-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | RUT | HOW | home | 26-0 | -42 | 26 | -16 | W | L | 2-0-0 | 0-2-0 | 0 |
09-01 | RUT | TLN | away | 24-12 | -19.5 | 12 | -7.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
TEX Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | TEX | OKLA | neutral | | 3 | | | | | 4-1-0 | 3-2-0 | 60 |
10-06 | TEX | WVA | home | 45-48 | -7 | -3 | -10 | L | L | 4-1-0 | 3-2-0 | 60 |
09-29 | TEX | OKST | away | 41-36 | -2.5 | 5 | 2.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-15 | TEX | MIS | away | 66-31 | -11 | 35 | 24 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | TEX | NMX | home | 45-0 | -39.5 | 45 | 5.5 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | TEX | WYO | home | 37-17 | -30.5 | 20 | -10.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
UAB Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | UAB | HOU | away | | 13.5 | | | | | 1-4-0 | 3-2-0 | 60 |
10-06 | UAB | SELA | home | 52-3 | -19.5 | 49 | 29.5 | W | W | 1-4-0 | 3-2-0 | 60 |
09-29 | UAB | TLS | home | 42-49 | 14 | -7 | 7 | L | W | 0-4-0 | 2-2-0 | 50 |
09-22 | UAB | OHST | away | 15-29 | 35.5 | -14 | 21.5 | L | W | 0-3-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-15 | UAB | SCAR | away | 6-49 | 33.5 | -43 | -9.5 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0 |
09-01 | UAB | TROY | home | 29-39 | 6 | -10 | -4 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0 |
MSST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | MSST | TEN | home | | -3 | | | | | 5-0-0 | 3-2-0 | 60 |
10-06 | MSST | KTKY | away | 27-14 | -10 | 13 | 3 | W | W | 5-0-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | MSST | SALA | home | 30-10 | -34 | 20 | -14 | W | L | 4-0-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | MSST | TROY | away | 30-24 | -15 | 6 | -9 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | MSST | AUB | home | 28-10 | -3 | 18 | 15 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 100 |
09-01 | MSST | JAST | home | 56-9 | -40 | 47 | 7 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
TXAM Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | TXAM | LTCH | neutral | | -6.5 | | | | | 4-1-0 | 3-2-0 | 60 |
10-06 | TXAM | MIS | away | 30-27 | -12.5 | 3 | -9.5 | W | L | 4-1-0 | 3-2-0 | 60 |
09-29 | TXAM | ARK | home | 58-10 | -13.5 | 48 | 34.5 | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 75 |
