NCAR vs. VTCH
NCAR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | NCAR | MIAF | away | | -6.5 | | | | | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
10-06 | NCAR | VTCH | home | 48-34 | -5.5 | 14 | 8.5 | W | W | 4-2-0 | 4-2-0 | 66.66667 |
09-29 | NCAR | IDA | home | 66-0 | -27 | 66 | 39 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | NCAR | ECAR | home | 27-6 | -16 | 21 | 5 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 50 |
09-15 | NCAR | LOU | away | 34-39 | 3.5 | -5 | -1.5 | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 33.33333 |
09-08 | NCAR | WAKE | away | 27-28 | -9 | -1 | -10 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 50 |
09-01 | NCAR | ELON | home | 62-0 | -32.5 | 62 | 29.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
VTCH Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | VTCH | DUKE | home | | -9 | | | | | 3-3-0 | 1-5-0 | 16.66667 |
10-06 | VTCH | NCAR | away | 34-48 | 5.5 | -14 | -8.5 | L | L | 3-3-0 | 1-5-0 | 16.66667 |
09-29 | VTCH | CIN | neutral | 24-27 | -6.5 | -3 | -9.5 | L | L | 3-2-0 | 1-4-0 | 20 |
09-22 | VTCH | BOWL | home | 37-0 | -18.5 | 37 | 18.5 | W | W | 3-1-0 | 1-3-0 | 25 |
09-15 | VTCH | PIT | away | 17-35 | -10.5 | -18 | -28.5 | L | L | 2-1-0 | 0-3-0 | 0 |
09-08 | VTCH | APEA | home | 42-7 | -51.5 | 35 | -16.5 | W | L | 2-0-0 | 0-2-0 | 0 |
09-03 | VTCH | GTCH | home | 20-17 | -7 | 3 | -4 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0 |
NCAR vs. VTCH Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | NCAR | VTCH | home | 48-34 | -5.5 | 14 | 8.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2011 | NCAR | VTCH | away | 21-24 | 10.5 | -3 | 7.5 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | NCAR | VTCH | home | 10-26 | 3.5 | -16 | -12.5 | L | L | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2009 | NCAR | VTCH | away | 20-17 | 16.0 | 3 | 19.0 | W | W | 2-2-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | NCAR | VTCH | home | 17-20 | -3.0 | -3 | -6.0 | L | L | 2-3-0 | 3-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2007 | NCAR | VTCH | away | 10-17 | 19.0 | -7 | 12.0 | L | W | 2-4-0 | 4-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2006 | NCAR | VTCH | home | 10-35 | 12.5 | -25 | -12.5 | L | L | 2-5-0 | 4-3-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2005 | NCAR | VTCH | away | 3-30 | 24.0 | -27 | -3.0 | L | L | 2-6-0 | 4-4-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2004 | NCAR | VTCH | home | 24-27 | 10.0 | -3 | 7.0 | L | W | 2-7-0 | 5-4-0 | 1-4-0 | 2-3-0 |
1998 | NCAR | VTCH | neutral | 42-3 | -11.0 | 39 | 28.0 | W | W | 3-7-0 | 6-4-0 | 1-4-0 | 2-3-0 |