LTCH vs. UNLV
LTCH Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | LTCH | TXAM | neutral | | 6.5 | | | | | 5-0-0 | 3-1-1 | 70 |
10-06 | LTCH | UNLV | home | 58-31 | -27 | 27 | 0 | W | P | 5-0-0 | 3-1-1 | 70 |
09-29 | LTCH | VIR | away | 44-38 | -3.5 | 6 | 2.5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 75 |
09-22 | LTCH | ILL | away | 52-24 | 2.5 | 28 | 30.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-15 | LTCH | RICE | home | 56-37 | -20.5 | 19 | -1.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 50 |
09-08 | LTCH | HOU | away | 56-49 | -3.5 | 7 | 3.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 100 |
UNLV Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | ATSp |
10-13 | UNLV | NEV | home | | 10 | | | | | 1-5-0 | 3-2-1 | 58.33333 |
10-06 | UNLV | LTCH | away | 31-58 | 27 | -27 | 0 | L | P | 1-5-0 | 3-2-1 | 58.33333 |
09-29 | UNLV | UTST | away | 13-35 | 20.5 | -22 | -1.5 | L | L | 1-4-0 | 3-2-0 | 60 |
09-22 | UNLV | AIR | home | 38-35 | 10.5 | 3 | 13.5 | W | W | 1-3-0 | 3-1-0 | 75 |
09-14 | UNLV | WAST | home | 27-35 | 9.5 | -8 | 1.5 | L | W | 0-3-0 | 2-1-0 | 66.66667 |
09-08 | UNLV | NAZ | home | 14-17 | -13 | -3 | -16 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 50 |
08-30 | UNLV | MIN | home | 27-30 | 8 | -3 | 5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 100 |
LTCH vs. UNLV Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | LTCH | UNLV | home | 58-31 | -27 | 27 | 0 | W | P | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
1994 | LTCH | UNLV | away | 20-24 | | -4 | | L | | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
1993 | LTCH | UNLV | home | 23-28 | | -5 | | L | | 1-2-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | 0-0-1 |