2012 Week 3
2012 Week 3 |
Day | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr |
Thursday | SFL | RUT | home | 13-23 | -8 | -10 | -18 | L | L |
Friday | UNLV | WAST | home | 27-35 | 9.5 | -8 | 1.5 | L | W |
Saturday | AKR | MORG | home | 66-6 | -10 | 60 | 50 | W | W |
Saturday | ARK | ALA | home | 0-52 | 20.5 | -52 | -31.5 | L | L |
Saturday | ARMY | NIL | home | 40-41 | 3 | -1 | 2 | L | W |
Saturday | ARZ | SCST | home | 56-0 | -34.5 | 56 | 21.5 | W | W |
Saturday | AUB | LMON | home | 31-28 | -15.5 | 3 | -12.5 | W | L |
Saturday | BAY | SHST | home | 48-23 | -28.5 | 25 | -3.5 | W | L |
Saturday | BOIS | MIAO | home | 39-12 | -21 | 27 | 6 | W | W |
Saturday | CFL | FINT | home | 33-20 | -16 | 13 | -3 | W | L |
Saturday | CIN | DEL | home | 23-7 | -45 | 16 | -29 | W | L |
Saturday | CLEM | FUR | home | 41-7 | -39 | 34 | -5 | W | L |
Saturday | DUKE | NCC | home | 54-17 | -36.5 | 37 | 0.5 | W | W |
Saturday | FLST | WAKE | home | 52-0 | -27.5 | 52 | 24.5 | W | W |
Saturday | FRES | COLO | home | 69-14 | -15 | 55 | 40 | W | W |
Saturday | GAST | UTSA | home | 14-38 | 6 | -24 | -18 | L | L |
Saturday | GEO | FATL | home | 56-20 | -42.5 | 36 | -6.5 | W | L |
Saturday | GTCH | VIR | home | 56-20 | -10.5 | 36 | 25.5 | W | W |
Saturday | HAW | LAMA | home | 54-2 | -33.5 | 52 | 18.5 | W | W |
Saturday | ILL | CHSO | home | 44-0 | -42.5 | 44 | 1.5 | W | W |
Saturday | IND | BALL | home | 39-41 | -2.5 | -2 | -4.5 | L | L |
Saturday | IOWA | NIWA | home | 27-16 | -11 | 11 | 0 | W | P |
Saturday | IWST | WIL | home | 37-3 | -34 | 34 | 0 | W | P |
Saturday | WVA | JMAD | neutral | 42-12 | -34.5 | 30 | -4.5 | W | L |
Saturday | KAN | TCU | home | 6-20 | 19.5 | -14 | 5.5 | L | W |
Saturday | KAST | NTX | home | 35-21 | -27.5 | 14 | -13.5 | W | L |
Saturday | KTKY | WKY | home | 31-32 | -6.5 | -1 | -7.5 | L | L |
Saturday | LOU | NCAR | home | 39-34 | -3.5 | 5 | 1.5 | W | W |
Saturday | LSU | IDA | home | 63-14 | -42.5 | 49 | 6.5 | W | W |
Saturday | LTCH | RICE | home | 56-37 | -20.5 | 19 | -1.5 | W | L |
Saturday | MARY | CON | home | 21-24 | 2.5 | -3 | -0.5 | L | L |
Saturday | MCST | NOTD | home | 3-20 | -4.5 | -17 | -21.5 | L | L |
Saturday | MEM | MTEN | home | 30-48 | 5 | -18 | -13 | L | L |
Saturday | MIAF | BCU | home | 38-10 | -34 | 28 | -6 | W | L |
Saturday | MICH | MAS | home | 63-13 | -46 | 50 | 4 | W | W |
Saturday | MIN | WMCH | home | 28-23 | -3 | 5 | 2 | W | W |
Saturday | MIS | TEX | home | 31-66 | 11 | -35 | -24 | L | L |
Saturday | MIZ | AZST | home | 24-20 | -4.5 | 4 | -0.5 | W | L |
Saturday | MRSH | OHU | home | 24-27 | 5.5 | -3 | 2.5 | L | W |
Saturday | NCST | SALA | home | 31-7 | -31 | 24 | -7 | W | L |
Saturday | NEB | AKST | home | 42-13 | -24 | 29 | 5 | W | W |
Saturday | NEV | NOST | home | 45-34 | -32.5 | 11 | -21.5 | W | L |
Saturday | NORW | BCOL | home | 22-13 | -4 | 9 | 5 | W | W |
Saturday | OHST | CAL | home | 35-28 | -17 | 7 | -10 | W | L |
Saturday | OKST | LLAF | home | 65-24 | -23.5 | 41 | 17.5 | W | W |
Saturday | ORE | TENT | home | 63-14 | -52.5 | 49 | -3.5 | W | L |
Saturday | PIT | VTCH | home | 35-17 | 10.5 | 18 | 28.5 | W | W |
Saturday | PNST | NAVY | home | 34-7 | -7 | 27 | 20 | W | W |
Saturday | PUR | EMCH | home | 54-16 | -24 | 38 | 14 | W | W |
Saturday | SCAR | UAB | home | 49-6 | -33.5 | 43 | 9.5 | W | W |
Saturday | SDST | NDST | home | 49-41 | -23.5 | 8 | -15.5 | W | L |
Saturday | SJST | COST | home | 40-20 | -11 | 20 | 9 | W | W |
Saturday | SMIS | ECAR | home | 14-24 | -7.5 | -10 | -17.5 | L | L |
Saturday | SMU | TXAM | home | 3-48 | 13 | -45 | -32 | L | L |
Saturday | STAN | USC | home | 21-14 | 8 | 7 | 15 | W | W |
Saturday | SYR | STBR | home | 28-17 | -22.5 | 11 | -11.5 | W | L |
Saturday | TEN | FLA | home | 20-37 | -3 | -17 | -20 | L | L |
Saturday | TLS | NICH | home | 66-16 | -40.5 | 50 | 9.5 | W | W |
Saturday | TOL | BOWL | home | 27-15 | -4 | 12 | 8 | W | W |
Saturday | TROY | MSST | home | 24-30 | 15 | -6 | 9 | L | W |
Saturday | TXT | NMX | home | 49-14 | -33 | 35 | 2 | W | W |
Saturday | UCLA | HOU | home | 37-6 | -17 | 31 | 14 | W | W |
Saturday | UTAH | BYU | home | 24-21 | 3.5 | 3 | 6.5 | W | W |
Saturday | UTEP | NMST | home | 41-28 | -13 | 13 | 0 | W | P |
Saturday | VAN | PRES | home | 58-0 | -39.5 | 58 | 18.5 | W | W |
Saturday | WAS | POST | home | 52-13 | -32.5 | 39 | 6.5 | W | W |
Saturday | WIS | UTST | home | 16-14 | -13.5 | 2 | -11.5 | W | L |
Saturday | WYO | CPOL | home | 22-24 | -10 | -2 | -12 | L | L |
SFL vs. RUT
SFL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-13 | SFL | RUT | home | 13-23 | -8 | -10 | -18 | L | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
09-08 | SFL | NEV | away | 32-31 | 1 | 1 | 2 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-01 | SFL | TCHA | home | 34-13 | -29.5 | 21 | -8.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
RUT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-13 | RUT | SFL | away | 23-13 | 8 | 10 | 18 | W | W | 3-0-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | RUT | HOW | home | 26-0 | -42 | 26 | -16 | W | L | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-01 | RUT | TLN | away | 24-12 | -19.5 | 12 | -7.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
SFL vs. RUT Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | SFL | RUT | home | 13-23 | -8 | -10 | -18 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2011 | SFL | RUT | away | 17-20 | -2.0 | -3 | -5.0 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | SFL | RUT | home | 28-27 | -10.0 | 1 | -9.0 | W | L | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
2009 | SFL | RUT | away | 0-31 | 2.0 | -31 | -29.0 | L | L | 1-3-0 | 0-4-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
2008 | SFL | RUT | home | 16-49 | -8.0 | -33 | -41.0 | L | L | 1-4-0 | 0-5-0 | 1-2-0 | 0-3-0 |
2007 | SFL | RUT | away | 27-30 | -1.0 | -3 | -4.0 | L | L | 1-5-0 | 0-6-0 | 1-2-0 | 0-3-0 |
2006 | SFL | RUT | home | 20-22 | 4.0 | -2 | 2.0 | L | W | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2005 | SFL | RUT | away | 45-31 | 2.5 | 14 | 16.5 | W | W | 2-6-0 | 2-6-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
UNLV vs. WAST
UNLV Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-14 | UNLV | WAST | home | 27-35 | 9.5 | -8 | 1.5 | L | W | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-0 |
09-08 | UNLV | NAZ | home | 14-17 | -13 | -3 | -16 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
08-30 | UNLV | MIN | home | 27-30 | 8 | -3 | 5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
WAST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-14 | WAST | UNLV | away | 35-27 | -9.5 | 8 | -1.5 | W | L | 2-1-0 | 0-3-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | WAST | EWA | home | 24-20 | -15 | 4 | -11 | W | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
08-30 | WAST | BYU | away | 6-30 | 13.5 | -24 | -10.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
UNLV vs. WAST Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | UNLV | WAST | home | 27-35 | 9.5 | -8 | 1.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2011 | UNLV | WAST | away | 7-59 | 14.0 | -52 | -38.0 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
1991 | UNLV | WAST | home | 13-40 | | -27 | | L | | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
1986 | UNLV | WAST | away | 14-34 | | -20 | | L | | 0-4-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
1983 | UNLV | WAST | away | 28-41 | | -13 | | L | | 0-5-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
AKR vs. MORG
AKR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | AKR | MORG | home | 66-6 | -10 | 60 | 50 | W | W | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-08 | AKR | FINT | away | 38-41 | 24 | -3 | 21 | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
08-30 | AKR | CFL | home | 14-56 | 24 | -42 | -18 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
MORG Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | MORG | AKR | away | 6-66 | 10 | -60 | -50 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | MORG | BUF | away | 34-56 | 31.5 | -22 | 9.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
AKR vs. MORG Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | AKR | MORG | home | 66-6 | -10 | 60 | 50 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | AKR | MORG | home | 41-0 | -27.0 | 41 | 14.0 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
ARK vs. ALA
ARK Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | ARK | ALA | home | 0-52 | 20.5 | -52 | -31.5 | L | L | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
09-08 | ARK | LMON | away | 31-34 | -30.5 | -3 | -33.5 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-01 | ARK | JVST | home | 49-24 | -40.5 | 25 | -15.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
ALA Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | ALA | ARK | away | 52-0 | -20.5 | 52 | 31.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | ALA | WKY | home | 35-0 | -38 | 35 | -3 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-01 | ALA | MICH | neutral | 41-14 | -13.5 | 27 | 13.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ARK vs. ALA Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | ARK | ALA | home | 0-52 | 20.5 | -52 | -31.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2011 | ARK | ALA | away | 14-38 | 12.5 | -24 | -11.5 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | ARK | ALA | home | 20-24 | 7.0 | -4 | 3.0 | L | W | 0-3-0 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
2009 | ARK | ALA | away | 7-35 | 17.5 | -28 | -10.5 | L | L | 0-4-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
2008 | ARK | ALA | home | 14-49 | 9.5 | -35 | -25.5 | L | L | 0-5-0 | 1-4-0 | 0-3-0 | 1-2-0 |
2007 | ARK | ALA | away | 38-41 | 3.5 | -3 | 0.5 | L | W | 0-6-0 | 2-4-0 | 0-3-0 | 1-2-0 |
2006 | ARK | ALA | home | 24-23 | -2.5 | 1 | -1.5 | W | L | 1-6-0 | 2-5-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2005 | ARK | ALA | away | 13-24 | 14.0 | -11 | 3.0 | L | W | 1-7-0 | 3-5-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2004 | ARK | ALA | home | 27-10 | -4.5 | 17 | 12.5 | W | W | 2-7-0 | 4-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
2003 | ARK | ALA | away | 34-31 | -1.5 | 3 | 1.5 | W | W | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
2002 | ARK | ALA | home | 12-30 | -6.5 | -18 | -24.5 | L | L | 3-8-0 | 5-6-0 | 2-4-0 | 2-4-0 |
2001 | ARK | ALA | away | 10-31 | 10.0 | -21 | -11.0 | L | L | 3-9-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 2-4-0 |
2000 | ARK | ALA | home | 28-21 | 2.5 | 7 | 9.5 | W | W | 4-9-0 | 6-7-0 | 3-4-0 | 3-4-0 |
1999 | ARK | ALA | away | 28-35 | -2.0 | -7 | -9.0 | L | L | 4-10-0 | 6-8-0 | 3-4-0 | 3-4-0 |
1998 | ARK | ALA | home | 42-6 | 3.0 | 36 | 39.0 | W | W | 5-10-0 | 7-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
1997 | ARK | ALA | away | 17-16 | 17.5 | 1 | 18.5 | W | W | 6-10-0 | 8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
1996 | ARK | ALA | home | 7-17 | 8.5 | -10 | -1.5 | L | L | 6-11-0 | 8-9-0 | 4-5-0 | 4-5-0 |
1995 | ARK | ALA | away | 20-19 | 7.5 | 1 | 8.5 | W | W | 7-11-0 | 9-9-0 | 4-5-0 | 4-5-0 |
1994 | ARK | ALA | home | 6-13 | 6.5 | -7 | -0.5 | L | L | 7-12-0 | 9-10-0 | 4-6-0 | 4-6-0 |
1993 | ARK | ALA | away | 3-43 | 17.0 | -40 | -23.0 | L | L | 7-13-0 | 9-11-0 | 4-6-0 | 4-6-0 |
1992 | ARK | ALA | home | 11-38 | 9.0 | -27 | -18.0 | L | L | 7-14-0 | 9-12-0 | 4-7-0 | 4-7-0 |
ARMY vs. NIL
ARMY Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | ARMY | NIL | home | 40-41 | 3 | -1 | 2 | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
09-08 | ARMY | SDST | away | 7-42 | 6 | -35 | -29 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
NIL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | NIL | ARMY | away | 41-40 | -3 | 1 | -2 | W | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | NIL | TMAR | home | 35-7 | -24.5 | 28 | 3.5 | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-01 | NIL | IOWA | neutral | 17-18 | 8.5 | -1 | 7.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ARMY vs. NIL Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | ARMY | NIL | home | 40-41 | 3 | -1 | 2 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2011 | ARMY | NIL | away | 26-49 | 10.5 | -23 | -12.5 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
1992 | ARMY | NIL | home | 21-14 | 1.5 | 7 | 8.5 | W | W | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
ARZ vs. SCST
ARZ Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | ARZ | SCST | home | 56-0 | -34.5 | 56 | 21.5 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-08 | ARZ | OKST | home | 59-38 | 10.5 | 21 | 31.5 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-01 | ARZ | TOL | home | 24-17 | -10.5 | 7 | -3.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
SCST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | SCST | ARZ | away | 0-56 | 34.5 | -56 | -21.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ARZ vs. SCST Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | ARZ | SCST | home | 56-0 | -34.5 | 56 | 21.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
AUB vs. LMON
AUB Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | AUB | LMON | home | 31-28 | -15.5 | 3 | -12.5 | W | L | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-08 | AUB | MSST | away | 10-28 | 3 | -18 | -15 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-01 | AUB | CLEM | neutral | 19-26 | 3 | -7 | -4 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
LMON Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | LMON | AUB | away | 28-31 | 15.5 | -3 | 12.5 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | LMON | ARK | home | 34-31 | 30.5 | 3 | 33.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
AUB vs. LMON Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | AUB | LMON | home | 31-28 | -15.5 | 3 | -12.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2010 | AUB | LMON | home | 52-3 | -35.5 | 49 | 13.5 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2008 | AUB | LMON | home | 34-0 | -26.0 | 34 | 8.0 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
2004 | AUB | LMON | home | 31-0 | -38.0 | 31 | -7.0 | W | L | 4-0-0 | 2-2-0 | 4-0-0 | 2-2-0 |
2003 | AUB | LMON | home | 73-7 | -37.0 | 66 | 29.0 | W | W | 5-0-0 | 3-2-0 | 5-0-0 | 3-2-0 |
2002 | AUB | LMON | home | 52-14 | -35.0 | 38 | 3.0 | W | W | 6-0-0 | 4-2-0 | 6-0-0 | 4-2-0 |
1996 | AUB | LMON | home | 28-24 | -41.0 | 4 | -37.0 | W | L | 7-0-0 | 4-3-0 | 7-0-0 | 4-3-0 |
1995 | AUB | LMON | home | 38-14 | -37.0 | 24 | -13.0 | W | L | 8-0-0 | 4-4-0 | 8-0-0 | 4-4-0 |
1994 | AUB | LMON | home | 44-12 | | 32 | | W | | 9-0-0 | 4-4-0 | 9-0-0 | 4-4-0 |
BAY vs. SHST
BAY Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | BAY | SHST | home | 48-23 | -28.5 | 25 | -3.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-02 | BAY | SMU | home | 59-24 | -8.5 | 35 | 26.5 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
SHST Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | SHST | BAY | away | 23-48 | 28.5 | -25 | 3.5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
BAY vs. SHST Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | BAY | SHST | home | 48-23 | -28.5 | 25 | -3.5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2010 | BAY | SHST | home | 34-3 | -38.5 | 31 | -7.5 | W | L | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
2003 | BAY | SHST | home | 27-6 | | 21 | | W | | 3-0-0 | 0-2-0 | 3-0-0 | 0-2-0 |
1990 | BAY | SHST | home | 13-9 | | 4 | | W | | 4-0-0 | 0-2-0 | 4-0-0 | 0-2-0 |
BOIS vs. MIAO
BOIS Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | BOIS | MIAO | home | 39-12 | -21 | 27 | 6 | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
08-31 | BOIS | MCST | away | 13-17 | 7 | -4 | 3 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MIAO Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | MIAO | BOIS | away | 12-39 | 21 | -27 | -6 | L | L | 1-2-0 | 0-3-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | MIAO | SIL | home | 30-14 | -18 | 16 | -2 | W | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-01 | MIAO | OHST | away | 10-56 | 25.5 | -46 | -20.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
BOIS vs. MIAO Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | BOIS | MIAO | home | 39-12 | -21 | 27 | 6 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | BOIS | MIAO | home | 48-0 | -37.5 | 48 | 10.5 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
CFL vs. FINT
CFL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | CFL | FINT | home | 33-20 | -16 | 13 | -3 | W | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-08 | CFL | OHST | away | 16-31 | 17.5 | -15 | 2.5 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
08-30 | CFL | AKR | away | 56-14 | -24 | 42 | 18 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
FINT Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | FINT | CFL | away | 20-33 | 16 | -13 | 3 | L | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | FINT | AKR | home | 41-38 | -24 | 3 | -21 | W | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-01 | FINT | DUKE | away | 26-46 | 3 | -20 | -17 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
CFL vs. FINT Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | CFL | FINT | home | 33-20 | -16 | 13 | -3 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
2011 | CFL | FINT | away | 10-17 | -5.5 | -7 | -12.5 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
CIN vs. DEL
CIN Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | CIN | DEL | home | 23-7 | -45 | 16 | -29 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-06 | CIN | PIT | home | 34-10 | -5 | 24 | 19 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
DEL Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | DEL | CIN | away | 7-23 | 45 | -16 | 29 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
CIN vs. DEL Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | CIN | DEL | home | 23-7 | -45 | 16 | -29 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
CLEM vs. FUR
CLEM Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | CLEM | FUR | home | 41-7 | -39 | 34 | -5 | W | L | 3-0-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
09-08 | CLEM | BALL | home | 52-27 | -27 | 25 | -2 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-01 | CLEM | AUB | neutral | 26-19 | -3 | 7 | 4 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
FUR Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | FUR | CLEM | away | 7-41 | 39 | -34 | 5 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
CLEM vs. FUR Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | CLEM | FUR | home | 41-7 | -39 | 34 | -5 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
