MICH vs. MAS
MICH Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | MICH | MAS | home | 63-13 | -46 | 50 | 4 | W | W | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-08 | MICH | AIR | home | 31-25 | -21.5 | 6 | -15.5 | W | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-01 | MICH | ALA | neutral | 14-41 | 13.5 | -27 | -13.5 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MAS Season |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-15 | MAS | MICH | away | 13-63 | 46 | -50 | -4 | L | L | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-08 | MAS | IND | home | 6-45 | 14 | -39 | -25 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
08-30 | MAS | CON | away | 0-37 | 24 | -37 | -13 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MICH vs. MAS Head to Head |
Date | Team | Opp | Site | Final | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2012 | MICH | MAS | home | 63-13 | -46 | 50 | 4 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | MICH | MAS | home | 42-37 | -27.5 | 5 | -22.5 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |