2011 Week 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr |
THU | MTEN | WKY | H | 33-36 | 4 | -11 | -3 | -14 | L | L |
THU | ORE | CAL | H | 43-15 | 11 | -24 | 28 | +4 | W | W |
FRI | FRES | BOIS | H | 7-57 | 5 | +21 | -50 | -29 | L | L |
SAT | AKR | FINT | H | 17-27 | 6 | +17' | -10 | +7' | L | W |
SAT | ALA | VAN | H | 34-0 | 6 | -29' | 34 | +4' | W | W |
SAT | ARK | AUB | H | 38-14 | 6 | -10 | 24 | +14 | W | W |
SAT | BALL | TEM | H | 0-42 | 6 | +10 | -42 | -32 | L | L |
SAT | BAY | IWST | H | 49-26 | 6 | -16 | 23 | +7 | W | W |
SAT | BUF | OHU | H | 38-37 | 6 | +8' | 1 | +9' | W | W |
SAT | BYU | SJST | H | 29-16 | 7 | -13 | 13 | 0 | W | P |
SAT | CFL | MRSH | H | 16-6 | 14 | -18' | 10 | -8' | W | L |
SAT | CLEM | BCOL | H | 36-14 | 6 | -21 | 22 | +1 | W | W |
SAT | GTCH | MARY | H | 21-16 | 6 | -14' | 5 | -9' | W | L |
SAT | HOU | ECAR | H | 56-3 | 8 | -11' | 53 | +41' | W | W |
SAT | IDA | LTCH | H | 11-24 | 6 | +4' | -13 | -8' | L | L |
SAT | IND | ILL | H | 20-41 | 6 | +15 | -21 | -6 | L | L |
SAT | KAST | MIZ | H | 24-17 | 6 | +4 | 7 | +11 | W | W |
SAT | LLAF | TROY | H | 31-17 | 6 | +6 | 14 | +20 | W | W |
SAT | LMON | AKST | H | 19-24 | 13 | +2' | -5 | -2' | L | L |
SAT | LSU | FLA | H | 41-11 | 6 | -14' | 30 | +15' | W | W |
SAT | MIAO | ARMY | H | 35-28 | 6 | +2 | 7 | +9 | W | W |
SAT | NAVY | SMIS | H | 35-63 | 6 | -1 | -28 | -29 | L | L |
SAT | NCAR | LOU | H | 14-7 | 6 | -13' | 7 | -6' | W | L |
SAT | NCST | CMCH | H | 38-24 | 6 | -12' | 14 | +1' | W | W |
SAT | NEB | OHST | H | 34-27 | 6 | -10' | 7 | -3' | W | L |
SAT | NEV | UNLV | H | 37-0 | 6 | -20' | 37 | +16' | W | W |
SAT | NIL | KEST | H | 40-10 | 6 | -16' | 30 | +13' | W | W |
SAT | NORW | MICH | H | 24-42 | 6 | +7' | -18 | -10' | L | L |
SAT | NOTD | AIR | H | 59-33 | 6 | -15' | 26 | +10' | W | W |
SAT | NTX | FATL | H | 31-17 | 6 | -4 | 14 | +10 | W | W |
SAT | OKST | KAN | H | 70-28 | 13 | -31' | 42 | +10' | W | W |
SAT | ORST | ARZ | H | 37-27 | 6 | +2 | 10 | +12 | W | W |
SAT | PNST | IOWA | H | 13-3 | 6 | -4' | 10 | +5' | W | W |
SAT | PUR | MIN | H | 45-17 | 6 | -13' | 28 | +14' | W | W |
SAT | RICE | MEM | H | 28-6 | 6 | -21 | 22 | +1 | W | W |
SAT | RUT | PIT | H | 34-10 | 6 | +7 | 24 | +31 | W | W |
SAT | SCAR | KTKY | H | 54-3 | 6 | -21 | 51 | +30 | W | W |
SAT | SDST | TCU | H | 14-27 | 13 | +4' | -13 | -8' | L | L |
SAT | STAN | COLO | H | 48-7 | 6 | -29' | 41 | +11' | W | W |
SAT | TEN | GEO | H | 12-20 | 6 | +2' | -8 | -5' | L | L |
SAT | TEX | OKLA | N | 17-55 | 6 | +11 | -38 | -27 | L | L |
SAT | OKLA | TEX | N | 55-17 | 6 | -11 | 38 | +27 | W | W |
SAT | TLN | SYR | H | 34-37 | 6 | +9' | -3 | +6' | L | W |
SAT | TOL | EMCH | H | 54-16 | 6 | -21 | 38 | +17 | W | W |
SAT | TXT | TXAM | H | 40-45 | 6 | +8 | -5 | +3 | L | W |
SAT | UAB | MSST | H | 3-21 | 6 | +19 | -18 | +1 | L | W |
SAT | UCLA | WAST | H | 28-25 | 6 | -3' | 3 | -0' | W | L |
SAT | UTAH | AZST | H | 14-35 | 6 | +3' | -21 | -17' | L | L |
SAT | UTST | WYO | H | 63-19 | 7 | -11' | 44 | +32' | W | W |
SAT | VTCH | MIAF | H | 38-35 | 6 | -7' | 3 | -4' | W | L |
SAT | WAKE | FLST | H | 35-30 | 6 | +10' | 5 | +15' | W | W |
SAT | WMCH | BOWL | H | 45-21 | 6 | -10' | 24 | +13' | W | W |
SAT | WVA | CON | H | 43-16 | 6 | -20 | 27 | +7 | W | W |
MTEN Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | MTEN | MEM | H | 38-31 | 6 | -23 | 7 | -16 | W | L | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
09-24 | MTEN | TROY | A | 35-38 | 13 | +12' | -3 | +9' | L | W | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | MTEN | GTCH | H | 21-49 | 6 | +12' | -28 | -15' | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-03 | MTEN | PUR | A | 24-27 | +14' | -3 | +11' | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
WKY Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | WKY | AKST | H | 22-26 | 13 | +12 | -4 | +8 | L | W | 0-4-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-17 | WKY | INST | H | 16-44 | 6 | -13' | -28 | -41' | L | L | 0-3-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | WKY | NAVY | H | 14-40 | 8 | +10 | -26 | -16 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-01 | WKY | KTKY | N | 3-14 | +17 | -11 | +6 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MTEN vs. WKY Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | MTEN | WKY | H | 33-36 | 4 | -11 | -3 | -14 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | MTEN | WKY | A | 27-26 | 6 | -4' | 1 | -3' | W | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2009 | MTEN | WKY | H | 62-24 | 6 | -18 | 38 | +20 | W | W | 2-1-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | MTEN | WKY | A | 21-10 | 6 | -2 | 11 | +9 | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | MTEN | WKY | H | 17-20 | 4 | -3 | L | 3-2-0 | 2-2-0 | 1-2-0 | 1-1-0 |
MTEN/WKY Trends |
---|
Trend |
MTEN is 11-4 ATS (+3.8 ppg) since November 11, 2006 after a win at home. |
MTEN is 9-2 ATS (+4.4 ppg) since October 06, 2006 at home after a win. |
ORE Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | ORE | ARZ | A | 56-31 | 6 | -15' | 25 | +9' | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-17 | ORE | SWMS | H | 56-7 | 6 | -56' | 49 | -7' | W | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-10 | ORE | NEV | H | 69-20 | 6 | -27 | 49 | +22 | W | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | ORE | LSU | N | 27-40 | -3' | -13 | -16' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
CAL Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | CAL | WAS | A | 23-31 | 6 | 0 | -8 | -8 | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
09-17 | CAL | PRES | H | 63-12 | 6 | -43 | 51 | +8 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-10 | CAL | COLO | A | 36-33 | 6 | -5' | 3 | -2' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-03 | CAL | FRES | H | 36-21 | -10' | 15 | +4' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ORE vs. CAL Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | ORE | CAL | H | 43-15 | 11 | -24 | 28 | +4 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | ORE | CAL | A | 15-13 | 6 | -19' | 2 | -17' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | ORE | CAL | H | 42-3 | 6 | +5' | 39 | +44' | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2008 | ORE | CAL | A | 16-26 | 6 | +2' | -10 | -7' | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2007 | ORE | CAL | H | 24-31 | 6 | -6' | -7 | -13' | L | L | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2006 | ORE | CAL | A | 24-45 | 6 | +5' | -21 | -15' | L | L | 3-3-0 | 2-4-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2005 | ORE | CAL | H | 27-20 | 13 | -1' | 7 | +5' | W | W | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
2004 | ORE | CAL | A | 27-28 | 6 | +20 | -1 | +19 | L | W | 4-4-0 | 4-4-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
2003 | ORE | CAL | H | 21-17 | 6 | +2 | 4 | +6 | W | W | 5-4-0 | 5-4-0 | 4-1-0 | 4-1-0 |
2001 | ORE | CAL | A | 48-7 | 6 | -13' | 41 | +27' | W | W | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-1-0 | 4-1-0 |
2000 | ORE | CAL | H | 25-17 | 6 | -13 | 8 | -5 | W | L | 7-4-0 | 6-5-0 | 5-1-0 | 4-2-0 |
1999 | ORE | CAL | A | 24-19 | 6 | -7 | 5 | -2 | W | L | 8-4-0 | 6-6-0 | 5-1-0 | 4-2-0 |
1996 | ORE | CAL | H | 40-23 | 6 | -2' | 17 | +14' | W | W | 9-4-0 | 7-6-0 | 6-1-0 | 5-2-0 |
1995 | ORE | CAL | A | 52-30 | 6 | -5 | 22 | +17 | W | W | 10-4-0 | 8-6-0 | 6-1-0 | 5-2-0 |
1994 | ORE | CAL | H | 23-7 | 6 | -2 | 16 | +14 | W | W | 11-4-0 | 9-6-0 | 7-1-0 | 6-2-0 |
1993 | ORE | CAL | A | 41-42 | 6 | +12' | -1 | +11' | L | W | 11-5-0 | 10-6-0 | 7-1-0 | 6-2-0 |
1992 | ORE | CAL | H | 37-17 | 6 | +3' | 20 | +23' | W | W | 12-5-0 | 11-6-0 | 8-1-0 | 7-2-0 |
1991 | ORE | CAL | A | 7-45 | 6 | +10 | -38 | -28 | L | L | 12-6-0 | 11-7-0 | 8-1-0 | 7-2-0 |
1990 | ORE | CAL | A | 3-28 | 6 | -6 | -25 | -31 | L | L | 12-7-0 | 11-8-0 | 8-1-0 | 7-2-0 |
1989 | ORE | CAL | H | 35-19 | -7' | 16 | +8' | W | W | 13-7-0 | 12-8-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | |
1987 | ORE | CAL | H | 6-20 | 6 | -9 | -14 | -23 | L | L | 13-8-0 | 12-9-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1986 | ORE | CAL | A | 27-9 | 6 | +3 | 18 | +21 | W | W | 14-8-0 | 13-9-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1985 | ORE | CAL | A | 24-27 | 13 | -4 | -3 | -7 | L | L | 14-9-0 | 13-10-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1984 | ORE | CAL | A | 21-14 | 6 | +5 | 7 | +12 | W | W | 15-9-0 | 14-10-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1983 | ORE | CAL | H | 24-17 | 6 | +6' | 7 | +13' | W | W | 16-9-0 | 15-10-0 | 10-2-0 | 9-3-0 |
1982 | ORE | CAL | A | 7-10 | 13 | +13 | -3 | +10 | L | W | 16-10-0 | 16-10-0 | 10-2-0 | 9-3-0 |
1980 | ORE | CAL | A | 6-31 | 13 | -2' | -25 | -27' | L | L | 16-11-0 | 16-11-0 | 10-2-0 | 9-3-0 |
ORE/CAL Trends |
---|
Trend |
CAL is 2-7 ATS (-10.9 ppg) since September 09, 1989 on the road vs. ORE. |
ORE is 14-4-1 ATS (+7.3 ppg) since September 20, 2003 at home after a win on the road. |
ORE is 20-6-1 ATS (+6.2 ppg) since October 16, 2004 at home after a win. |
ORE is 7-2-1 ATS (+10.1 ppg) since December 30, 2008 after a win on the road. |
ORE is 7-2 ATS (+10.9 ppg) since September 09, 1989 at home vs. CAL. |
CAL is 2-7 ATS (-10.9 ppg) since September 09, 1989 on the road vs. ORE. |
CAL is 2-7 ATS (-7.0 ppg) since November 18, 2006 on the road after a loss. |
ORE is 7-2 ATS (+10.9 ppg) since September 09, 1989 at home vs. CAL. |
FRES Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | FRES | MIS | H | 28-38 | 6 | -3' | -10 | -13' | L | L | 2-3-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
09-24 | FRES | IDA | A | 48-24 | 6 | -3' | 24 | +20' | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-17 | FRES | NDST | H | 27-22 | 6 | -27' | 5 | -22' | W | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-10 | FRES | NEB | A | 29-42 | 6 | +28' | -13 | +15' | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | FRES | CAL | A | 21-36 | +10' | -15 | -4' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
BOIS Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | BOIS | NEV | H | 30-10 | 6 | -27' | 20 | -7' | W | L | 4-0-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | BOIS | TLS | H | 41-21 | 7 | -29 | 20 | -9 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-16 | BOIS | TOL | A | 40-15 | 12 | -20' | 25 | +4' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | BOIS | GEO | N | 35-21 | -3 | 14 | +11 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
FRES vs. BOIS Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | FRES | BOIS | H | 7-57 | 5 | +21 | -50 | -29 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | FRES | BOIS | A | 0-51 | 5 | +30' | -51 | -20' | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2009 | FRES | BOIS | H | 34-51 | 5 | +8 | -17 | -9 | L | L | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
2008 | FRES | BOIS | A | 10-61 | 6 | +21 | -51 | -30 | L | L | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
2007 | FRES | BOIS | H | 21-34 | 5 | +4 | -13 | -9 | L | L | 0-5-0 | 0-5-0 | 0-3-0 | 0-3-0 |
2006 | FRES | BOIS | A | 21-45 | 10 | +23 | -24 | -1 | L | L | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-3-0 | 0-3-0 |
2005 | FRES | BOIS | H | 27-7 | 4 | -8 | 20 | +12 | W | W | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2004 | FRES | BOIS | A | 16-33 | 13 | +9 | -17 | -8 | L | L | 1-7-0 | 1-7-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2003 | FRES | BOIS | H | 17-31 | 5 | +8 | -14 | -6 | L | L | 1-8-0 | 1-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 |
2002 | FRES | BOIS | A | 21-67 | 5 | +7 | -46 | -39 | L | L | 1-9-0 | 1-9-0 | 1-4-0 | 1-4-0 |
2001 | FRES | BOIS | H | 30-35 | 5 | -16 | -5 | -21 | L | L | 1-10-0 | 1-10-0 | 1-5-0 | 1-5-0 |
1996 | FRES | BOIS | H | 41-7 | 6 | -19 | 34 | +15 | W | W | 2-10-0 | 2-10-0 | 2-5-0 | 2-5-0 |
FRES/BOIS Trends |
---|
Trend |
BOIS is 9-1 ATS (+13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. FRES. |
FRES is 0-5 ATS (-10.6 ppg) since November 09, 2002 at home after a loss at home. |
FRES is 1-13-1 ATS (-10.1 ppg) since October 26, 2001 after a loss at home. |
FRES is 1-15 ATS (-11.5 ppg) since December 02, 2005 at home after a loss. |
FRES is 1-9 ATS (-13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. BOIS. |
FRES is 7-34-2 ATS (-8.6 ppg) since August 29, 2002 after a loss. |
BOIS is 13-6 ATS (+3.8 ppg) since September 20, 2008 after a win at home. |
BOIS is 16-5 ATS (+7.8 ppg) since October 26, 2007 on the road after a win. |
BOIS is 9-1 ATS (+13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. FRES. |
FRES is 1-9 ATS (-13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. BOIS. |
AKR Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | AKR | EMCH | A | 23-31 | 6 | +8' | -8 | +0' | L | W | 1-4-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-24 | AKR | VMI | H | 36-13 | 6 | -13' | 23 | +9' | W | W | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-17 | AKR | CIN | A | 14-59 | 6 | +34 | -45 | -11 | L | L | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | AKR | TEM | H | 3-41 | 6 | +16 | -38 | -22 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-03 | AKR | OHST | A | 0-42 | +32' | -42 | -9' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
FINT Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | FINT | DUKE | H | 27-31 | 6 | -3' | -4 | -7' | L | L | 3-2-0 | 3-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | FINT | LLAF | H | 31-36 | 6 | -16' | -5 | -21' | L | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-17 | FINT | CFL | H | 17-10 | 7 | +5' | 7 | +12' | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-09 | FINT | LOU | A | 24-17 | 7 | +3' | 7 | +10' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-01 | FINT | NTX | H | 41-16 | -14 | 25 | +11 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
AKR vs. FINT Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | AKR | FINT | H | 17-27 | 6 | +17' | -10 | +7' | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
AKR/FINT Trends |
---|
Trend |
FINT is 4-10 ATS (-1.2 ppg) since September 26, 2009 after a loss. |
FINT is 6-14 ATS (-1.0 ppg) since October 07, 2006 on the road after a loss. |
ALA Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | ALA | FLA | A | 38-10 | 6 | -4' | 28 | +23' | W | W | 5-0-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-24 | ALA | ARK | H | 38-14 | 6 | -12' | 24 | +11' | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-17 | ALA | NTX | H | 41-0 | 6 | -46 | 41 | -5 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-10 | ALA | PNST | A | 27-11 | 6 | -10' | 16 | +5' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | ALA | KEST | H | 48-7 | -38' | 41 | +2' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
VAN Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | VAN | SCAR | A | 3-21 | 6 | +15' | -18 | -2' | L | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-17 | VAN | MIS | H | 30-7 | 6 | +2 | 23 | +25 | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | VAN | CON | H | 24-21 | 6 | -2 | 3 | +1 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | VAN | ELON | H | 45-14 | -14' | 31 | +16' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ALA vs. VAN Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | ALA | VAN | H | 34-0 | 6 | -29' | 34 | +4' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2007 | ALA | VAN | A | 24-10 | 6 | -3' | 14 | +10' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2006 | ALA | VAN | H | 13-10 | 6 | -16 | 3 | -13 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2002 | ALA | VAN | A | 30-8 | 6 | -22 | 22 | 0 | W | P | 4-0-0 | 2-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2001 | ALA | VAN | A | 12-9 | 6 | -11 | 3 | -8 | W | L | 5-0-0 | 2-2-1 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2000 | ALA | VAN | H | 28-10 | 6 | -21' | 18 | -3' | W | L | 6-0-0 | 2-3-1 | 3-0-0 | 1-2-0 |
1999 | ALA | VAN | A | 28-17 | -14 | 11 | -3 | W | L | 7-0-0 | 2-4-1 | 3-0-0 | 1-2-0 | |
1998 | ALA | VAN | H | 32-7 | 6 | -19' | 25 | +5' | W | W | 8-0-0 | 3-4-1 | 4-0-0 | 2-2-0 |
1997 | ALA | VAN | A | 20-0 | 11 | -12 | 20 | +8 | W | W | 9-0-0 | 4-4-1 | 4-0-0 | 2-2-0 |
1996 | ALA | VAN | H | 36-26 | 6 | -17 | 10 | -7 | W | L | 10-0-0 | 4-5-1 | 5-0-0 | 2-3-0 |
1995 | ALA | VAN | A | 33-25 | -14 | 8 | -6 | W | L | 11-0-0 | 4-6-1 | 5-0-0 | 2-3-0 | |
1994 | ALA | VAN | H | 17-7 | 6 | -20' | 10 | -10' | W | L | 12-0-0 | 4-7-1 | 6-0-0 | 2-4-0 |
1993 | ALA | VAN | A | 17-6 | 6 | -13 | 11 | -2 | W | L | 13-0-0 | 4-8-1 | 6-0-0 | 2-4-0 |
1992 | ALA | VAN | H | 25-8 | -23 | 17 | -6 | W | L | 14-0-0 | 4-9-1 | 7-0-0 | 2-5-0 | |
1991 | ALA | VAN | A | 48-17 | 6 | -18 | 31 | +13 | W | W | 15-0-0 | 5-9-1 | 7-0-0 | 2-5-0 |
1990 | ALA | VAN | H | 59-28 | 6 | -23 | 31 | +8 | W | W | 16-0-0 | 6-9-1 | 8-0-0 | 3-5-0 |
1989 | ALA | VAN | A | 20-14 | 6 | -16 | 6 | -10 | W | L | 17-0-0 | 6-10-1 | 8-0-0 | 3-5-0 |
1988 | ALA | VAN | H | 44-10 | 13 | -16' | 34 | +17' | W | W | 18-0-0 | 7-10-1 | 9-0-0 | 4-5-0 |
1987 | ALA | VAN | A | 30-23 | 6 | -16 | 7 | -9 | W | L | 19-0-0 | 7-11-1 | 9-0-0 | 4-5-0 |
1986 | ALA | VAN | H | 42-10 | 9 | -22 | 32 | +10 | W | W | 20-0-0 | 8-11-1 | 10-0-0 | 5-5-0 |
1985 | ALA | VAN | A | 40-20 | 6 | -16 | 20 | +4 | W | W | 21-0-0 | 9-11-1 | 10-0-0 | 5-5-0 |
1984 | ALA | VAN | H | 21-30 | 6 | -6' | -9 | -15' | L | L | 21-1-0 | 9-12-1 | 10-1-0 | 5-6-0 |
1983 | ALA | VAN | A | 44-24 | 6 | -12' | 20 | +7' | W | W | 22-1-0 | 10-12-1 | 10-1-0 | 5-6-0 |
1982 | ALA | VAN | H | 24-21 | 6 | -29 | 3 | -26 | W | L | 23-1-0 | 10-13-1 | 11-1-0 | 5-7-0 |
1981 | ALA | VAN | A | 28-7 | 6 | -26 | 21 | -5 | W | L | 24-1-0 | 10-14-1 | 11-1-0 | 5-7-0 |
1980 | ALA | VAN | H | 41-0 | 6 | -39 | 41 | +2 | W | W | 25-1-0 | 11-14-1 | 12-1-0 | 6-7-0 |
ALA/VAN Trends |
---|
Trend |
ALA is 3-9-1 ATS (-2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. VAN. |
VAN is 9-3-1 ATS (+2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. ALA. |
ALA is 3-9-1 ATS (-2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. VAN. |
VAN is 0-6 ATS (-12.5 ppg) since October 23, 2010 after a loss. |
VAN is 1-7 ATS (-8.6 ppg) since September 19, 2009 after a loss on the road. |
VAN is 18-7-1 ATS (+5.1 ppg) since October 25, 2003 on the road after a loss. |
VAN is 9-0 ATS (+9.2 ppg) since October 27, 2001 on the road after a loss on the road. |
VAN is 9-3-1 ATS (+2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. ALA. |
ARK Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | ARK | TXAM | N | 42-38 | 6 | +2' | 4 | +6' | W | W | 4-1-0 | 3-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-24 | ARK | ALA | A | 14-38 | 6 | +12' | -24 | -11' | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
