TXT Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | TXT | KAN | A | 45-34 | 6 | -6' | 11 | +4' | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-24 | TXT | NEV | H | 35-34 | 6 | -16' | 1 | -15' | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-17 | TXT | NMX | A | 59-13 | 13 | -21 | 46 | +25 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | TXT | TXST | H | 50-10 | -39' | 40 | +0' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
TXAM Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | TXAM | ARK | N | 38-42 | 6 | -2' | -4 | -6' | L | L | 2-2-0 | 1-3-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-24 | TXAM | OKST | H | 29-30 | 6 | -4 | -1 | -5 | L | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-17 | TXAM | IDA | H | 37-7 | 12 | -35' | 30 | -5' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-04 | TXAM | SMU | H | 46-14 | -15' | 32 | +16' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
TXT vs. TXAM Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | TXT | TXAM | H | 40-45 | 6 | +8 | -5 | +3 | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2010 | TXT | TXAM | A | 27-45 | 6 | +6' | -18 | -11' | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2009 | TXT | TXAM | H | 30-52 | 6 | -21 | -22 | -43 | L | L | 0-3-0 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
2008 | TXT | TXAM | A | 43-25 | 6 | -20' | 18 | -2' | W | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
2007 | TXT | TXAM | H | 35-7 | 6 | -10 | 28 | +18 | W | W | 2-3-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 2-1-0 |
2006 | TXT | TXAM | A | 31-27 | 6 | +2' | 4 | +6' | W | W | 3-3-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 2-1-0 |
2005 | TXT | TXAM | H | 56-17 | 6 | -13' | 39 | +25' | W | W | 4-3-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 3-1-0 |
2004 | TXT | TXAM | A | 25-32 | 6 | +2' | -7 | -4' | L | L | 4-4-0 | 4-4-0 | 2-2-0 | 3-1-0 |
2003 | TXT | TXAM | H | 59-28 | 6 | -5 | 31 | +26 | W | W | 5-4-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 4-1-0 |
2002 | TXT | TXAM | A | 48-47 | 7 | +6 | 1 | +7 | W | W | 6-4-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 4-1-0 |
2001 | TXT | TXAM | H | 12-0 | 6 | -6 | 12 | +6 | W | W | 7-4-0 | 7-4-0 | 4-2-0 | 5-1-0 |
2000 | TXT | TXAM | A | 15-33 | 13 | +14' | -18 | -3' | L | L | 7-5-0 | 7-5-0 | 4-2-0 | 5-1-0 |
1999 | TXT | TXAM | H | 21-19 | 13 | +16 | 2 | +18 | W | W | 8-5-0 | 8-5-0 | 5-2-0 | 6-1-0 |
1998 | TXT | TXAM | A | 10-17 | 6 | +9 | -7 | +2 | L | W | 8-6-0 | 9-5-0 | 5-2-0 | 6-1-0 |
1997 | TXT | TXAM | H | 16-13 | 6 | +5 | 3 | +8 | W | W | 9-6-0 | 10-5-0 | 6-2-0 | 7-1-0 |
1996 | TXT | TXAM | A | 13-10 | 6 | +1' | 3 | +4' | W | W | 10-6-0 | 11-5-0 | 6-2-0 | 7-1-0 |
1995 | TXT | TXAM | H | 14-7 | 6 | +9' | 7 | +16' | W | W | 11-6-0 | 12-5-0 | 7-2-0 | 8-1-0 |
1994 | TXT | TXAM | A | 17-23 | 6 | +18' | -6 | +12' | L | W | 11-7-0 | 13-5-0 | 7-2-0 | 8-1-0 |
1993 | TXT | TXAM | H | 6-31 | 6 | +12 | -25 | -13 | L | L | 11-8-0 | 13-6-0 | 7-3-0 | 8-2-0 |
1992 | TXT | TXAM | A | 17-19 | 6 | +15' | -2 | +13' | L | W | 11-9-0 | 14-6-0 | 7-3-0 | 8-2-0 |
1991 | TXT | TXAM | H | 14-37 | 6 | +11' | -23 | -11' | L | L | 11-10-0 | 14-7-0 | 7-4-0 | 8-3-0 |
1990 | TXT | TXAM | A | 24-28 | 6 | +16 | -4 | +12 | L | W | 11-11-0 | 15-7-0 | 7-4-0 | 8-3-0 |
1989 | TXT | TXAM | H | 27-24 | 6 | +7 | 3 | +10 | W | W | 12-11-0 | 16-7-0 | 8-4-0 | 9-3-0 |
1988 | TXT | TXAM | A | 15-50 | 6 | +7 | -35 | -28 | L | L | 12-12-0 | 16-8-0 | 8-4-0 | 9-3-0 |
1987 | TXT | TXAM | H | 27-21 | 6 | +8' | 6 | +14' | W | W | 13-12-0 | 17-8-0 | 9-4-0 | 10-3-0 |
1986 | TXT | TXAM | A | 8-45 | 6 | +19' | -37 | -17' | L | L | 13-13-0 | 17-9-0 | 9-4-0 | 10-3-0 |
1985 | TXT | TXAM | H | 27-28 | 6 | +8 | -1 | +7 | L | W | 13-14-0 | 18-9-0 | 9-5-0 | 11-3-0 |
1984 | TXT | TXAM | A | 30-12 | 6 | +8 | 18 | +26 | W | W | 14-14-0 | 19-9-0 | 9-5-0 | 11-3-0 |
1983 | TXT | TXAM | H | 3-0 | 6 | -1' | 3 | +1' | W | W | 15-14-0 | 20-9-0 | 10-5-0 | 12-3-0 |
1982 | TXT | TXAM | A | 24-15 | 6 | +13 | 9 | +22 | W | W | 16-14-0 | 21-9-0 | 10-5-0 | 12-3-0 |
1981 | TXT | TXAM | H | 23-24 | 6 | +3' | -1 | +2' | L | W | 16-15-0 | 22-9-0 | 10-6-0 | 13-3-0 |
1980 | TXT | TXAM | A | 21-41 | 6 | +5 | -20 | -15 | L | L | 16-16-0 | 22-10-0 | 10-6-0 | 13-3-0 |
TXT/TXAM Trends |
---|
Trend |
TXAM is 3-12 ATS (-5.7 ppg) since October 03, 1981 on the road vs. TXT. |
TXAM is 9-21 ATS (-4.2 ppg) since October 03, 1981 vs. TXT. |
TXT is 10-2 ATS (+5.1 ppg) since October 03, 1981 at home vs. TXAM after an away game. |
TXT is 12-3 ATS (+3.9 ppg) since October 03, 1981 vs. TXAM after an away game. |
TXT is 12-3 ATS (+5.7 ppg) since October 03, 1981 at home vs. TXAM. |
TXT is 1-6 ATS (-11.4 ppg) since September 08, 2007 at home after a win on the road. |
TXT is 21-9 ATS (+4.2 ppg) since October 03, 1981 vs. TXAM. |
TXT is 3-11 ATS (-6.7 ppg) since September 16, 2006 after a win on the road. |
TXAM is 3-12 ATS (-5.7 ppg) since October 03, 1981 on the road vs. TXT. |
TXAM is 9-21 ATS (-4.2 ppg) since October 03, 1981 vs. TXT. |
TXT is 10-2 ATS (+5.1 ppg) since October 03, 1981 at home vs. TXAM after an away game. |
TXT is 12-3 ATS (+3.9 ppg) since October 03, 1981 vs. TXAM after an away game. |
TXT is 12-3 ATS (+5.7 ppg) since October 03, 1981 at home vs. TXAM. |
TXT is 21-9 ATS (+4.2 ppg) since October 03, 1981 vs. TXAM. |