TOL Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | TOL | TEM | A | 36-13 | 6 | +7' | 23 | +30' | W | W | 2-3-0 | 3-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-24 | TOL | SYR | A | 30-33 | 7 | +2' | -3 | -0' | L | L | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-16 | TOL | BOIS | H | 15-40 | 5 | +20' | -25 | -4' | L | L | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-10 | TOL | OHST | A | 22-27 | 8 | +18' | -5 | +13' | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-01 | TOL | NHAM | H | 58-22 | -10' | 36 | +25' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
EMCH Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | EMCH | AKR | H | 31-23 | 6 | -8' | 8 | -0' | W | L | 3-2-0 | 3-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 |
09-24 | EMCH | PNST | A | 6-34 | 6 | +28' | -28 | +0' | L | W | 2-2-0 | 3-1-0 | 0-2-0 | 2-0-0 |
09-17 | EMCH | MICH | A | 3-31 | 6 | +29' | -28 | +1' | L | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
09-10 | EMCH | ASU | H | 14-7 | 5 | -13' | 7 | -6' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-04 | EMCH | HOW | H | 41-9 | -30' | 32 | +1' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
TOL vs. EMCH Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | TOL | EMCH | H | 54-16 | 6 | -21 | 38 | +17 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | TOL | EMCH | A | 42-7 | 6 | -11' | 35 | +23' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | TOL | EMCH | H | 47-21 | 8 | -15' | 26 | +10' | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2008 | TOL | EMCH | A | 41-17 | 6 | +1' | 24 | +25' | W | W | 4-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2007 | TOL | EMCH | H | 52-28 | 6 | -8 | 24 | +16 | W | W | 5-0-0 | 5-0-0 | 3-0-0 | 3-0-0 |
2006 | TOL | EMCH | A | 13-17 | 6 | 0 | -4 | -4 | L | L | 5-1-0 | 5-1-0 | 3-0-0 | 3-0-0 |
2005 | TOL | EMCH | H | 30-3 | 10 | -22' | 27 | +4' | W | W | 6-1-0 | 6-1-0 | 4-0-0 | 4-0-0 |
2004 | TOL | EMCH | A | 42-32 | 6 | -10 | 10 | 0 | W | P | 7-1-0 | 6-1-1 | 4-0-0 | 4-0-0 |
2003 | TOL | EMCH | H | 49-14 | 13 | -27 | 35 | +8 | W | W | 8-1-0 | 7-1-1 | 5-0-0 | 5-0-0 |
2002 | TOL | EMCH | A | 65-13 | 8 | -22 | 52 | +30 | W | W | 9-1-0 | 8-1-1 | 5-0-0 | 5-0-0 |
2001 | TOL | EMCH | H | 28-7 | 10 | -33 | 21 | -12 | W | L | 10-1-0 | 8-2-1 | 6-0-0 | 5-1-0 |
2000 | TOL | EMCH | A | 42-14 | 6 | -17' | 28 | +10' | W | W | 11-1-0 | 9-2-1 | 6-0-0 | 5-1-0 |
1999 | TOL | EMCH | H | 13-20 | 8 | -10' | -7 | -17' | L | L | 11-2-0 | 9-3-1 | 6-1-0 | 5-2-0 |
1998 | TOL | EMCH | A | 7-10 | 6 | -12 | -3 | -15 | L | L | 11-3-0 | 9-4-1 | 6-1-0 | 5-2-0 |
1997 | TOL | EMCH | H | 38-35 | 6 | -7 | 3 | -4 | W | L | 12-3-0 | 9-5-1 | 7-1-0 | 5-3-0 |
1996 | TOL | EMCH | A | 24-7 | 6 | -0' | 17 | +16' | W | W | 13-3-0 | 10-5-1 | 7-1-0 | 5-3-0 |
1995 | TOL | EMCH | H | 34-28 | 6 | -13 | 6 | -7 | W | L | 14-3-0 | 10-6-1 | 8-1-0 | 5-4-0 |
1994 | TOL | EMCH | A | 37-40 | 6 | +1 | -3 | -2 | L | L | 14-4-0 | 10-7-1 | 8-1-0 | 5-4-0 |
1993 | TOL | EMCH | H | 14-0 | 5 | -7 | 14 | +7 | W | W | 15-4-0 | 11-7-1 | 9-1-0 | 6-4-0 |
1992 | TOL | EMCH | H | 41-0 | 6 | -16 | 41 | +25 | W | W | 16-4-0 | 12-7-1 | 10-1-0 | 7-4-0 |
1991 | TOL | EMCH | A | 21-14 | 6 | 0 | 7 | +7 | W | W | 17-4-0 | 13-7-1 | 10-1-0 | 7-4-0 |
1990 | TOL | EMCH | H | 37-23 | 6 | -6 | 14 | +8 | W | W | 18-4-0 | 14-7-1 | 11-1-0 | 8-4-0 |
TOL/EMCH Trends |
---|
Trend |
EMCH is 0-4 ATS (-9.8 ppg) since October 11, 2003 on the road vs. TOL. |
EMCH is 0-4 ATS (-9.8 ppg) since October 11, 2003 on the road vs. TOL after a home game. |
EMCH is 0-5 ATS (-9.9 ppg) since October 07, 2000 vs. TOL after a home game. |
EMCH is 1-7-1 ATS (-12.7 ppg) since September 07, 2002 vs. TOL. |
TOL is 1-6 ATS (-14.9 ppg) since November 28, 2008 at home after a win. |
TOL is 4-0 ATS (+9.8 ppg) since October 11, 2003 at home vs. EMCH. |
TOL is 7-1-1 ATS (+12.7 ppg) since September 07, 2002 vs. EMCH. |
EMCH is 0-4 ATS (-9.8 ppg) since October 11, 2003 on the road vs. TOL. |
EMCH is 0-4 ATS (-9.8 ppg) since October 11, 2003 on the road vs. TOL after a home game. |
EMCH is 0-5 ATS (-9.9 ppg) since October 07, 2000 vs. TOL after a home game. |
EMCH is 1-7-1 ATS (-12.7 ppg) since September 07, 2002 vs. TOL. |
EMCH is 1-7 ATS (-10.3 ppg) since September 29, 2007 after a win. |
EMCH is 5-14 ATS (-4.8 ppg) since October 14, 1995 on the road after a win at home. |
EMCH is 8-20 ATS (-5.4 ppg) since September 09, 1995 on the road after a win. |
EMCH is 9-17 ATS (-0.2 ppg) since October 14, 1995 after a win at home. |
TOL is 4-0 ATS (+9.8 ppg) since October 11, 2003 at home vs. EMCH. |
TOL is 7-1-1 ATS (+12.7 ppg) since September 07, 2002 vs. EMCH. |