TEN Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | TEN | BUF | H | 41-10 | 13 | -28' | 31 | +2' | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-17 | TEN | FLA | A | 23-33 | 6 | +9' | -10 | -0' | L | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-10 | TEN | CIN | H | 45-23 | 6 | -5' | 22 | +16' | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-03 | TEN | MONT | H | 42-16 | -26' | 26 | -0' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
GEO Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | GEO | MSST | H | 24-10 | 6 | -7' | 14 | +6' | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | GEO | MIS | A | 27-13 | 6 | -10 | 14 | +4 | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-17 | GEO | CSTC | H | 59-0 | 6 | -39 | 59 | +20 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | GEO | SCAR | H | 42-45 | 6 | +2' | -3 | -0' | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | GEO | BOIS | N | 21-35 | +3 | -14 | -11 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
TEN vs. GEO Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | TEN | GEO | H | 12-20 | 6 | +2' | -8 | -5' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | TEN | GEO | A | 14-41 | 6 | +11' | -27 | -15' | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2009 | TEN | GEO | H | 45-19 | 6 | 0 | 26 | +26 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | TEN | GEO | A | 14-26 | 6 | +13 | -12 | +1 | L | W | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | TEN | GEO | H | 35-14 | 13 | 0 | 21 | +21 | W | W | 2-3-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2006 | TEN | GEO | A | 51-33 | 6 | -2' | 18 | +15' | W | W | 3-3-0 | 4-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2005 | TEN | GEO | H | 14-27 | 6 | -3 | -13 | -16 | L | L | 3-4-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2004 | TEN | GEO | A | 19-14 | 6 | +12' | 5 | +17' | W | W | 4-4-0 | 5-3-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2003 | TEN | GEO | H | 14-41 | 6 | +2' | -27 | -24' | L | L | 4-5-0 | 5-4-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
2002 | TEN | GEO | A | 13-18 | 6 | +4 | -5 | -1 | L | L | 4-6-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
2001 | TEN | GEO | H | 24-26 | 6 | -11 | -2 | -13 | L | L | 4-7-0 | 5-6-0 | 2-4-0 | 2-4-0 |
2000 | TEN | GEO | A | 10-21 | 6 | +4' | -11 | -6' | L | L | 4-8-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 2-4-0 |
1999 | TEN | GEO | H | 37-20 | 6 | -10' | 17 | +6' | W | W | 5-8-0 | 6-7-0 | 3-4-0 | 3-4-0 |
1998 | TEN | GEO | A | 22-3 | 6 | +3 | 19 | +22 | W | W | 6-8-0 | 7-7-0 | 3-4-0 | 3-4-0 |
1997 | TEN | GEO | H | 38-13 | 6 | -9' | 25 | +15' | W | W | 7-8-0 | 8-7-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
1996 | TEN | GEO | A | 29-17 | 8 | -14 | 12 | -2 | W | L | 8-8-0 | 8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
1995 | TEN | GEO | H | 30-27 | 6 | -12' | 3 | -9' | W | L | 9-8-0 | 8-9-0 | 5-4-0 | 4-5-0 |
1994 | TEN | GEO | A | 41-23 | 6 | -1 | 18 | +17 | W | W | 10-8-0 | 9-9-0 | 5-4-0 | 4-5-0 |
1993 | TEN | GEO | H | 38-6 | 6 | -7 | 32 | +25 | W | W | 11-8-0 | 10-9-0 | 6-4-0 | 5-5-0 |
1992 | TEN | GEO | A | 34-31 | 6 | +5' | 3 | +8' | W | W | 12-8-0 | 11-9-0 | 6-4-0 | 5-5-0 |
1989 | TEN | GEO | H | 17-14 | 6 | -6' | 3 | -3' | W | L | 13-8-0 | 11-10-0 | 7-4-0 | 5-6-0 |
1988 | TEN | GEO | A | 17-28 | +4' | -11 | -6' | L | L | 13-9-0 | 11-11-0 | 7-4-0 | 5-6-0 | |
1981 | TEN | GEO | A | 0-44 | +6' | -44 | -37' | L | L | 13-10-0 | 11-12-0 | 7-4-0 | 5-6-0 | |
1980 | TEN | GEO | H | 15-16 | -3 | -1 | -4 | L | L | 13-11-0 | 11-13-0 | 7-5-0 | 5-7-0 |
TEN/GEO Trends |
---|
Trend |
MTEN is 11-4 ATS (+3.8 ppg) since November 11, 2006 after a win at home. |
MTEN is 9-2 ATS (+4.4 ppg) since October 06, 2006 at home after a win. |
GEO is 0-4 ATS (-16.4 ppg) since October 09, 2004 vs. TEN after a home game. |
GEO is 0-4 ATS (-16.4 ppg) since October 09, 2004 vs. TEN after a home game. |