RICE Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | RICE | SMIS | A | 24-48 | 6 | +15 | -24 | -9 | L | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | RICE | BAY | A | 31-56 | 13 | +20' | -25 | -4' | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-10 | RICE | PUR | H | 24-22 | 6 | 0 | 2 | +2 | W | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | RICE | TEX | A | 9-34 | +24' | -25 | -0' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
MEM Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | MEM | MTEN | A | 31-38 | 6 | +23 | -7 | +16 | L | W | 1-4-0 | 2-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-24 | MEM | SMU | H | 0-42 | 6 | +23' | -42 | -18' | L | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-17 | MEM | APEA | H | 27-6 | 6 | -17 | 21 | +4 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | MEM | AKST | A | 3-47 | 8 | +17 | -44 | -27 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-01 | MEM | MSST | H | 14-59 | +30 | -45 | -15 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
RICE vs. MEM Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | RICE | MEM | H | 28-6 | 6 | -21 | 22 | +1 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2008 | RICE | MEM | A | 42-35 | 7 | +3 | 7 | +10 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2007 | RICE | MEM | H | 35-38 | 6 | -1 | -3 | -4 | L | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
RICE/MEM Trends |
---|
Trend |
RICE is 4-0 ATS (+11.9 ppg) since October 02, 2010 at home after a loss. |
RICE is 4-0 ATS (+13.1 ppg) since November 14, 2009 at home after a loss on the road. |
MEM is 15-7-2 ATS (+4.4 ppg) since October 05, 1985 on the road after a loss on the road. |