ORE Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | ORE | ARZ | A | 56-31 | 6 | -15' | 25 | +9' | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-17 | ORE | SWMS | H | 56-7 | 6 | -56' | 49 | -7' | W | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-10 | ORE | NEV | H | 69-20 | 6 | -27 | 49 | +22 | W | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | ORE | LSU | N | 27-40 | -3' | -13 | -16' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
CAL Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | CAL | WAS | A | 23-31 | 6 | 0 | -8 | -8 | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
09-17 | CAL | PRES | H | 63-12 | 6 | -43 | 51 | +8 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-10 | CAL | COLO | A | 36-33 | 6 | -5' | 3 | -2' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-03 | CAL | FRES | H | 36-21 | -10' | 15 | +4' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ORE vs. CAL Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | ORE | CAL | H | 43-15 | 11 | -24 | 28 | +4 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | ORE | CAL | A | 15-13 | 6 | -19' | 2 | -17' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | ORE | CAL | H | 42-3 | 6 | +5' | 39 | +44' | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2008 | ORE | CAL | A | 16-26 | 6 | +2' | -10 | -7' | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2007 | ORE | CAL | H | 24-31 | 6 | -6' | -7 | -13' | L | L | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2006 | ORE | CAL | A | 24-45 | 6 | +5' | -21 | -15' | L | L | 3-3-0 | 2-4-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2005 | ORE | CAL | H | 27-20 | 13 | -1' | 7 | +5' | W | W | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
2004 | ORE | CAL | A | 27-28 | 6 | +20 | -1 | +19 | L | W | 4-4-0 | 4-4-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
2003 | ORE | CAL | H | 21-17 | 6 | +2 | 4 | +6 | W | W | 5-4-0 | 5-4-0 | 4-1-0 | 4-1-0 |
2001 | ORE | CAL | A | 48-7 | 6 | -13' | 41 | +27' | W | W | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-1-0 | 4-1-0 |
2000 | ORE | CAL | H | 25-17 | 6 | -13 | 8 | -5 | W | L | 7-4-0 | 6-5-0 | 5-1-0 | 4-2-0 |
1999 | ORE | CAL | A | 24-19 | 6 | -7 | 5 | -2 | W | L | 8-4-0 | 6-6-0 | 5-1-0 | 4-2-0 |
1996 | ORE | CAL | H | 40-23 | 6 | -2' | 17 | +14' | W | W | 9-4-0 | 7-6-0 | 6-1-0 | 5-2-0 |
1995 | ORE | CAL | A | 52-30 | 6 | -5 | 22 | +17 | W | W | 10-4-0 | 8-6-0 | 6-1-0 | 5-2-0 |
1994 | ORE | CAL | H | 23-7 | 6 | -2 | 16 | +14 | W | W | 11-4-0 | 9-6-0 | 7-1-0 | 6-2-0 |
1993 | ORE | CAL | A | 41-42 | 6 | +12' | -1 | +11' | L | W | 11-5-0 | 10-6-0 | 7-1-0 | 6-2-0 |
1992 | ORE | CAL | H | 37-17 | 6 | +3' | 20 | +23' | W | W | 12-5-0 | 11-6-0 | 8-1-0 | 7-2-0 |
1991 | ORE | CAL | A | 7-45 | 6 | +10 | -38 | -28 | L | L | 12-6-0 | 11-7-0 | 8-1-0 | 7-2-0 |
1990 | ORE | CAL | A | 3-28 | 6 | -6 | -25 | -31 | L | L | 12-7-0 | 11-8-0 | 8-1-0 | 7-2-0 |
1989 | ORE | CAL | H | 35-19 | -7' | 16 | +8' | W | W | 13-7-0 | 12-8-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | |
1987 | ORE | CAL | H | 6-20 | 6 | -9 | -14 | -23 | L | L | 13-8-0 | 12-9-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1986 | ORE | CAL | A | 27-9 | 6 | +3 | 18 | +21 | W | W | 14-8-0 | 13-9-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1985 | ORE | CAL | A | 24-27 | 13 | -4 | -3 | -7 | L | L | 14-9-0 | 13-10-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1984 | ORE | CAL | A | 21-14 | 6 | +5 | 7 | +12 | W | W | 15-9-0 | 14-10-0 | 9-2-0 | 8-3-0 |
1983 | ORE | CAL | H | 24-17 | 6 | +6' | 7 | +13' | W | W | 16-9-0 | 15-10-0 | 10-2-0 | 9-3-0 |
1982 | ORE | CAL | A | 7-10 | 13 | +13 | -3 | +10 | L | W | 16-10-0 | 16-10-0 | 10-2-0 | 9-3-0 |
1980 | ORE | CAL | A | 6-31 | 13 | -2' | -25 | -27' | L | L | 16-11-0 | 16-11-0 | 10-2-0 | 9-3-0 |
ORE/CAL Trends |
---|
Trend |
CAL is 2-7 ATS (-10.9 ppg) since September 09, 1989 on the road vs. ORE. |
ORE is 14-4-1 ATS (+7.3 ppg) since September 20, 2003 at home after a win on the road. |
ORE is 20-6-1 ATS (+6.2 ppg) since October 16, 2004 at home after a win. |
ORE is 7-2-1 ATS (+10.1 ppg) since December 30, 2008 after a win on the road. |
ORE is 7-2 ATS (+10.9 ppg) since September 09, 1989 at home vs. CAL. |
CAL is 2-7 ATS (-10.9 ppg) since September 09, 1989 on the road vs. ORE. |
CAL is 2-7 ATS (-7.0 ppg) since November 18, 2006 on the road after a loss. |
ORE is 7-2 ATS (+10.9 ppg) since September 09, 1989 at home vs. CAL. |