OKST Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | OKST | TXAM | A | 30-29 | 6 | +4 | 1 | +5 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-17 | OKST | TLS | A | 59-33 | 8 | -14 | 26 | +12 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-08 | OKST | ARZ | H | 37-14 | 4 | -14 | 23 | +9 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-03 | OKST | LLAF | H | 61-34 | -37' | 27 | -10' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
KAN Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | KAN | TXT | H | 34-45 | 13 | +6' | -11 | -4' | L | L | 2-2-0 | 2-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-17 | KAN | GTCH | A | 24-66 | 6 | +14' | -42 | -27' | L | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | KAN | NIL | H | 45-42 | 6 | +4' | 3 | +7' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | KAN | MNEE | H | 42-24 | -14 | 18 | +4 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
OKST vs. KAN Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | OKST | KAN | H | 70-28 | 13 | -31' | 42 | +10' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | OKST | KAN | A | 64-24 | 6 | -24 | 40 | +16 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2007 | OKST | KAN | H | 28-43 | 6 | +5 | -15 | -10 | L | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2006 | OKST | KAN | A | 42-32 | 6 | +2' | 10 | +12' | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2003 | OKST | KAN | H | 44-21 | 6 | -20 | 23 | +3 | W | W | 4-1-0 | 4-1-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2002 | OKST | KAN | A | 55-20 | 6 | -23 | 35 | +12 | W | W | 5-1-0 | 5-1-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
1999 | OKST | KAN | H | 45-13 | 6 | -7 | 32 | +25 | W | W | 6-1-0 | 6-1-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
1998 | OKST | KAN | A | 38-28 | -8' | 10 | +1' | W | W | 7-1-0 | 7-1-0 | 3-1-0 | 3-1-0 | |
1995 | OKST | KAN | H | 17-22 | 6 | +9' | -5 | +4' | L | W | 7-2-0 | 8-1-0 | 3-2-0 | 4-1-0 |
1994 | OKST | KAN | A | 14-24 | 6 | +14' | -10 | +4' | L | W | 7-3-0 | 9-1-0 | 3-2-0 | 4-1-0 |
1993 | OKST | KAN | H | 6-13 | 6 | +1 | -7 | -6 | L | L | 7-4-0 | 9-2-0 | 3-3-0 | 4-2-0 |
1992 | OKST | KAN | A | 18-26 | 6 | +21 | -8 | +13 | L | W | 7-5-0 | 10-2-0 | 3-3-0 | 4-2-0 |
1991 | OKST | KAN | H | 0-31 | 6 | +7' | -31 | -23' | L | L | 7-6-0 | 10-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 |
1990 | OKST | KAN | H | 30-31 | 6 | -6' | -1 | -7' | L | L | 7-7-0 | 10-4-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
1989 | OKST | KAN | A | 37-24 | 6 | -10 | 13 | +3 | W | W | 8-7-0 | 11-4-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
1988 | OKST | KAN | H | 63-24 | 6 | -39 | 39 | 0 | W | P | 9-7-0 | 11-4-1 | 4-5-0 | 4-4-1 |
1987 | OKST | KAN | A | 49-17 | 6 | -30 | 32 | +2 | W | W | 10-7-0 | 12-4-1 | 4-5-0 | 4-4-1 |
1986 | OKST | KAN | H | 24-6 | 6 | -13 | 18 | +5 | W | W | 11-7-0 | 13-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 |
1985 | OKST | KAN | A | 17-10 | 13 | -5' | 7 | +1' | W | W | 12-7-0 | 14-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 |
1984 | OKST | KAN | H | 47-10 | 13 | -24 | 37 | +13 | W | W | 13-7-0 | 15-4-1 | 6-5-0 | 6-4-1 |
1983 | OKST | KAN | A | 27-10 | 6 | -2' | 17 | +14' | W | W | 14-7-0 | 16-4-1 | 6-5-0 | 6-4-1 |
1982 | OKST | KAN | H | 24-24 | 13 | -3' | 0 | -3' | P | L | 14-7-1 | 16-5-1 | 6-5-1 | 6-5-1 |
1981 | OKST | KAN | A | 20-7 | 6 | +4 | 13 | +17 | W | W | 15-7-1 | 17-5-1 | 6-5-1 | 6-5-1 |
1980 | OKST | KAN | H | 14-14 | 6 | -3 | 0 | -3 | P | L | 15-7-2 | 17-6-1 | 6-5-2 | 6-6-1 |
OKST/KAN Trends |
---|
Trend |
KAN is 2-8-1 ATS (-5.5 ppg) since October 22, 1983 vs. OKST after a home game. |
KAN is 4-15-1 ATS (-4.2 ppg) since October 22, 1983 vs. OKST. |
OKST is 15-4-1 ATS (+4.2 ppg) since October 22, 1983 vs. KAN. |
OKST is 8-2 ATS (+3.9 ppg) since October 20, 1984 vs. KAN after an away game. |
OKST is 9-2-1 ATS (+9.2 ppg) since September 18, 2010 after a win. |
KAN is 2-8-1 ATS (-5.5 ppg) since October 22, 1983 vs. OKST after a home game. |
KAN is 4-10 ATS (-1.4 ppg) since October 26, 2002 on the road after a loss. |
KAN is 4-15-1 ATS (-4.2 ppg) since October 22, 1983 vs. OKST. |
KAN is 7-15 ATS (-2.5 ppg) since November 18, 1995 on the road after a loss at home. |
OKST is 15-4-1 ATS (+4.2 ppg) since October 22, 1983 vs. KAN. |
OKST is 8-2 ATS (+3.9 ppg) since October 20, 1984 vs. KAN after an away game. |