OKLA Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | OKLA | BALL | H | 62-6 | 6 | -40 | 56 | +16 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-24 | OKLA | MIZ | H | 38-28 | 6 | -20 | 10 | -10 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-17 | OKLA | FLST | A | 23-13 | 13 | -3' | 10 | +6' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | OKLA | TLS | H | 47-14 | -25 | 33 | +8 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
TEX Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | TEX | IWST | A | 37-14 | 13 | -10 | 23 | +13 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-17 | TEX | UCLA | A | 49-20 | 6 | -4 | 29 | +25 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | TEX | BYU | H | 17-16 | 6 | -7 | 1 | -6 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | TEX | RICE | H | 34-9 | -24' | 25 | +0' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
OKLA vs. TEX Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | OKLA | TEX | N | 55-17 | 6 | -11 | 38 | +27 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | OKLA | TEX | N | 28-20 | 6 | -3' | 8 | +4' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2009 | OKLA | TEX | N | 13-16 | 6 | +3 | -3 | 0 | L | P | 2-1-0 | 2-0-1 | 2-1-0 | 2-0-1 |
2008 | OKLA | TEX | N | 35-45 | 6 | -6' | -10 | -16' | L | L | 2-2-0 | 2-1-1 | 2-2-0 | 2-1-1 |
2007 | OKLA | TEX | N | 28-21 | 6 | -11 | 7 | -4 | W | L | 3-2-0 | 2-2-1 | 3-2-0 | 2-2-1 |
2006 | OKLA | TEX | N | 10-28 | 13 | +5' | -18 | -12' | L | L | 3-3-0 | 2-3-1 | 3-3-0 | 2-3-1 |
2005 | OKLA | TEX | N | 12-45 | 6 | +14' | -33 | -18' | L | L | 3-4-0 | 2-4-1 | 3-4-0 | 2-4-1 |
2004 | OKLA | TEX | N | 12-0 | 6 | -7 | 12 | +5 | W | W | 4-4-0 | 3-4-1 | 4-4-0 | 3-4-1 |
2003 | OKLA | TEX | N | 65-13 | 6 | -6 | 52 | +46 | W | W | 5-4-0 | 4-4-1 | 5-4-0 | 4-4-1 |
2002 | OKLA | TEX | N | 35-24 | 6 | +3 | 11 | +14 | W | W | 6-4-0 | 5-4-1 | 6-4-0 | 5-4-1 |
2001 | OKLA | TEX | N | 14-3 | 6 | +3 | 11 | +14 | W | W | 7-4-0 | 6-4-1 | 7-4-0 | 6-4-1 |
2000 | OKLA | TEX | N | 63-14 | 6 | +2' | 49 | +51' | W | W | 8-4-0 | 7-4-1 | 8-4-0 | 7-4-1 |
1999 | OKLA | TEX | N | 28-38 | 6 | +5 | -10 | -5 | L | L | 8-5-0 | 7-5-1 | 8-5-0 | 7-5-1 |
1998 | OKLA | TEX | N | 3-34 | 6 | +8 | -31 | -23 | L | L | 8-6-0 | 7-6-1 | 8-6-0 | 7-6-1 |
1997 | OKLA | TEX | N | 24-27 | 6 | +4' | -3 | +1' | L | W | 8-7-0 | 8-6-1 | 8-7-0 | 8-6-1 |
1996 | OKLA | TEX | N | 30-27 | 6 | +21 | 3 | +24 | W | W | 9-7-0 | 9-6-1 | 9-7-0 | 9-6-1 |
1995 | OKLA | TEX | N | 24-24 | 6 | -2 | 0 | -2 | P | L | 9-7-1 | 9-7-1 | 9-7-1 | 9-7-1 |
1994 | OKLA | TEX | N | 10-17 | 6 | -3' | -7 | -10' | L | L | 9-8-1 | 9-8-1 | 9-8-1 | 9-8-1 |
1993 | OKLA | TEX | N | 38-17 | 6 | -11 | 21 | +10 | W | W | 10-8-1 | 10-8-1 | 10-8-1 | 10-8-1 |
1992 | OKLA | TEX | N | 24-34 | 6 | -10' | -10 | -20' | L | L | 10-9-1 | 10-9-1 | 10-9-1 | 10-9-1 |
1991 | OKLA | TEX | N | 7-10 | 6 | -6' | -3 | -9' | L | L | 10-10-1 | 10-10-1 | 10-10-1 | 10-10-1 |
1990 | OKLA | TEX | N | 13-14 | 6 | -9 | -1 | -10 | L | L | 10-11-1 | 10-11-1 | 10-11-1 | 10-11-1 |
1989 | OKLA | TEX | A | 24-28 | 6 | -17' | -4 | -21' | L | L | 10-12-1 | 10-12-1 | 10-11-1 | 10-11-1 |
1988 | OKLA | TEX | N | 28-13 | 6 | -17 | 15 | -2 | W | L | 11-12-1 | 10-13-1 | 11-11-1 | 10-12-1 |
1987 | OKLA | TEX | N | 44-9 | 6 | -29 | 35 | +6 | W | W | 12-12-1 | 11-13-1 | 12-11-1 | 11-12-1 |
1986 | OKLA | TEX | N | 47-12 | 6 | -23 | 35 | +12 | W | W | 13-12-1 | 12-13-1 | 13-11-1 | 12-12-1 |
1985 | OKLA | TEX | N | 14-7 | 6 | -8' | 7 | -1' | W | L | 14-12-1 | 12-14-1 | 14-11-1 | 12-13-1 |
1984 | OKLA | TEX | N | 15-15 | 13 | +1' | 0 | +1' | P | W | 14-12-2 | 13-14-1 | 14-11-2 | 13-13-1 |
1983 | OKLA | TEX | N | 16-28 | 6 | +4' | -12 | -7' | L | L | 14-13-2 | 13-15-1 | 14-12-2 | 13-14-1 |
1982 | OKLA | TEX | N | 28-22 | 6 | +2' | 6 | +8' | W | W | 15-13-2 | 14-15-1 | 15-12-2 | 14-14-1 |
1981 | OKLA | TEX | N | 14-34 | 6 | -3 | -20 | -23 | L | L | 15-14-2 | 14-16-1 | 15-13-2 | 14-15-1 |
1980 | OKLA | TEX | N | 13-20 | 6 | +2 | -7 | -5 | L | L | 15-15-2 | 14-17-1 | 15-14-2 | 14-16-1 |
OKLA/TEX Trends |
---|
Trend |
TEX is 0-5 ATS (-15.1 ppg) since September 11, 2010 at home after a win. |