NOTD Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | NOTD | PUR | A | 38-10 | 6 | -12' | 28 | +15' | W | W | 3-2-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-24 | NOTD | PIT | A | 15-12 | 6 | -6 | 3 | -3 | W | L | 2-2-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-17 | NOTD | MCST | H | 31-13 | 6 | -5' | 18 | +12' | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-10 | NOTD | MICH | A | 31-35 | 6 | -3' | -4 | -7' | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-03 | NOTD | SFL | H | 20-23 | -10' | -3 | -13' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
AIR Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | AIR | NAVY | A | 35-34 | 6 | +3 | 1 | +4 | W | W | 3-1-0 | 1-3-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | AIR | TNST | H | 63-24 | 13 | -40 | 39 | -1 | W | L | 2-1-0 | 0-3-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | AIR | TCU | H | 19-35 | 6 | +1 | -16 | -15 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | AIR | USD | H | 37-20 | -34 | 17 | -17 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
NOTD vs. AIR Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | NOTD | AIR | H | 59-33 | 6 | -15' | 26 | +10' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2007 | NOTD | AIR | H | 24-41 | 6 | +4 | -17 | -13 | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2006 | NOTD | AIR | A | 39-17 | 6 | -11' | 22 | +10' | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2002 | NOTD | AIR | A | 21-14 | 6 | +3 | 7 | +10 | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2000 | NOTD | AIR | H | 34-31 | 6 | -13' | 3 | -10' | W | L | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
1996 | NOTD | AIR | H | 17-20 | 6 | -21 | -3 | -24 | L | L | 4-2-0 | 3-3-0 | 2-2-0 | 1-3-0 |
1995 | NOTD | AIR | A | 44-14 | 13 | -7 | 30 | +23 | W | W | 5-2-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 1-3-0 |
1994 | NOTD | AIR | H | 42-30 | 6 | -14' | 12 | -2' | W | L | 6-2-0 | 4-4-0 | 3-2-0 | 1-4-0 |
1991 | NOTD | AIR | A | 28-15 | 6 | -19 | 13 | -6 | W | L | 7-2-0 | 4-5-0 | 3-2-0 | 1-4-0 |
1990 | NOTD | AIR | H | 57-27 | 6 | -28 | 30 | +2 | W | W | 8-2-0 | 5-5-0 | 4-2-0 | 2-4-0 |
1989 | NOTD | AIR | A | 41-27 | 6 | -12' | 14 | +1' | W | W | 9-2-0 | 6-5-0 | 4-2-0 | 2-4-0 |
1988 | NOTD | AIR | H | 41-13 | 6 | -20 | 28 | +8 | W | W | 10-2-0 | 7-5-0 | 5-2-0 | 3-4-0 |
1987 | NOTD | AIR | A | 35-14 | 6 | -12 | 21 | +9 | W | W | 11-2-0 | 8-5-0 | 5-2-0 | 3-4-0 |
1986 | NOTD | AIR | H | 31-3 | 6 | -10' | 28 | +17' | W | W | 12-2-0 | 9-5-0 | 6-2-0 | 4-4-0 |
1985 | NOTD | AIR | A | 15-21 | 6 | +5 | -6 | -1 | L | L | 12-3-0 | 9-6-0 | 6-2-0 | 4-4-0 |
1984 | NOTD | AIR | H | 7-21 | 6 | -10 | -14 | -24 | L | L | 12-4-0 | 9-7-0 | 6-3-0 | 4-5-0 |
1983 | NOTD | AIR | H | 22-23 | 6 | -12 | -1 | -13 | L | L | 12-5-0 | 9-8-0 | 6-4-0 | 4-6-0 |
1982 | NOTD | AIR | A | 17-30 | 6 | -11 | -13 | -24 | L | L | 12-6-0 | 9-9-0 | 6-4-0 | 4-6-0 |
1981 | NOTD | AIR | A | 35-7 | 6 | -25 | 28 | +3 | W | W | 13-6-0 | 10-9-0 | 6-4-0 | 4-6-0 |
1980 | NOTD | AIR | H | 24-10 | 6 | -34 | 14 | -20 | W | L | 14-6-0 | 10-10-0 | 7-4-0 | 4-7-0 |
NOTD/AIR Trends |
---|
Trend |
AIR is 4-0 ATS (+12.5 ppg) since November 19, 1994 on the road vs. NOTD. |
NOTD is 0-4 ATS (-12.5 ppg) since November 19, 1994 at home vs. AIR. |
NOTD is 7-17-3 ATS (-4.2 ppg) since October 02, 2004 at home after a win. |
AIR is 4-0 ATS (+12.5 ppg) since November 19, 1994 on the road vs. NOTD. |
AIR is 7-15 ATS (-3.8 ppg) since October 19, 1985 on the road after a win on the road. |
NOTD is 0-4 ATS (-12.5 ppg) since November 19, 1994 at home vs. AIR. |