NEV Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | NEV | BOIS | A | 10-30 | 6 | +27' | -20 | +7' | L | W | 1-3-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-24 | NEV | TXT | A | 34-35 | 6 | +16' | -1 | +15' | L | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-17 | NEV | SJST | A | 17-14 | 6 | -5' | 3 | -2' | W | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | NEV | ORE | A | 20-69 | +27 | -49 | -22 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
UNLV Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | UNLV | SUT | H | 16-41 | 6 | -11 | -25 | -36 | L | L | 1-3-0 | 2-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-17 | UNLV | HAW | H | 40-20 | 6 | +17' | 20 | +37' | W | W | 1-2-0 | 2-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-10 | UNLV | WAST | A | 7-59 | 8 | +14 | -52 | -38 | L | L | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-01 | UNLV | WIS | A | 17-51 | +35' | -34 | +1' | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
NEV vs. UNLV Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | NEV | UNLV | H | 37-0 | 6 | -20' | 37 | +16' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | NEV | UNLV | A | 44-26 | 6 | -20' | 18 | -2' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | NEV | UNLV | H | 63-28 | 7 | -6 | 35 | +29 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2008 | NEV | UNLV | A | 49-27 | 13 | +4 | 22 | +26 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2007 | NEV | UNLV | H | 27-20 | 13 | -3' | 7 | +3' | W | W | 5-0-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 3-0-0 |
2006 | NEV | UNLV | A | 31-3 | 7 | -3' | 28 | +24' | W | W | 6-0-0 | 5-1-0 | 3-0-0 | 3-0-0 |
2005 | NEV | UNLV | H | 22-14 | 7 | +1' | 8 | +9' | W | W | 7-0-0 | 6-1-0 | 4-0-0 | 4-0-0 |
2004 | NEV | UNLV | A | 13-48 | 6 | +5' | -35 | -29' | L | L | 7-1-0 | 6-2-0 | 4-0-0 | 4-0-0 |
2003 | NEV | UNLV | H | 12-16 | 6 | +5' | -4 | +1' | L | W | 7-2-0 | 7-2-0 | 4-1-0 | 5-0-0 |
2002 | NEV | UNLV | A | 17-21 | 6 | -1 | -4 | -5 | L | L | 7-3-0 | 7-3-0 | 4-1-0 | 5-0-0 |
2001 | NEV | UNLV | H | 12-27 | 13 | +11 | -15 | -4 | L | L | 7-4-0 | 7-4-0 | 4-2-0 | 5-1-0 |
2000 | NEV | UNLV | A | 7-38 | 6 | +21 | -31 | -10 | L | L | 7-5-0 | 7-5-0 | 4-2-0 | 5-1-0 |
1999 | NEV | UNLV | H | 26-12 | 6 | -8 | 14 | +6 | W | W | 8-5-0 | 8-5-0 | 5-2-0 | 6-1-0 |
1998 | NEV | UNLV | A | 31-20 | 6 | -10' | 11 | +0' | W | W | 9-5-0 | 9-5-0 | 5-2-0 | 6-1-0 |
1997 | NEV | UNLV | H | 31-14 | 6 | -16 | 17 | +1 | W | W | 10-5-0 | 10-5-0 | 6-2-0 | 7-1-0 |
1996 | NEV | UNLV | A | 54-17 | 6 | 37 | W | 11-5-0 | 10-5-0 | 6-2-0 | 7-1-0 | |||
1995 | NEV | UNLV | H | 55-32 | 6 | 23 | W | 12-5-0 | 10-5-0 | 7-2-0 | 7-1-0 | |||
1994 | NEV | UNLV | A | 27-32 | 6 | -5 | L | 12-6-0 | 10-5-0 | 7-2-0 | 7-1-0 | |||
1993 | NEV | UNLV | H | 49-14 | 6 | 35 | W | 13-6-0 | 10-5-0 | 8-2-0 | 7-1-0 | |||
1992 | NEV | UNLV | A | 14-10 | 20 | 4 | W | 14-6-0 | 10-5-0 | 8-2-0 | 7-1-0 |
NEV/UNLV Trends |
---|
Trend |
NEV is 17-6 ATS (+7.2 ppg) since November 04, 2000 at home after a loss. |
NEV is 4-0 ATS (+10.9 ppg) since October 04, 2003 at home vs. UNLV. |
UNLV is 0-4 ATS (-10.9 ppg) since October 04, 2003 on the road vs. NEV. |
NEV is 4-0 ATS (+10.9 ppg) since October 04, 2003 at home vs. UNLV. |
UNLV is 0-4 ATS (-10.9 ppg) since October 04, 2003 on the road vs. NEV. |
UNLV is 19-39-1 ATS (-4.4 ppg) since September 18, 2004 after a loss. |
UNLV is 3-12 ATS (-7.9 ppg) since October 23, 2004 on the road after a loss at home. |
UNLV is 4-24 ATS (-9.6 ppg) since October 23, 2004 on the road after a loss. |
UNLV is 6-17 ATS (-6.2 ppg) since October 23, 2004 after a loss at home. |