NEB Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | NEB | WIS | A | 17-48 | 6 | +10 | -31 | -21 | L | L | 4-1-0 | 1-4-0 | 3-0-0 | 0-3-0 |
09-24 | NEB | WYO | A | 38-14 | 6 | -23 | 24 | +1 | W | W | 4-0-0 | 1-3-0 | 3-0-0 | 0-3-0 |
09-17 | NEB | WAS | H | 51-38 | 6 | -17 | 13 | -4 | W | L | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-0-0 | 0-3-0 |
09-10 | NEB | FRES | H | 42-29 | 6 | -28' | 13 | -15' | W | L | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
09-03 | NEB | TCHA | H | 40-7 | -37' | 33 | -4' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
OHST Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | OHST | MCST | H | 7-10 | 6 | -3 | -3 | -6 | L | L | 3-2-0 | 2-3-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-24 | OHST | COLO | H | 37-17 | 6 | -16' | 20 | +3' | W | W | 3-1-0 | 2-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-17 | OHST | MIAF | A | 6-24 | 6 | +2' | -18 | -15' | L | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | OHST | TOL | H | 27-22 | 6 | -18' | 5 | -13' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | OHST | AKR | H | 42-0 | -32' | 42 | +9' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
NEB vs. OHST Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | NEB | OHST | H | 34-27 | 6 | -10' | 7 | -3' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
NEB/OHST Trends |
---|
Trend |
NEB is 4-0 ATS (+24.0 ppg) since November 10, 2007 at home after a loss on the road. |
NEB is 5-0 ATS (+23.3 ppg) since November 10, 2007 after a loss on the road. |
OHST is 11-1 ATS (+7.6 ppg) since October 22, 1988 on the road after a loss at home. |
OHST is 11-4-1 ATS (+2.9 ppg) since November 09, 1991 after a loss at home. |
OHST is 14-1 ATS (+6.8 ppg) since October 22, 1988 on the road after a loss. |
OHST is 20-8 ATS (+2.8 ppg) since November 14, 1998 after a loss. |