NCST Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | NCST | GTCH | H | 35-45 | 8 | +10 | -10 | 0 | L | P | 2-3-0 | 0-4-1 | 2-1-0 | 0-2-1 |
09-22 | NCST | CIN | A | 14-44 | 4 | +7' | -30 | -22' | L | L | 2-2-0 | 0-4-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
09-17 | NCST | SALA | H | 35-13 | 6 | -25 | 22 | -3 | W | L | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
09-10 | NCST | WAKE | A | 27-34 | 6 | -1' | -7 | -8' | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-03 | NCST | LIB | H | 43-21 | -27' | 22 | -5' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
CMCH Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | CMCH | NIL | H | 48-41 | 6 | +8' | 7 | +15' | W | W | 2-3-0 | 1-4-0 | 0-3-0 | 0-3-0 |
09-24 | CMCH | MCST | A | 7-45 | 6 | +21' | -38 | -16' | L | L | 1-3-0 | 0-4-0 | 0-3-0 | 0-3-0 |
09-17 | CMCH | WMCH | A | 14-44 | 6 | +7' | -30 | -22' | L | L | 1-2-0 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
09-10 | CMCH | KTKY | A | 13-27 | 8 | +13 | -14 | -1 | L | L | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-01 | CMCH | SCST | H | 21-6 | -19 | 15 | -4 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
NCST vs. CMCH Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | NCST | CMCH | H | 38-24 | 6 | -12' | 14 | +1' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
NCST/CMCH Trends |
---|
Trend |
NCST is 13-4-1 ATS (+2.8 ppg) since September 20, 2008 after a loss. |
NCST is 4-0 ATS (+9.1 ppg) since October 04, 2008 at home after a loss at home. |
NCST is 9-2-1 ATS (+3.3 ppg) since September 20, 2008 at home after a loss. |
CMCH is 28-12-4 ATS (+3.3 ppg) since October 08, 2005 after a win. |