LSU Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | LSU | KTKY | H | 35-7 | 6 | -30' | 28 | -2' | W | L | 5-0-0 | 3-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
09-24 | LSU | WVA | A | 47-21 | 8 | -6 | 26 | +20 | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-15 | LSU | MSST | A | 19-6 | 4 | -4 | 13 | +9 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-10 | LSU | NOST | H | 49-3 | 6 | -48' | 46 | -2' | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-03 | LSU | ORE | N | 40-27 | +3' | 13 | +16' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
FLA Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | FLA | ALA | H | 10-38 | 6 | +4' | -28 | -23' | L | L | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | FLA | KTKY | A | 41-10 | 6 | -19' | 31 | +11' | W | W | 4-0-0 | 4-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-17 | FLA | TEN | H | 33-23 | 6 | -9' | 10 | +0' | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | FLA | UAB | H | 39-0 | 6 | -24 | 39 | +15 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | FLA | FATL | H | 41-3 | -34' | 38 | +3' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
LSU vs. FLA Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | LSU | FLA | H | 41-11 | 6 | -14' | 30 | +15' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | LSU | FLA | A | 33-29 | 6 | +7 | 4 | +11 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | LSU | FLA | H | 3-13 | 6 | +9 | -10 | -1 | L | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | LSU | FLA | A | 21-51 | 13 | +6 | -30 | -24 | L | L | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | LSU | FLA | H | 28-24 | 6 | -8' | 4 | -4' | W | L | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2006 | LSU | FLA | A | 10-23 | 6 | +1 | -13 | -12 | L | L | 3-3-0 | 2-4-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
2005 | LSU | FLA | H | 21-17 | 6 | -6 | 4 | -2 | W | L | 4-3-0 | 2-5-0 | 3-1-0 | 1-3-0 |
2004 | LSU | FLA | A | 24-21 | 6 | +3' | 3 | +6' | W | W | 5-3-0 | 3-5-0 | 3-1-0 | 1-3-0 |
2003 | LSU | FLA | H | 7-19 | 13 | -10 | -12 | -22 | L | L | 5-4-0 | 3-6-0 | 3-2-0 | 1-4-0 |
2002 | LSU | FLA | A | 36-7 | 6 | +8' | 29 | +37' | W | W | 6-4-0 | 4-6-0 | 3-2-0 | 1-4-0 |
2001 | LSU | FLA | H | 15-44 | 6 | +13' | -29 | -15' | L | L | 6-5-0 | 4-7-0 | 3-3-0 | 1-5-0 |
2000 | LSU | FLA | A | 9-41 | 6 | +14' | -32 | -17' | L | L | 6-6-0 | 4-8-0 | 3-3-0 | 1-5-0 |
1999 | LSU | FLA | H | 10-31 | 6 | +14 | -21 | -7 | L | L | 6-7-0 | 4-9-0 | 3-4-0 | 1-6-0 |
1998 | LSU | FLA | A | 10-22 | 6 | +12' | -12 | +0' | L | W | 6-8-0 | 5-9-0 | 3-4-0 | 1-6-0 |
1997 | LSU | FLA | H | 28-21 | 6 | +16' | 7 | +23' | W | W | 7-8-0 | 6-9-0 | 4-4-0 | 2-6-0 |
1996 | LSU | FLA | A | 13-56 | 6 | +19 | -43 | -24 | L | L | 7-9-0 | 6-10-0 | 4-4-0 | 2-6-0 |
1995 | LSU | FLA | H | 10-28 | 6 | +10' | -18 | -7' | L | L | 7-10-0 | 6-11-0 | 4-5-0 | 2-7-0 |
1994 | LSU | FLA | A | 18-42 | 6 | +26' | -24 | +2' | L | W | 7-11-0 | 7-11-0 | 4-5-0 | 2-7-0 |
1993 | LSU | FLA | H | 3-58 | 6 | +15 | -55 | -40 | L | L | 7-12-0 | 7-12-0 | 4-6-0 | 2-8-0 |
1992 | LSU | FLA | A | 21-28 | 6 | +14' | -7 | +7' | L | W | 7-13-0 | 8-12-0 | 4-6-0 | 2-8-0 |
1991 | LSU | FLA | H | 0-16 | 13 | +22' | -16 | +6' | L | W | 7-14-0 | 9-12-0 | 4-7-0 | 3-8-0 |
1990 | LSU | FLA | A | 8-34 | 6 | +12' | -26 | -13' | L | L | 7-15-0 | 9-13-0 | 4-7-0 | 3-8-0 |
1989 | LSU | FLA | H | 13-16 | 6 | -3 | -3 | -6 | L | L | 7-16-0 | 9-14-0 | 4-8-0 | 3-9-0 |
1988 | LSU | FLA | A | 6-19 | 6 | +0' | -13 | -12' | L | L | 7-17-0 | 9-15-0 | 4-8-0 | 3-9-0 |
1987 | LSU | FLA | H | 13-10 | 6 | -3 | 3 | 0 | W | P | 8-17-0 | 9-15-1 | 5-8-0 | 3-9-1 |
1986 | LSU | FLA | A | 28-17 | 13 | +1' | 11 | +12' | W | W | 9-17-0 | 10-15-1 | 5-8-0 | 3-9-1 |
1985 | LSU | FLA | H | 0-20 | 13 | +1 | -20 | -19 | L | L | 9-18-0 | 10-16-1 | 5-9-0 | 3-10-1 |
1984 | LSU | FLA | A | 21-21 | +3 | 0 | +3 | P | W | 9-18-1 | 11-16-1 | 5-9-0 | 3-10-1 | |
1983 | LSU | FLA | H | 17-31 | 6 | -1' | -14 | -15' | L | L | 9-19-1 | 11-17-1 | 5-10-0 | 3-11-1 |
1982 | LSU | FLA | A | 24-13 | 6 | +8 | 11 | +19 | W | W | 10-19-1 | 12-17-1 | 5-10-0 | 3-11-1 |
1981 | LSU | FLA | H | 10-24 | 6 | +1' | -14 | -12' | L | L | 10-20-1 | 12-18-1 | 5-11-0 | 3-12-1 |
1980 | LSU | FLA | A | 24-7 | 6 | +6' | 17 | +23' | W | W | 11-20-1 | 13-18-1 | 5-11-0 | 3-12-1 |
LSU/FLA Trends |
---|
Trend |
FLA is 11-3 ATS (+7.6 ppg) since October 01, 1988 vs. LSU after a home game. |
FLA is 12-2-1 ATS (+8.2 ppg) since October 03, 1981 on the road vs. LSU. |
FLA is 5-0 ATS (+10.2 ppg) since October 09, 1999 on the road vs. LSU after a home game. |
FLA is 9-3 ATS (+4.2 ppg) since October 09, 1999 vs. LSU. |
LSU is 2-12-1 ATS (-8.2 ppg) since October 03, 1981 at home vs. FLA. |
LSU is 3-9 ATS (-4.2 ppg) since October 09, 1999 vs. FLA. |
LSU is 42-70-1 ATS (-2.5 ppg) since September 26, 1981 at home after a win. |
LSU is 7-16-1 ATS (-3.5 ppg) since September 22, 2007 after a win at home. |
FLA is 11-3 ATS (+7.6 ppg) since October 01, 1988 vs. LSU after a home game. |
FLA is 12-2-1 ATS (+8.2 ppg) since October 03, 1981 on the road vs. LSU. |
FLA is 12-3 ATS (+4.4 ppg) since November 06, 2004 after a loss. |
FLA is 5-0 ATS (+10.2 ppg) since October 09, 1999 on the road vs. LSU after a home game. |
FLA is 9-1 ATS (+5.8 ppg) since December 05, 1992 on the road after a loss. |
FLA is 9-3 ATS (+4.2 ppg) since October 09, 1999 vs. LSU. |
LSU is 2-12-1 ATS (-8.2 ppg) since October 03, 1981 at home vs. FLA. |
LSU is 3-9 ATS (-4.2 ppg) since October 09, 1999 vs. FLA. |