LMON Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | LMON | IOWA | A | 17-45 | 6 | +17' | -28 | -10' | L | L | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-17 | LMON | TCU | A | 17-38 | 6 | +28' | -21 | +7' | L | W | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-10 | LMON | GRA | H | 35-7 | 6 | -17 | 28 | +11 | W | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | LMON | FLST | A | 0-34 | +29' | -34 | -4' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
AKST Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | AKST | WKY | A | 26-22 | 6 | -12 | 4 | -8 | W | L | 3-2-0 | 4-1-0 | 1-2-0 | 2-1-0 |
09-24 | AKST | CARK | H | 53-24 | 6 | -20' | 29 | +8' | W | W | 2-2-0 | 4-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 |
09-17 | AKST | VTCH | A | 7-26 | 6 | +24 | -19 | +5 | L | W | 1-2-0 | 3-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 |
09-10 | AKST | MEM | H | 47-3 | 6 | -17 | 44 | +27 | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
09-03 | AKST | ILL | A | 15-33 | +19' | -18 | +1' | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
LMON vs. AKST Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | LMON | AKST | H | 19-24 | 13 | +2' | -5 | -2' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | LMON | AKST | A | 20-34 | 6 | +4' | -14 | -9' | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2009 | LMON | AKST | H | 16-10 | 9 | -2 | 6 | +4 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | LMON | AKST | A | 29-37 | 6 | +12 | -8 | +4 | L | W | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | LMON | AKST | H | 30-13 | 6 | +2' | 17 | +19' | W | W | 2-3-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2006 | LMON | AKST | A | 6-10 | 6 | +6 | -4 | +2 | L | W | 2-4-0 | 4-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2005 | LMON | AKST | H | 31-27 | 8 | +2' | 4 | +6' | W | W | 3-4-0 | 5-2-0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
2004 | LMON | AKST | H | 21-28 | 6 | -6 | -7 | -13 | L | L | 3-5-0 | 5-3-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
2003 | LMON | AKST | A | 41-44 | 6 | +7' | -3 | +4' | L | W | 3-6-0 | 6-3-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
2002 | LMON | AKST | H | 21-33 | 6 | -3 | -12 | -15 | L | L | 3-7-0 | 6-4-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
2001 | LMON | AKST | A | 16-7 | 6 | +5' | 9 | +14' | W | W | 4-7-0 | 7-4-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
1998 | LMON | AKST | A | 13-17 | 6 | -4 | -4 | -8 | L | L | 4-8-0 | 7-5-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
1993 | LMON | AKST | A | 42-10 | 48 | 32 | W | 5-8-0 | 7-5-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
LMON/AKST Trends |
---|
Trend |
LMON is 4-0 ATS (+13.2 ppg) since October 09, 2010 at home after a loss. |
LMON is 4-0 ATS (+13.2 ppg) since October 09, 2010 at home after a loss on the road. |
AKST is 15-34-1 ATS (-9.0 ppg) since October 03, 1998 after a win. |
AKST is 9-24-1 ATS (-11.0 ppg) since November 06, 1999 on the road after a win. |