LLAF Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | LLAF | FATL | H | 37-34 | 6 | -8' | 3 | -5' | W | L | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
09-24 | LLAF | FINT | A | 36-31 | 6 | +16' | 5 | +21' | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-17 | LLAF | NICH | H | 38-21 | 6 | -24 | 17 | -7 | W | L | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-10 | LLAF | KEST | A | 20-12 | 6 | +8' | 8 | +16' | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | LLAF | OKST | A | 34-61 | +37' | -27 | +10' | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
TROY Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | TROY | UAB | H | 24-23 | 6 | -16 | 1 | -15 | W | L | 2-2-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-24 | TROY | MTEN | H | 38-35 | 6 | -12' | 3 | -9' | W | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-17 | TROY | ARK | A | 28-38 | 13 | +23 | -10 | +13 | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-03 | TROY | CLEM | A | 19-43 | +16 | -24 | -8 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
LLAF vs. TROY Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | LLAF | TROY | H | 31-17 | 6 | +6 | 14 | +20 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | LLAF | TROY | A | 24-31 | 7 | +19 | -7 | +12 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | LLAF | TROY | H | 31-48 | 6 | +10 | -17 | -7 | L | L | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | LLAF | TROY | A | 3-48 | 6 | +11 | -45 | -34 | L | L | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | LLAF | TROY | H | 31-48 | 6 | +10 | -17 | -7 | L | L | 1-4-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2006 | LLAF | TROY | A | 28-42 | 6 | +2 | -14 | -12 | L | L | 1-5-0 | 2-4-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2005 | LLAF | TROY | H | 31-28 | 6 | -4' | 3 | -1' | W | L | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-2-0 | 1-3-0 |
2004 | LLAF | TROY | H | 10-13 | 7 | +13 | -3 | +10 | L | W | 2-6-0 | 3-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
1994 | LLAF | TROY | H | 20-39 | 6 | -19 | L | 2-7-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 2-3-0 |
LLAF/TROY Trends |
---|
Trend |
LLAF is 0-6 ATS (-10.7 ppg) since October 24, 2009 at home after a win. |
LLAF is 1-7 ATS (-5.8 ppg) since October 24, 2009 after a win. |
TROY is 4-0 ATS (+6.9 ppg) since October 29, 2005 vs. LLAF after a home game. |
TROY is 12-3-1 ATS (+7.5 ppg) since September 09, 2006 on the road after a win at home. |
TROY is 14-5-1 ATS (+4.6 ppg) since September 09, 2006 on the road after a win. |
TROY is 14-6-1 ATS (+4.2 ppg) since November 04, 2006 after a win at home. |
TROY is 4-0 ATS (+6.9 ppg) since October 29, 2005 vs. LLAF after a home game. |