KAST Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | KAST | BAY | H | 36-35 | 6 | +3' | 1 | +4' | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-24 | KAST | MIAF | A | 28-24 | 6 | +13 | 4 | +17 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-17 | KAST | KEST | H | 37-0 | 13 | -17 | 37 | +20 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-03 | KAST | EKY | H | 10-7 | -26 | 3 | -23 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
MIZ Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | MIZ | OKLA | A | 28-38 | 6 | +20 | -10 | +10 | L | W | 2-2-0 | 3-1-0 | 0-2-0 | 2-0-0 |
09-17 | MIZ | WIL | H | 69-0 | 7 | -31 | 69 | +38 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
09-09 | MIZ | AZST | A | 30-37 | 5 | +9 | -7 | +2 | L | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
09-03 | MIZ | MIAO | H | 17-6 | -19' | 11 | -8' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
KAST vs. MIZ Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | KAST | MIZ | H | 24-17 | 6 | +4 | 7 | +11 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | KAST | MIZ | A | 28-38 | 6 | +13 | -10 | +3 | L | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | KAST | MIZ | H | 12-38 | 6 | 0 | -26 | -26 | L | L | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | KAST | MIZ | A | 24-41 | 6 | +26' | -17 | +9' | L | W | 1-3-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | KAST | MIZ | H | 32-49 | 6 | +8 | -17 | -9 | L | L | 1-4-0 | 3-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2006 | KAST | MIZ | A | 21-41 | 6 | +16 | -20 | -4 | L | L | 1-5-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2005 | KAST | MIZ | H | 36-28 | 6 | -2' | 8 | +5' | W | W | 2-5-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2004 | KAST | MIZ | A | 35-24 | 6 | +4 | 11 | +15 | W | W | 3-5-0 | 5-3-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2003 | KAST | MIZ | H | 24-14 | 6 | -14' | 10 | -4' | W | L | 4-5-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 2-3-0 |
2002 | KAST | MIZ | A | 38-0 | 6 | -15 | 38 | +23 | W | W | 5-5-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 2-3-0 |
2001 | KAST | MIZ | H | 24-3 | 6 | -20 | 21 | +1 | W | W | 6-5-0 | 7-4-0 | 4-2-0 | 3-3-0 |
2000 | KAST | MIZ | A | 28-24 | 6 | -22 | 4 | -18 | W | L | 7-5-0 | 7-5-0 | 4-2-0 | 3-3-0 |
1999 | KAST | MIZ | H | 66-0 | 6 | -26 | 66 | +40 | W | W | 8-5-0 | 8-5-0 | 5-2-0 | 4-3-0 |
1998 | KAST | MIZ | A | 31-25 | 6 | -13 | 6 | -7 | W | L | 9-5-0 | 8-6-0 | 5-2-0 | 4-3-0 |
1997 | KAST | MIZ | H | 41-11 | 6 | -11' | 30 | +18' | W | W | 10-5-0 | 9-6-0 | 6-2-0 | 5-3-0 |
1996 | KAST | MIZ | A | 35-10 | 6 | -17 | 25 | +8 | W | W | 11-5-0 | 10-6-0 | 6-2-0 | 5-3-0 |
1995 | KAST | MIZ | H | 30-0 | 6 | -21 | 30 | +9 | W | W | 12-5-0 | 11-6-0 | 7-2-0 | 6-3-0 |
1994 | KAST | MIZ | A | 21-18 | 6 | -15 | 3 | -12 | W | L | 13-5-0 | 11-7-0 | 7-2-0 | 6-3-0 |
1993 | KAST | MIZ | H | 31-21 | 6 | -12 | 10 | -2 | W | L | 14-5-0 | 11-8-0 | 8-2-0 | 6-4-0 |
1992 | KAST | MIZ | A | 14-27 | 8 | +4 | -13 | -9 | L | L | 14-6-0 | 11-9-0 | 8-2-0 | 6-4-0 |
1991 | KAST | MIZ | H | 32-0 | 6 | -9' | 32 | +22' | W | W | 15-6-0 | 12-9-0 | 9-2-0 | 7-4-0 |
1990 | KAST | MIZ | A | 10-31 | 6 | +8 | -21 | -13 | L | L | 15-7-0 | 12-10-0 | 9-2-0 | 7-4-0 |
1989 | KAST | MIZ | H | 9-21 | 6 | +9' | -12 | -2' | L | L | 15-8-0 | 12-11-0 | 9-3-0 | 7-5-0 |
1988 | KAST | MIZ | H | 21-52 | 6 | +15 | -31 | -16 | L | L | 15-9-0 | 12-12-0 | 9-4-0 | 7-6-0 |
1987 | KAST | MIZ | A | 10-34 | 6 | +24 | -24 | 0 | L | P | 15-10-0 | 12-12-1 | 9-4-0 | 7-6-0 |
1986 | KAST | MIZ | H | 6-17 | 6 | +3' | -11 | -7' | L | L | 15-11-0 | 12-13-1 | 9-5-0 | 7-7-0 |
1985 | KAST | MIZ | A | 20-17 | 6 | +15 | 3 | +18 | W | W | 16-11-0 | 13-13-1 | 9-5-0 | 7-7-0 |
1984 | KAST | MIZ | H | 21-61 | 6 | +14' | -40 | -25' | L | L | 16-12-0 | 13-14-1 | 9-6-0 | 7-8-0 |
1983 | KAST | MIZ | A | 0-38 | 6 | +18 | -38 | -20 | L | L | 16-13-0 | 13-15-1 | 9-6-0 | 7-8-0 |
1982 | KAST | MIZ | H | 7-7 | 6 | +2 | 0 | +2 | P | W | 16-13-1 | 14-15-1 | 9-6-1 | 8-8-0 |
1981 | KAST | MIZ | A | 13-58 | 6 | +19' | -45 | -25' | L | L | 16-14-1 | 14-16-1 | 9-6-1 | 8-8-0 |
1980 | KAST | MIZ | H | 3-13 | 6 | +15 | -10 | +5 | L | W | 16-15-1 | 15-16-1 | 9-7-1 | 9-8-0 |
KAST/MIZ Trends |
---|
Trend |
MIZ is 0-6 ATS (-17.2 ppg) since October 28, 2000 on the road after a loss on the road. |