IND Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | IND | PNST | H | 10-16 | 6 | +14' | -6 | +8' | L | W | 1-4-0 | 3-2-0 | 1-2-0 | 3-0-0 |
09-24 | IND | NTX | A | 21-24 | 6 | -6 | -3 | -9 | L | L | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
09-17 | IND | SCST | H | 38-21 | 6 | -15' | 17 | +1' | W | W | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
09-10 | IND | VIR | H | 31-34 | 6 | +7 | -3 | +4 | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
09-03 | IND | BALL | N | 20-27 | -5 | -7 | -12 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ILL Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | ILL | NORW | H | 38-35 | 6 | -9 | 3 | -6 | W | L | 5-0-0 | 2-3-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-24 | ILL | WMCH | H | 23-20 | 6 | -13 | 3 | -10 | W | L | 4-0-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-17 | ILL | AZST | H | 17-14 | 6 | -2 | 3 | +1 | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | ILL | SDKS | H | 56-3 | 6 | -31 | 53 | +22 | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | ILL | AKST | H | 33-15 | -19' | 18 | -1' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
IND vs. ILL Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | IND | ILL | H | 20-41 | 6 | +15 | -21 | -6 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | IND | ILL | A | 13-43 | 6 | +13' | -30 | -16' | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2009 | IND | ILL | H | 27-14 | 6 | +3 | 13 | +16 | W | W | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | IND | ILL | A | 13-55 | 6 | +16 | -42 | -26 | L | L | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | IND | ILL | H | 14-27 | 6 | +2' | -13 | -10' | L | L | 1-4-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2006 | IND | ILL | A | 34-32 | 6 | +7 | 2 | +9 | W | W | 2-4-0 | 2-4-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
2005 | IND | ILL | H | 36-13 | 6 | -7 | 23 | +16 | W | W | 3-4-0 | 3-4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2004 | IND | ILL | A | 22-26 | 6 | +2 | -4 | -2 | L | L | 3-5-0 | 3-5-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2003 | IND | ILL | H | 17-14 | 6 | +1 | 3 | +4 | W | W | 4-5-0 | 4-5-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
2002 | IND | ILL | A | 14-45 | 6 | +9 | -31 | -22 | L | L | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
2001 | IND | ILL | H | 14-35 | 6 | +3' | -21 | -17' | L | L | 4-7-0 | 4-7-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
2000 | IND | ILL | A | 35-42 | 6 | +8 | -7 | +1 | L | W | 4-8-0 | 5-7-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
1999 | IND | ILL | H | 34-31 | 6 | -2 | 3 | +1 | W | W | 5-8-0 | 6-7-0 | 4-3-0 | 4-3-0 |
1998 | IND | ILL | A | 16-31 | 6 | -13' | -15 | -28' | L | L | 5-9-0 | 6-8-0 | 4-3-0 | 4-3-0 |
1997 | IND | ILL | H | 23-3 | 6 | -4' | 20 | +15' | W | W | 6-9-0 | 7-8-0 | 5-3-0 | 5-3-0 |
1996 | IND | ILL | A | 43-46 | 6 | +5' | -3 | +2' | L | W | 6-10-0 | 8-8-0 | 5-3-0 | 5-3-0 |
1995 | IND | ILL | H | 10-17 | 6 | +6' | -7 | -0' | L | L | 6-11-0 | 8-9-0 | 5-4-0 | 5-4-0 |
1990 | IND | ILL | H | 10-24 | 6 | +6 | -14 | -8 | L | L | 6-12-0 | 8-10-0 | 5-5-0 | 5-5-0 |
1989 | IND | ILL | A | 28-41 | 6 | +10 | -13 | -3 | L | L | 6-13-0 | 8-11-0 | 5-5-0 | 5-5-0 |
1988 | IND | ILL | A | 20-21 | 6 | -5 | -1 | -6 | L | L | 6-14-0 | 8-12-0 | 5-5-0 | 5-5-0 |
1987 | IND | ILL | H | 34-22 | 6 | -7 | 12 | +5 | W | W | 7-14-0 | 9-12-0 | 6-5-0 | 6-5-0 |
1986 | IND | ILL | H | 16-21 | 6 | -7' | -5 | -12' | L | L | 7-15-0 | 9-13-0 | 6-6-0 | 6-6-0 |
1985 | IND | ILL | A | 24-41 | 6 | +17 | -17 | 0 | L | P | 7-16-0 | 9-13-1 | 6-6-0 | 6-6-0 |
1984 | IND | ILL | H | 7-34 | 6 | +20' | -27 | -6' | L | L | 7-17-0 | 9-14-1 | 6-7-0 | 6-7-0 |
1983 | IND | ILL | A | 21-49 | 6 | +28 | -28 | 0 | L | P | 7-18-0 | 9-14-2 | 6-7-0 | 6-7-0 |
1982 | IND | ILL | H | 7-48 | 6 | +4' | -41 | -36' | L | L | 7-19-0 | 9-15-2 | 6-8-0 | 6-8-0 |
1981 | IND | ILL | A | 14-35 | 6 | +12' | -21 | -8' | L | L | 7-20-0 | 9-16-2 | 6-8-0 | 6-8-0 |
1980 | IND | ILL | H | 26-24 | 6 | -8 | 2 | -6 | W | L | 8-20-0 | 9-17-2 | 7-8-0 | 6-9-0 |
IND/ILL Trends |
---|
Trend |
IND is 2-13 ATS (-7.7 ppg) since November 14, 1992 at home after a loss at home. |
IND is 3-9-2 ATS (-8.2 ppg) since November 14, 1981 vs. ILL after a home game. |
IND is 4-0 ATS (+5.1 ppg) since November 27, 2010 after a loss. |
IND is 5-0 ATS (+5.5 ppg) since October 30, 2010 at home after a loss. |
ILL is 12-4 ATS (+3.5 ppg) since October 13, 2001 on the road after a win at home. |
ILL is 17-8 ATS (+4.8 ppg) since September 18, 1999 on the road after a win. |
IND is 3-9-2 ATS (-8.2 ppg) since November 14, 1981 vs. ILL after a home game. |