FRES Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | FRES | MIS | H | 28-38 | 6 | -3' | -10 | -13' | L | L | 2-3-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 |
09-24 | FRES | IDA | A | 48-24 | 6 | -3' | 24 | +20' | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-17 | FRES | NDST | H | 27-22 | 6 | -27' | 5 | -22' | W | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
09-10 | FRES | NEB | A | 29-42 | 6 | +28' | -13 | +15' | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | FRES | CAL | A | 21-36 | +10' | -15 | -4' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
BOIS Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | BOIS | NEV | H | 30-10 | 6 | -27' | 20 | -7' | W | L | 4-0-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | BOIS | TLS | H | 41-21 | 7 | -29 | 20 | -9 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-16 | BOIS | TOL | A | 40-15 | 12 | -20' | 25 | +4' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | BOIS | GEO | N | 35-21 | -3 | 14 | +11 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
FRES vs. BOIS Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | FRES | BOIS | H | 7-57 | 5 | +21 | -50 | -29 | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2010 | FRES | BOIS | A | 0-51 | 5 | +30' | -51 | -20' | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
2009 | FRES | BOIS | H | 34-51 | 5 | +8 | -17 | -9 | L | L | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
2008 | FRES | BOIS | A | 10-61 | 6 | +21 | -51 | -30 | L | L | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
2007 | FRES | BOIS | H | 21-34 | 5 | +4 | -13 | -9 | L | L | 0-5-0 | 0-5-0 | 0-3-0 | 0-3-0 |
2006 | FRES | BOIS | A | 21-45 | 10 | +23 | -24 | -1 | L | L | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-3-0 | 0-3-0 |
2005 | FRES | BOIS | H | 27-7 | 4 | -8 | 20 | +12 | W | W | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2004 | FRES | BOIS | A | 16-33 | 13 | +9 | -17 | -8 | L | L | 1-7-0 | 1-7-0 | 1-3-0 | 1-3-0 |
2003 | FRES | BOIS | H | 17-31 | 5 | +8 | -14 | -6 | L | L | 1-8-0 | 1-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 |
2002 | FRES | BOIS | A | 21-67 | 5 | +7 | -46 | -39 | L | L | 1-9-0 | 1-9-0 | 1-4-0 | 1-4-0 |
2001 | FRES | BOIS | H | 30-35 | 5 | -16 | -5 | -21 | L | L | 1-10-0 | 1-10-0 | 1-5-0 | 1-5-0 |
1996 | FRES | BOIS | H | 41-7 | 6 | -19 | 34 | +15 | W | W | 2-10-0 | 2-10-0 | 2-5-0 | 2-5-0 |
FRES/BOIS Trends |
---|
Trend |
BOIS is 9-1 ATS (+13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. FRES. |
FRES is 0-5 ATS (-10.6 ppg) since November 09, 2002 at home after a loss at home. |
FRES is 1-13-1 ATS (-10.1 ppg) since October 26, 2001 after a loss at home. |
FRES is 1-15 ATS (-11.5 ppg) since December 02, 2005 at home after a loss. |
FRES is 1-9 ATS (-13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. BOIS. |
FRES is 7-34-2 ATS (-8.6 ppg) since August 29, 2002 after a loss. |
BOIS is 13-6 ATS (+3.8 ppg) since September 20, 2008 after a win at home. |
BOIS is 16-5 ATS (+7.8 ppg) since October 26, 2007 on the road after a win. |
BOIS is 9-1 ATS (+13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. FRES. |
FRES is 1-9 ATS (-13.2 ppg) since October 19, 2001 vs. BOIS. |