BYU Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-30 | BYU | UTST | H | 27-24 | 6 | -7' | 3 | -4' | W | L | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
09-23 | BYU | CFL | H | 24-17 | 5 | -2' | 7 | +4' | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-17 | BYU | UTAH | H | 10-54 | 6 | -4 | -44 | -48 | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | BYU | TEX | A | 16-17 | 6 | +7 | -1 | +6 | L | W | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | BYU | MIS | A | 14-13 | -2 | 1 | -1 | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
SJST Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | SJST | COST | A | 38-31 | 6 | +3 | 7 | +10 | W | W | 2-3-0 | 3-2-0 | 1-2-0 | 2-1-0 |
09-24 | SJST | NMST | H | 34-24 | 6 | -10' | 10 | -0' | W | L | 1-3-0 | 2-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-17 | SJST | NEV | H | 14-17 | 6 | +5' | -3 | +2' | L | W | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-10 | SJST | UCLA | A | 17-27 | 6 | +21 | -10 | +11 | L | W | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
09-03 | SJST | STAN | A | 3-57 | +30' | -54 | -23' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
BYU vs. SJST Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | BYU | SJST | H | 29-16 | 7 | -13 | 13 | 0 | W | P | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
1998 | BYU | SJST | H | 46-43 | 6 | -18 | 3 | -15 | W | L | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 |
BYU/SJST Trends |
---|
Trend |
BYU is 4-13 ATS (-0.4 ppg) since September 25, 1999 at home after a win at home. |
BYU is 6-1 ATS (+10.7 ppg) since October 16, 2010 after a win. |