BUF Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | BUF | TEN | A | 10-41 | 6 | +28' | -31 | -2' | L | L | 1-4-0 | 3-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-24 | BUF | CON | H | 3-17 | 6 | +9 | -14 | -5 | L | L | 1-3-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-17 | BUF | BALL | A | 25-28 | 6 | +4' | -3 | +1' | L | W | 1-2-0 | 3-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-10 | BUF | STBR | H | 35-7 | 6 | -10 | 28 | +18 | W | W | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | BUF | PIT | A | 16-35 | +30' | -19 | +11' | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
OHU Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | OHU | KEST | H | 17-10 | 6 | -16 | 7 | -9 | W | L | 4-1-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-24 | OHU | RUT | A | 26-38 | 6 | +4' | -12 | -7' | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-17 | OHU | MRSH | H | 44-7 | 6 | -4' | 37 | +32' | W | W | 3-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-10 | OHU | GWU | H | 30-3 | 6 | -31 | 27 | -4 | W | L | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | OHU | NMST | A | 44-24 | -7 | 20 | +13 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
BUF vs. OHU Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | BUF | OHU | H | 38-37 | 6 | +8' | 1 | +9' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | BUF | OHU | A | 17-34 | 4 | +15' | -17 | -1' | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | BUF | OHU | H | 24-27 | 6 | -1' | -3 | -4' | L | L | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2008 | BUF | OHU | A | 39-12 | 9 | +1' | 27 | +28' | W | W | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
2007 | BUF | OHU | H | 31-10 | 6 | +4 | 21 | +25 | W | W | 3-2-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2006 | BUF | OHU | A | 7-42 | 5 | +17' | -35 | -17' | L | L | 3-3-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2005 | BUF | OHU | H | 20-34 | 6 | +4 | -14 | -10 | L | L | 3-4-0 | 3-4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2004 | BUF | OHU | A | 0-34 | 6 | +13 | -34 | -21 | L | L | 3-5-0 | 3-5-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2003 | BUF | OHU | H | 26-17 | 6 | +13' | 9 | +22' | W | W | 4-5-0 | 4-5-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
2002 | BUF | OHU | A | 32-34 | 6 | +8 | -2 | +6 | L | W | 4-6-0 | 5-5-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
2001 | BUF | OHU | H | 44-0 | 6 | +15' | 44 | +59' | W | W | 5-6-0 | 6-5-0 | 4-2-0 | 4-2-0 |
2000 | BUF | OHU | A | 20-42 | 6 | +31 | -22 | +9 | L | W | 5-7-0 | 7-5-0 | 4-2-0 | 4-2-0 |
1999 | BUF | OHU | A | 6-45 | 6 | +22 | -39 | -17 | L | L | 5-8-0 | 7-6-0 | 4-2-0 | 4-2-0 |
1997 | BUF | OHU | A | 0-50 | -50 | L | 5-9-0 | 7-6-0 | 4-2-0 | 4-2-0 |
BUF/OHU Trends |
---|
Trend |
BUF is 2-13 ATS (-7.2 ppg) since November 17, 2007 at home after a loss. |
BUF is 2-8 ATS (-7.2 ppg) since November 17, 2007 at home after a loss on the road. |
BUF is 5-17 ATS (-3.1 ppg) since October 11, 2008 after a loss. |
OHU is 10-4 ATS (+7.2 ppg) since October 29, 2005 on the road after a win at home. |
OHU is 15-6 ATS (+6.4 ppg) since October 29, 2005 after a win at home. |
OHU is 25-12-2 ATS (+4.2 ppg) since October 29, 2005 after a win. |