ARK Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | ARK | TXAM | N | 42-38 | 6 | +2' | 4 | +6' | W | W | 4-1-0 | 3-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-24 | ARK | ALA | A | 14-38 | 6 | +12' | -24 | -11' | L | L | 3-1-0 | 2-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-17 | ARK | TROY | H | 38-28 | 6 | -23 | 10 | -13 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-10 | ARK | NMX | H | 52-3 | 6 | -37 | 49 | +12 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
09-03 | ARK | SWMS | H | 51-7 | -42' | 44 | +1' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
AUB Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | AUB | SCAR | A | 16-13 | 6 | +10' | 3 | +13' | W | W | 4-1-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-24 | AUB | FATL | H | 30-14 | 6 | -30' | 16 | -14' | W | L | 3-1-0 | 1-3-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-17 | AUB | CLEM | A | 24-38 | 6 | +4' | -14 | -9' | L | L | 2-1-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | AUB | MSST | H | 41-34 | 6 | +5' | 7 | +12' | W | W | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | AUB | UTST | H | 42-38 | -23' | 4 | -19' | W | L | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ARK vs. AUB Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | ARK | AUB | H | 38-14 | 6 | -10 | 24 | +14 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2010 | ARK | AUB | A | 43-65 | 6 | +3' | -22 | -18' | L | L | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2009 | ARK | AUB | H | 44-23 | 6 | +2 | 21 | +23 | W | W | 2-1-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2008 | ARK | AUB | A | 25-22 | 6 | +18' | 3 | +21' | W | W | 3-1-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2007 | ARK | AUB | H | 7-9 | 6 | -2' | -2 | -4' | L | L | 3-2-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2006 | ARK | AUB | A | 27-10 | 13 | +15 | 17 | +32 | W | W | 4-2-0 | 4-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
2005 | ARK | AUB | H | 17-34 | 6 | +7 | -17 | -10 | L | L | 4-3-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2004 | ARK | AUB | A | 20-38 | 13 | +12' | -18 | -5' | L | L | 4-4-0 | 4-4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 |
2003 | ARK | AUB | H | 3-10 | 13 | -6 | -7 | -13 | L | L | 4-5-0 | 4-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
2002 | ARK | AUB | A | 38-17 | 6 | +5' | 21 | +26' | W | W | 5-5-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
2001 | ARK | AUB | H | 42-17 | 13 | +1 | 25 | +26 | W | W | 6-5-0 | 6-5-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
2000 | ARK | AUB | A | 19-21 | 13 | +9' | -2 | +7' | L | W | 6-6-0 | 7-5-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
1999 | ARK | AUB | H | 34-10 | 13 | -7' | 24 | +16' | W | W | 7-6-0 | 8-5-0 | 4-3-0 | 4-3-0 |
1998 | ARK | AUB | A | 24-21 | 13 | -3' | 3 | -0' | W | L | 8-6-0 | 8-6-0 | 4-3-0 | 4-3-0 |
1997 | ARK | AUB | H | 21-26 | 6 | +16' | -5 | +11' | L | W | 8-7-0 | 9-6-0 | 4-4-0 | 5-3-0 |
1996 | ARK | AUB | A | 7-28 | 13 | +16 | -21 | -5 | L | L | 8-8-0 | 9-7-0 | 4-4-0 | 5-3-0 |
1995 | ARK | AUB | H | 30-28 | 13 | +6 | 2 | +8 | W | W | 9-8-0 | 10-7-0 | 5-4-0 | 6-3-0 |
1994 | ARK | AUB | A | 14-31 | 13 | +11' | -17 | -5' | L | L | 9-9-0 | 10-8-0 | 5-4-0 | 6-3-0 |
1993 | ARK | AUB | H | 21-31 | 13 | +6' | -10 | -3' | L | L | 9-10-0 | 10-9-0 | 5-5-0 | 6-4-0 |
1992 | ARK | AUB | A | 24-24 | 13 | +9 | 0 | +9 | P | W | 9-10-1 | 11-9-0 | 5-5-0 | 6-4-0 |
1984 | ARK | AUB | N | 15-21 | 32 | +3' | -6 | -2' | L | L | 9-11-1 | 11-10-0 | 5-5-0 | 6-4-0 |
ARK/AUB Trends |
---|
Trend |
ARK is 14-5 ATS (+5.9 ppg) since October 10, 2009 after a win. |
ARK is 8-1 ATS (+9.8 ppg) since October 10, 2009 at home after a win. |
AUB is 11-3 ATS (+8.0 ppg) since September 25, 2010 after a win. |
AUB is 14-7-1 ATS (+3.3 ppg) since November 09, 2002 after a win on the road. |