ALA Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | ALA | FLA | A | 38-10 | 6 | -4' | 28 | +23' | W | W | 5-0-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-24 | ALA | ARK | H | 38-14 | 6 | -12' | 24 | +11' | W | W | 4-0-0 | 3-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
09-17 | ALA | NTX | H | 41-0 | 6 | -46 | 41 | -5 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
09-10 | ALA | PNST | A | 27-11 | 6 | -10' | 16 | +5' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-03 | ALA | KEST | H | 48-7 | -38' | 41 | +2' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
VAN Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
09-24 | VAN | SCAR | A | 3-21 | 6 | +15' | -18 | -2' | L | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-17 | VAN | MIS | H | 30-7 | 6 | +2 | 23 | +25 | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-10 | VAN | CON | H | 24-21 | 6 | -2 | 3 | +1 | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
09-03 | VAN | ELON | H | 45-14 | -14' | 31 | +16' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
ALA vs. VAN Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | ALA | VAN | H | 34-0 | 6 | -29' | 34 | +4' | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2007 | ALA | VAN | A | 24-10 | 6 | -3' | 14 | +10' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2006 | ALA | VAN | H | 13-10 | 6 | -16 | 3 | -13 | W | L | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2002 | ALA | VAN | A | 30-8 | 6 | -22 | 22 | 0 | W | P | 4-0-0 | 2-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2001 | ALA | VAN | A | 12-9 | 6 | -11 | 3 | -8 | W | L | 5-0-0 | 2-2-1 | 2-0-0 | 1-1-0 |
2000 | ALA | VAN | H | 28-10 | 6 | -21' | 18 | -3' | W | L | 6-0-0 | 2-3-1 | 3-0-0 | 1-2-0 |
1999 | ALA | VAN | A | 28-17 | -14 | 11 | -3 | W | L | 7-0-0 | 2-4-1 | 3-0-0 | 1-2-0 | |
1998 | ALA | VAN | H | 32-7 | 6 | -19' | 25 | +5' | W | W | 8-0-0 | 3-4-1 | 4-0-0 | 2-2-0 |
1997 | ALA | VAN | A | 20-0 | 11 | -12 | 20 | +8 | W | W | 9-0-0 | 4-4-1 | 4-0-0 | 2-2-0 |
1996 | ALA | VAN | H | 36-26 | 6 | -17 | 10 | -7 | W | L | 10-0-0 | 4-5-1 | 5-0-0 | 2-3-0 |
1995 | ALA | VAN | A | 33-25 | -14 | 8 | -6 | W | L | 11-0-0 | 4-6-1 | 5-0-0 | 2-3-0 | |
1994 | ALA | VAN | H | 17-7 | 6 | -20' | 10 | -10' | W | L | 12-0-0 | 4-7-1 | 6-0-0 | 2-4-0 |
1993 | ALA | VAN | A | 17-6 | 6 | -13 | 11 | -2 | W | L | 13-0-0 | 4-8-1 | 6-0-0 | 2-4-0 |
1992 | ALA | VAN | H | 25-8 | -23 | 17 | -6 | W | L | 14-0-0 | 4-9-1 | 7-0-0 | 2-5-0 | |
1991 | ALA | VAN | A | 48-17 | 6 | -18 | 31 | +13 | W | W | 15-0-0 | 5-9-1 | 7-0-0 | 2-5-0 |
1990 | ALA | VAN | H | 59-28 | 6 | -23 | 31 | +8 | W | W | 16-0-0 | 6-9-1 | 8-0-0 | 3-5-0 |
1989 | ALA | VAN | A | 20-14 | 6 | -16 | 6 | -10 | W | L | 17-0-0 | 6-10-1 | 8-0-0 | 3-5-0 |
1988 | ALA | VAN | H | 44-10 | 13 | -16' | 34 | +17' | W | W | 18-0-0 | 7-10-1 | 9-0-0 | 4-5-0 |
1987 | ALA | VAN | A | 30-23 | 6 | -16 | 7 | -9 | W | L | 19-0-0 | 7-11-1 | 9-0-0 | 4-5-0 |
1986 | ALA | VAN | H | 42-10 | 9 | -22 | 32 | +10 | W | W | 20-0-0 | 8-11-1 | 10-0-0 | 5-5-0 |
1985 | ALA | VAN | A | 40-20 | 6 | -16 | 20 | +4 | W | W | 21-0-0 | 9-11-1 | 10-0-0 | 5-5-0 |
1984 | ALA | VAN | H | 21-30 | 6 | -6' | -9 | -15' | L | L | 21-1-0 | 9-12-1 | 10-1-0 | 5-6-0 |
1983 | ALA | VAN | A | 44-24 | 6 | -12' | 20 | +7' | W | W | 22-1-0 | 10-12-1 | 10-1-0 | 5-6-0 |
1982 | ALA | VAN | H | 24-21 | 6 | -29 | 3 | -26 | W | L | 23-1-0 | 10-13-1 | 11-1-0 | 5-7-0 |
1981 | ALA | VAN | A | 28-7 | 6 | -26 | 21 | -5 | W | L | 24-1-0 | 10-14-1 | 11-1-0 | 5-7-0 |
1980 | ALA | VAN | H | 41-0 | 6 | -39 | 41 | +2 | W | W | 25-1-0 | 11-14-1 | 12-1-0 | 6-7-0 |
ALA/VAN Trends |
---|
Trend |
ALA is 3-9-1 ATS (-2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. VAN. |
VAN is 9-3-1 ATS (+2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. ALA. |
ALA is 3-9-1 ATS (-2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. VAN. |
VAN is 0-6 ATS (-12.5 ppg) since October 23, 2010 after a loss. |
VAN is 1-7 ATS (-8.6 ppg) since September 19, 2009 after a loss on the road. |
VAN is 18-7-1 ATS (+5.1 ppg) since October 25, 2003 on the road after a loss. |
VAN is 9-0 ATS (+9.2 ppg) since October 27, 2001 on the road after a loss on the road. |
VAN is 9-3-1 ATS (+2.7 ppg) since September 05, 1992 vs. ALA. |