AKR Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | AKR | EMCH | A | 23-31 | 6 | +8' | -8 | +0' | L | W | 1-4-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-24 | AKR | VMI | H | 36-13 | 6 | -13' | 23 | +9' | W | W | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
09-17 | AKR | CIN | A | 14-59 | 6 | +34 | -45 | -11 | L | L | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-10 | AKR | TEM | H | 3-41 | 6 | +16 | -38 | -22 | L | L | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
09-03 | AKR | OHST | A | 0-42 | +32' | -42 | -9' | L | L | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
FINT Season | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
10-01 | FINT | DUKE | H | 27-31 | 6 | -3' | -4 | -7' | L | L | 3-2-0 | 3-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-24 | FINT | LLAF | H | 31-36 | 6 | -16' | -5 | -21' | L | L | 3-1-0 | 3-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-17 | FINT | CFL | H | 17-10 | 7 | +5' | 7 | +12' | W | W | 3-0-0 | 3-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-09 | FINT | LOU | A | 24-17 | 7 | +3' | 7 | +10' | W | W | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
09-01 | FINT | NTX | H | 41-16 | -14 | 25 | +11 | W | W | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
AKR vs. FINT Head to Head | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Team | Opp | Site | Final | Rest | Line | SUm | ATSm | SUr | ATSr | SUall | ATSall | SUsite | ATSsite |
2011 | AKR | FINT | H | 17-27 | 6 | +17' | -10 | +7' | L | W | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
AKR/FINT Trends |
---|
Trend |
FINT is 4-10 ATS (-1.2 ppg) since September 26, 2009 after a loss. |
FINT is 6-14 ATS (-1.0 ppg) since October 07, 2006 on the road after a loss. |